bonÀrea en Carretera de Vic Km. 27, Moià
Actualizado a las
Hoy bonÀrea en Carretera de Vic Km. 27 (Moià) vende la gasolina 95 a 1,478 €/l y el diésel a 1,717 €/l, 9,4 cént./l más barato que la media de Moià en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Moià.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en bonÀrea
| Carburante | Precio | Media Moià | Media Barcelona | Frente a Moià |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,478 | 1,652 | 1,711 | 17,4 cént./l más barato |
| Diésel | 1,717 | 1,811 | 1,875 | 9,4 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en bonÀrea
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,1 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | bonÀrea | Media de Moià | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,717 | 1,811 | 1,875 |
| 31 oct | 1,717 | 1,814 | 1,872 |
| 30 oct | 1,717 | 1,814 | 1,877 |
| 29 oct | 1,723 | 1,815 | 1,878 |
| 28 oct | 1,723 | 1,820 | 1,874 |
| 27 oct | 1,692 | 1,810 | 1,870 |
| 26 oct | 1,692 | 1,802 | 1,863 |
| 25 oct | 1,692 | 1,800 | 1,862 |
| 24 oct | 1,692 | 1,802 | 1,859 |
| 23 oct | 1,692 | 1,802 | 1,860 |
| 22 oct | 1,692 | 1,802 | 1,862 |
| 21 oct | 1,686 | 1,799 | 1,865 |
| 20 oct | 1,686 | 1,799 | 1,862 |
| 19 oct | 1,686 | 1,789 | 1,862 |
| 18 oct | 1,686 | 1,791 | 1,863 |
| 17 oct | 1,686 | 1,791 | 1,865 |
| 16 oct | 1,686 | 1,787 | 1,868 |
| 15 oct | 1,674 | 1,783 | 1,866 |
| 14 oct | 1,674 | 1,786 | 1,865 |
| 13 oct | 1,674 | 1,785 | 1,862 |
| 12 oct | 1,674 | 1,794 | 1,864 |
| 11 oct | 1,674 | 1,797 | 1,865 |
| 10 oct | 1,674 | 1,797 | 1,866 |
| 9 oct | 1,674 | 1,785 | 1,867 |
| 8 oct | 1,674 | 1,785 | 1,870 |
| 7 oct | 1,674 | 1,795 | 1,873 |
| 6 oct | 1,674 | 1,795 | 1,878 |
| 5 oct | 1,674 | 1,805 | 1,886 |
| 4 oct | 1,674 | 1,807 | 1,893 |
| 3 oct | 1,674 | 1,807 | 1,897 |
| 2 oct | 1,674 | 1,808 | 1,898 |
| 1 oct | 1,674 | 1,815 | 1,902 |
| 30 sept | 1,674 | 1,825 | 1,911 |
| 29 sept | 1,674 | 1,825 | 1,917 |
| 28 sept | 1,699 | 1,834 | 1,923 |
| 27 sept | 1,748 | 1,846 | 1,925 |
| 26 sept | 1,748 | 1,846 | 1,925 |
| 25 sept | 1,748 | 1,843 | 1,925 |
| 24 sept | 1,748 | 1,843 | 1,923 |
| 23 sept | 1,748 | 1,846 | 1,925 |
| 22 sept | 1,735 | 1,843 | 1,928 |
| 21 sept | 1,735 | 1,843 | 1,928 |
| 20 sept | 1,735 | 1,836 | 1,924 |
| 19 sept | 1,735 | 1,836 | 1,921 |
| 18 sept | 1,735 | 1,836 | 1,919 |
| 17 sept | 1,735 | 1,832 | 1,912 |
| 16 sept | 1,735 | 1,822 | 1,894 |
| 15 sept | 1,735 | 1,824 | 1,874 |
| 14 sept | 1,640 | 1,772 | 1,853 |
| 13 sept | 1,623 | 1,764 | 1,834 |
| 12 sept | 1,623 | 1,761 | 1,829 |
| 11 sept | 1,623 | 1,751 | 1,817 |
| 10 sept | 1,623 | 1,747 | 1,812 |
| 9 sept | 1,623 | 1,747 | 1,807 |
| 8 sept | 1,623 | 1,744 | 1,800 |
| 7 sept | 1,623 | 1,744 | 1,798 |
| 6 sept | 1,623 | 1,743 | 1,797 |
| 5 sept | 1,623 | 1,743 | 1,798 |
| 4 sept | 1,623 | 1,746 | 1,794 |
| 3 sept | 1,623 | 1,736 | 1,782 |
| 2 sept | 1,606 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | bonÀrea | Media de Moià | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,478 | 1,652 | 1,711 |
| 31 oct | 1,478 | 1,652 | 1,711 |
| 30 oct | 1,478 | 1,654 | 1,714 |
| 29 oct | 1,500 | 1,660 | 1,720 |
| 28 oct | 1,500 | 1,663 | 1,726 |
| 27 oct | 1,500 | 1,663 | 1,728 |
| 26 oct | 1,500 | 1,665 | 1,730 |
| 25 oct | 1,500 | 1,678 | 1,733 |
| 24 oct | 1,500 | 1,677 | 1,732 |
| 23 oct | 1,500 | 1,677 | 1,733 |
| 22 oct | 1,500 | 1,679 | 1,742 |
| 21 oct | 1,546 | 1,692 | 1,752 |
| 20 oct | 1,546 | 1,692 | 1,758 |
| 19 oct | 1,546 | 1,695 | 1,761 |
| 18 oct | 1,546 | 1,696 | 1,766 |
| 17 oct | 1,546 | 1,696 | 1,768 |
| 16 oct | 1,546 | 1,697 | 1,770 |
| 15 oct | 1,601 | 1,711 | 1,776 |
| 14 oct | 1,601 | 1,711 | 1,777 |
| 13 oct | 1,601 | 1,712 | 1,772 |
| 12 oct | 1,601 | 1,725 | 1,771 |
| 11 oct | 1,601 | 1,725 | 1,771 |
| 10 oct | 1,601 | 1,723 | 1,768 |
| 9 oct | 1,601 | 1,723 | 1,763 |
| 8 oct | 1,601 | 1,731 | 1,761 |
| 7 oct | 1,601 | 1,731 | 1,762 |
| 6 oct | 1,601 | 1,731 | 1,764 |
| 5 oct | 1,601 | 1,751 | 1,771 |
| 4 oct | 1,662 | 1,766 | 1,785 |
| 3 oct | 1,662 | 1,766 | 1,785 |
| 2 oct | 1,662 | 1,767 | 1,787 |
| 1 oct | 1,662 | 1,812 | 1,797 |
| 30 sept | 1,742 | 1,832 | 1,914 |
| 29 sept | 1,742 | 1,832 | 1,918 |
| 28 sept | 1,760 | 1,839 | 1,919 |
| 27 sept | 1,748 | 1,829 | 1,914 |
| 26 sept | 1,748 | 1,829 | 1,914 |
| 25 sept | 1,748 | 1,825 | 1,909 |
| 24 sept | 1,748 | 1,825 | 1,906 |
| 23 sept | 1,748 | 1,825 | 1,907 |
| 22 sept | 1,711 | 1,816 | 1,906 |
| 21 sept | 1,711 | 1,816 | 1,906 |
| 20 sept | 1,711 | 1,813 | 1,903 |
| 19 sept | 1,711 | 1,813 | 1,903 |
| 18 sept | 1,711 | 1,813 | 1,901 |
| 17 sept | 1,711 | 1,813 | 1,899 |
| 16 sept | 1,711 | 1,810 | 1,894 |
| 15 sept | 1,711 | 1,813 | 1,882 |
| 14 sept | 1,650 | 1,787 | 1,865 |
| 13 sept | 1,678 | 1,789 | 1,851 |
| 12 sept | 1,678 | 1,752 | 1,845 |
| 11 sept | 1,678 | 1,747 | 1,838 |
| 10 sept | 1,678 | 1,744 | 1,834 |
| 9 sept | 1,678 | 1,744 | 1,825 |
| 8 sept | 1,678 | 1,741 | 1,817 |
| 7 sept | 1,678 | 1,699 | 1,810 |
| 6 sept | 1,539 | 1,660 | 1,796 |
| 5 sept | 1,539 | 1,659 | 1,795 |
| 4 sept | 1,539 | 1,654 | 1,789 |
| 3 sept | 1,539 | 1,646 | 1,777 |
| 2 sept | 1,537 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera de Vic Km. 27, 08180 Moia (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- bonÀrea (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
bonÀrea y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Moià o todas las gasolineras bonÀrea.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en bonÀrea (Carretera de Vic Km. 27) hoy?
Gasolina 95: 1,478 €/l. Diésel: 1,717 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera bonÀrea de Carretera de Vic Km. 27?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es bonÀrea la gasolinera más barata de Moià?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Moià para diésel, a 1,717 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en bonÀrea?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.