Repsol en Carretera Avda. del Valles Km. 10, Lliçà de Vall
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Avda. del Valles Km. 10 (Lliçà de Vall) vende la gasolina 95 a 1,809 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 10,2 cént./l más caro que la media de Lliçà de Vall en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Lliçà de Vall.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Lliçà de Vall | Media Barcelona | Frente a Lliçà de Vall |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,809 | 1,700 | 1,711 | 10,9 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,877 | 1,875 | 10,2 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,919 | 1,894 | 1,906 | 2,6 cént./l más caro |
A 2,0 km, bonÀrea vende el diésel a 1,713 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Lliçà de Vall | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,877 | 1,875 |
| 31 oct | 1,969 | 1,875 | 1,872 |
| 30 oct | 1,999 | 1,882 | 1,877 |
| 29 oct | 1,999 | 1,886 | 1,878 |
| 28 oct | 1,979 | 1,881 | 1,874 |
| 27 oct | 1,979 | 1,887 | 1,870 |
| 26 oct | 1,959 | 1,875 | 1,863 |
| 25 oct | 1,959 | 1,866 | 1,862 |
| 24 oct | 1,945 | 1,863 | 1,859 |
| 23 oct | 1,949 | 1,864 | 1,860 |
| 22 oct | 1,959 | 1,861 | 1,862 |
| 21 oct | 1,979 | 1,867 | 1,865 |
| 20 oct | 1,965 | 1,893 | 1,862 |
| 19 oct | 1,945 | 1,886 | 1,862 |
| 18 oct | 1,945 | 1,886 | 1,863 |
| 17 oct | 1,959 | 1,862 | 1,865 |
| 16 oct | 1,979 | 1,867 | 1,868 |
| 15 oct | 1,969 | 1,872 | 1,866 |
| 14 oct | 1,959 | 1,864 | 1,865 |
| 13 oct | 1,939 | 1,859 | 1,862 |
| 12 oct | 1,939 | 1,859 | 1,864 |
| 11 oct | 1,939 | 1,859 | 1,865 |
| 10 oct | 1,949 | 1,862 | 1,866 |
| 9 oct | 1,959 | 1,864 | 1,867 |
| 8 oct | 1,979 | 1,866 | 1,870 |
| 7 oct | 1,989 | 1,868 | 1,873 |
| 6 oct | 1,999 | 1,871 | 1,878 |
| 5 oct | 1,999 | 1,871 | 1,886 |
| 4 oct | 1,999 | 1,884 | 1,893 |
| 3 oct | 2,019 | 1,889 | 1,897 |
| 2 oct | 2,019 | 1,892 | 1,898 |
| 1 oct | 2,019 | 1,892 | 1,902 |
| 30 sept | 2,029 | 1,899 | 1,911 |
| 29 sept | 2,039 | 1,902 | 1,917 |
| 28 sept | 2,045 | 1,908 | 1,923 |
| 27 sept | 2,045 | 1,908 | 1,925 |
| 26 sept | 2,045 | 1,908 | 1,925 |
| 25 sept | 2,045 | 1,911 | 1,925 |
| 24 sept | 2,045 | 1,911 | 1,923 |
| 23 sept | 2,045 | 1,911 | 1,925 |
| 22 sept | 2,055 | 1,913 | 1,928 |
| 21 sept | 1,925 | 1,901 | 1,928 |
| 20 sept | 1,925 | 1,901 | 1,924 |
| 19 sept | 1,925 | 1,901 | 1,921 |
| 18 sept | 1,925 | 1,901 | 1,919 |
| 17 sept | 1,925 | 1,908 | 1,912 |
| 16 sept | 1,925 | 1,902 | 1,894 |
| 15 sept | 1,925 | 1,886 | 1,874 |
| 14 sept | 1,925 | 1,852 | 1,853 |
| 13 sept | 1,925 | 1,828 | 1,834 |
| 12 sept | 1,925 | 1,810 | 1,829 |
| 11 sept | 1,925 | 1,810 | 1,817 |
| 10 sept | 1,925 | 1,810 | 1,812 |
| 9 sept | 1,925 | 1,798 | 1,807 |
| 8 sept | 1,915 | 1,792 | 1,800 |
| 7 sept | 1,915 | 1,792 | 1,798 |
| 6 sept | 1,915 | 1,798 | 1,797 |
| 5 sept | 1,915 | 1,791 | 1,798 |
| 4 sept | 1,905 | 1,788 | 1,794 |
| 3 sept | 1,879 | 1,775 | 1,782 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Lliçà de Vall | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,809 | 1,700 | 1,711 |
| 31 oct | 1,805 | 1,699 | 1,711 |
| 30 oct | 1,819 | 1,703 | 1,714 |
| 29 oct | 1,805 | 1,702 | 1,720 |
| 28 oct | 1,825 | 1,707 | 1,726 |
| 27 oct | 1,825 | 1,711 | 1,728 |
| 26 oct | 1,835 | 1,721 | 1,730 |
| 25 oct | 1,835 | 1,721 | 1,733 |
| 24 oct | 1,835 | 1,721 | 1,732 |
| 23 oct | 1,819 | 1,717 | 1,733 |
| 22 oct | 1,819 | 1,728 | 1,742 |
| 21 oct | 1,835 | 1,727 | 1,752 |
| 20 oct | 1,845 | 1,771 | 1,758 |
| 19 oct | 1,859 | 1,775 | 1,761 |
| 18 oct | 1,859 | 1,775 | 1,766 |
| 17 oct | 1,865 | 1,759 | 1,768 |
| 16 oct | 1,869 | 1,760 | 1,770 |
| 15 oct | 1,859 | 1,765 | 1,776 |
| 14 oct | 1,849 | 1,772 | 1,777 |
| 13 oct | 1,829 | 1,767 | 1,772 |
| 12 oct | 1,829 | 1,767 | 1,771 |
| 11 oct | 1,829 | 1,767 | 1,771 |
| 10 oct | 1,819 | 1,764 | 1,768 |
| 9 oct | 1,799 | 1,759 | 1,763 |
| 8 oct | 1,809 | 1,762 | 1,761 |
| 7 oct | 1,809 | 1,762 | 1,762 |
| 6 oct | 1,809 | 1,762 | 1,764 |
| 5 oct | 1,809 | 1,767 | 1,771 |
| 4 oct | 1,809 | 1,815 | 1,785 |
| 3 oct | 1,809 | 1,815 | 1,785 |
| 2 oct | 1,809 | 1,839 | 1,787 |
| 1 oct | 1,809 | 1,839 | 1,797 |
| 30 sept | 1,999 | 1,911 | 1,914 |
| 29 sept | 2,009 | 1,914 | 1,918 |
| 28 sept | 2,009 | 1,914 | 1,919 |
| 27 sept | 2,009 | 1,914 | 1,914 |
| 26 sept | 2,009 | 1,914 | 1,914 |
| 25 sept | 1,995 | 1,910 | 1,909 |
| 24 sept | 2,015 | 1,915 | 1,906 |
| 23 sept | 2,015 | 1,915 | 1,907 |
| 22 sept | 1,995 | 1,910 | 1,906 |
| 21 sept | 1,925 | 1,894 | 1,906 |
| 20 sept | 1,925 | 1,894 | 1,903 |
| 19 sept | 1,925 | 1,894 | 1,903 |
| 18 sept | 1,925 | 1,894 | 1,901 |
| 17 sept | 1,925 | 1,898 | 1,899 |
| 16 sept | 1,925 | 1,898 | 1,894 |
| 15 sept | 1,925 | 1,894 | 1,882 |
| 14 sept | 1,925 | 1,894 | 1,865 |
| 13 sept | 1,925 | 1,873 | 1,851 |
| 12 sept | 1,925 | 1,858 | 1,845 |
| 11 sept | 1,925 | 1,858 | 1,838 |
| 10 sept | 1,925 | 1,858 | 1,834 |
| 9 sept | 1,925 | 1,838 | 1,825 |
| 8 sept | 1,915 | 1,836 | 1,817 |
| 7 sept | 1,915 | 1,836 | 1,810 |
| 6 sept | 1,915 | 1,833 | 1,796 |
| 5 sept | 1,915 | 1,829 | 1,795 |
| 4 sept | 1,905 | 1,827 | 1,789 |
| 3 sept | 1,885 | 1,818 | 1,777 |
| 2 sept | 1,865 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Avda. del Valles Km. 10, 08185 Lliça de Vall (Barcelona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea, Calle Can Gurri, s/n low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Can Gurri, s/n | 1,474 | 1,713 | 24 horas | 2,0 km |
| 2 | Sorligo, Carretera Montmelo Km. 70 Cómo llegar a Sorligo, Carretera Montmelo Km. 70 | 1,575 | 1,745 | 24 horas | 3,9 km |
| 3 | Oilprix, Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 Cómo llegar a Oilprix, Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | 1,583 | 1,758 | 24 horas | 3,1 km |
| 4 | Nuroil, Avenida Riu Mojent Esq Carles Riba, s/n Cómo llegar a Nuroil, Avenida Riu Mojent Esq Carles Riba, s/n | 1,619 | 1,759 | 24 horas | 4,7 km |
| 5 | Esclatoil, Avenida Països Catalans, 17 low cost Cómo llegar a Esclatoil, Avenida Països Catalans, 17 | 1,519 | 1,769 | 24 horas | 3,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Lliçà de Vall o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Avda. del Valles Km. 10) hoy?
Gasolina 95: 1,809 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,919 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Avda. del Valles Km. 10?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Lliçà de Vall?
No: es la 4.ª de 4 para diésel. bonÀrea (Calle Can Gurri, s/n), a 2,0 km, lo vende a 1,713 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,3 céntimos menos que los miércoles (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.