Petrologic Oil en Carretera B510 Km. 3, Dosrius
Actualizado a las
Hoy Petrologic Oil en Carretera B510 Km. 3,1 (Dosrius) vende la gasolina 95 a 1,749 €/l y el diésel a 1,849 €/l.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Petrologic Oil
| Carburante | Precio | Media Dosrius | Media Barcelona | Frente a Dosrius |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 | 1,749 | 1,711 | — |
| Diésel | 1,849 | 1,849 | 1,875 | — |
A 4,9 km, Alcampo vende el diésel a 1,729 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 6,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Petrologic Oil
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petrologic Oil | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,849 | 1,875 |
| 31 oct | 1,849 | 1,872 |
| 30 oct | 1,849 | 1,877 |
| 29 oct | 1,849 | 1,878 |
| 28 oct | 1,849 | 1,874 |
| 27 oct | 1,849 | 1,870 |
| 26 oct | 1,849 | 1,863 |
| 25 oct | 1,849 | 1,862 |
| 24 oct | 1,849 | 1,859 |
| 23 oct | 1,849 | 1,860 |
| 22 oct | 1,849 | 1,862 |
| 21 oct | 1,849 | 1,865 |
| 20 oct | 1,849 | 1,862 |
| 19 oct | 1,849 | 1,862 |
| 18 oct | 1,849 | 1,863 |
| 17 oct | 1,849 | 1,865 |
| 16 oct | 1,849 | 1,868 |
| 15 oct | 1,849 | 1,866 |
| 14 oct | 1,849 | 1,865 |
| 13 oct | 1,849 | 1,862 |
| 12 oct | 1,879 | 1,864 |
| 11 oct | 1,879 | 1,865 |
| 10 oct | 1,879 | 1,866 |
| 9 oct | 1,879 | 1,867 |
| 8 oct | 1,879 | 1,870 |
| 7 oct | 1,879 | 1,873 |
| 6 oct | 1,879 | 1,878 |
| 5 oct | 1,879 | 1,886 |
| 4 oct | 1,879 | 1,893 |
| 3 oct | 1,879 | 1,897 |
| 2 oct | 1,879 | 1,898 |
| 1 oct | 1,879 | 1,902 |
| 30 sept | 1,899 | 1,911 |
| 29 sept | 1,899 | 1,917 |
| 28 sept | 1,899 | 1,923 |
| 27 sept | 1,899 | 1,925 |
| 26 sept | 1,899 | 1,925 |
| 25 sept | 1,899 | 1,925 |
| 24 sept | 1,899 | 1,923 |
| 23 sept | 1,899 | 1,925 |
| 22 sept | 1,899 | 1,928 |
| 21 sept | 1,899 | 1,928 |
| 20 sept | 1,879 | 1,924 |
| 19 sept | 1,879 | 1,921 |
| 18 sept | 1,879 | 1,919 |
| 17 sept | 1,879 | 1,912 |
| 16 sept | 1,799 | 1,894 |
| 15 sept | 1,799 | 1,874 |
| 14 sept | 1,789 | 1,853 |
| 13 sept | 1,779 | 1,834 |
| 12 sept | 1,779 | 1,829 |
| 11 sept | 1,779 | 1,817 |
| 10 sept | 1,779 | 1,812 |
| 9 sept | 1,699 | 1,807 |
| 8 sept | 1,699 | 1,800 |
| 7 sept | 1,749 | 1,798 |
| 6 sept | 1,749 | 1,797 |
| 5 sept | 1,749 | 1,798 |
| 4 sept | 1,749 | 1,794 |
| 3 sept | 1,749 | 1,782 |
| 2 sept | 1,749 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petrologic Oil | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,749 | 1,711 |
| 31 oct | 1,749 | 1,711 |
| 30 oct | 1,749 | 1,714 |
| 29 oct | 1,749 | 1,720 |
| 28 oct | 1,749 | 1,726 |
| 27 oct | 1,749 | 1,728 |
| 26 oct | 1,739 | 1,730 |
| 25 oct | 1,739 | 1,733 |
| 24 oct | 1,739 | 1,732 |
| 23 oct | 1,739 | 1,733 |
| 22 oct | 1,779 | 1,742 |
| 21 oct | 1,779 | 1,752 |
| 20 oct | 1,779 | 1,758 |
| 19 oct | 1,779 | 1,761 |
| 18 oct | 1,779 | 1,766 |
| 17 oct | 1,779 | 1,768 |
| 16 oct | 1,779 | 1,770 |
| 15 oct | 1,779 | 1,776 |
| 14 oct | 1,779 | 1,777 |
| 13 oct | 1,779 | 1,772 |
| 12 oct | 1,799 | 1,771 |
| 11 oct | 1,799 | 1,771 |
| 10 oct | 1,799 | 1,768 |
| 9 oct | 1,799 | 1,763 |
| 8 oct | 1,799 | 1,761 |
| 7 oct | 1,799 | 1,762 |
| 6 oct | 1,799 | 1,764 |
| 5 oct | 1,799 | 1,771 |
| 4 oct | 1,799 | 1,785 |
| 3 oct | 1,799 | 1,785 |
| 2 oct | 1,799 | 1,787 |
| 1 oct | 1,799 | 1,797 |
| 30 sept | 1,929 | 1,914 |
| 29 sept | 1,929 | 1,918 |
| 28 sept | 1,929 | 1,919 |
| 27 sept | 1,929 | 1,914 |
| 26 sept | 1,929 | 1,914 |
| 25 sept | 1,929 | 1,909 |
| 24 sept | 1,899 | 1,906 |
| 23 sept | 1,899 | 1,907 |
| 22 sept | 1,899 | 1,906 |
| 21 sept | 1,899 | 1,906 |
| 20 sept | 1,899 | 1,903 |
| 19 sept | 1,899 | 1,903 |
| 18 sept | 1,899 | 1,901 |
| 17 sept | 1,899 | 1,899 |
| 16 sept | 1,849 | 1,894 |
| 15 sept | 1,849 | 1,882 |
| 14 sept | 1,839 | 1,865 |
| 13 sept | 1,829 | 1,851 |
| 12 sept | 1,829 | 1,845 |
| 11 sept | 1,829 | 1,838 |
| 10 sept | 1,799 | 1,834 |
| 9 sept | 1,769 | 1,825 |
| 8 sept | 1,769 | 1,817 |
| 7 sept | 1,769 | 1,810 |
| 6 sept | 1,769 | 1,796 |
| 5 sept | 1,769 | 1,795 |
| 4 sept | 1,769 | 1,789 |
| 3 sept | 1,769 | 1,777 |
| 2 sept | 1,769 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera B510 Km. 3,1, 08319 Dosrius (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Petrologic Oil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcampo, C.c.mataró Park; Ctra.cirera, s/n low cost Cómo llegar a Alcampo, C.c.mataró Park; Ctra.cirera, s/n | 1,629 | 1,729 | 24 horas | 4,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Petrologic Oil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Dosrius.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petrologic Oil (Carretera B510 Km. 3) hoy?
Gasolina 95: 1,749 €/l. Diésel: 1,849 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petrologic Oil de Carretera B510 Km. 3?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Petrologic Oil la gasolinera más barata de Dosrius?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Dosrius para diésel, a 1,849 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petrologic Oil?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 2,0 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.