Moeve en Calle Granada, Castelldefels
Actualizado a las
Hoy Moeve en Calle Granada, 20/24 (Castelldefels) vende la gasolina 95 a 1,864 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 7,1 cént./l más caro que la media de Castelldefels en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 6 gasolineras de Castelldefels.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Castelldefels | Media Barcelona | Frente a Castelldefels |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,864 | 1,825 | 1,711 | 3,9 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,908 | 1,875 | 7,1 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,954 | 1,959 | 1,906 | 0,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,079 | 1,989 | 1,956 | 9,0 cént./l más caro |
A 4,0 km, bonÀrea vende el diésel a 1,712 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,35 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 15,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Castelldefels | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,908 | 1,875 |
| 31 oct | 1,989 | 1,907 | 1,872 |
| 30 oct | 1,989 | 1,912 | 1,877 |
| 29 oct | 1,989 | 1,910 | 1,878 |
| 28 oct | 1,999 | 1,910 | 1,874 |
| 27 oct | 1,989 | 1,904 | 1,870 |
| 26 oct | 1,979 | 1,892 | 1,863 |
| 25 oct | 1,969 | 1,889 | 1,862 |
| 24 oct | 1,959 | 1,886 | 1,859 |
| 23 oct | 1,959 | 1,884 | 1,860 |
| 22 oct | 1,959 | 1,892 | 1,862 |
| 21 oct | 1,954 | 1,891 | 1,865 |
| 20 oct | 1,954 | 1,895 | 1,862 |
| 19 oct | 1,954 | 1,890 | 1,862 |
| 18 oct | 1,959 | 1,896 | 1,863 |
| 17 oct | 1,959 | 1,893 | 1,865 |
| 16 oct | 1,962 | 1,897 | 1,868 |
| 15 oct | 1,962 | 1,916 | 1,866 |
| 14 oct | 1,951 | 1,908 | 1,865 |
| 13 oct | 1,949 | 1,914 | 1,862 |
| 12 oct | 1,970 | 1,926 | 1,864 |
| 11 oct | 1,980 | 1,928 | 1,865 |
| 10 oct | 1,980 | 1,927 | 1,866 |
| 9 oct | 1,955 | 1,926 | 1,867 |
| 8 oct | 1,955 | 1,927 | 1,870 |
| 7 oct | 1,954 | 1,930 | 1,873 |
| 6 oct | 1,954 | 1,932 | 1,878 |
| 5 oct | 1,974 | 1,944 | 1,886 |
| 4 oct | 1,979 | 1,946 | 1,893 |
| 3 oct | 1,979 | 1,950 | 1,897 |
| 2 oct | 1,984 | 1,950 | 1,898 |
| 1 oct | 2,004 | 1,958 | 1,902 |
| 30 sept | 2,004 | 1,962 | 1,911 |
| 29 sept | 2,014 | 1,957 | 1,917 |
| 28 sept | 2,024 | 1,964 | 1,923 |
| 27 sept | 2,024 | 1,957 | 1,925 |
| 26 sept | 2,024 | 1,959 | 1,925 |
| 25 sept | 2,024 | 1,955 | 1,925 |
| 24 sept | 2,009 | 1,948 | 1,923 |
| 23 sept | 2,024 | 1,950 | 1,925 |
| 22 sept | 2,024 | 1,953 | 1,928 |
| 21 sept | 2,024 | 1,953 | 1,928 |
| 20 sept | 2,024 | 1,941 | 1,924 |
| 19 sept | 2,024 | 1,941 | 1,921 |
| 18 sept | 2,024 | 1,921 | 1,919 |
| 17 sept | 2,009 | 1,900 | 1,912 |
| 16 sept | 1,969 | 1,885 | 1,894 |
| 15 sept | 1,964 | 1,879 | 1,874 |
| 14 sept | 1,959 | 1,863 | 1,853 |
| 13 sept | 1,944 | 1,847 | 1,834 |
| 12 sept | 1,944 | 1,843 | 1,829 |
| 11 sept | 1,904 | 1,826 | 1,817 |
| 10 sept | 1,889 | 1,823 | 1,812 |
| 9 sept | 1,889 | 1,823 | 1,807 |
| 8 sept | 1,875 | 1,816 | 1,800 |
| 7 sept | 1,875 | 1,807 | 1,798 |
| 6 sept | 1,873 | 1,806 | 1,797 |
| 5 sept | 1,873 | 1,806 | 1,798 |
| 4 sept | 1,904 | 1,809 | 1,794 |
| 3 sept | 1,864 | 1,798 | 1,782 |
| 2 sept | 1,829 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Castelldefels | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,864 | 1,825 | 1,711 |
| 31 oct | 1,864 | 1,817 | 1,711 |
| 30 oct | 1,869 | 1,816 | 1,714 |
| 29 oct | 1,854 | 1,816 | 1,720 |
| 28 oct | 1,864 | 1,822 | 1,726 |
| 27 oct | 1,864 | 1,822 | 1,728 |
| 26 oct | 1,874 | 1,820 | 1,730 |
| 25 oct | 1,874 | 1,820 | 1,733 |
| 24 oct | 1,869 | 1,820 | 1,732 |
| 23 oct | 1,869 | 1,817 | 1,733 |
| 22 oct | 1,879 | 1,818 | 1,742 |
| 21 oct | 1,884 | 1,828 | 1,752 |
| 20 oct | 1,884 | 1,833 | 1,758 |
| 19 oct | 1,884 | 1,836 | 1,761 |
| 18 oct | 1,889 | 1,838 | 1,766 |
| 17 oct | 1,889 | 1,840 | 1,768 |
| 16 oct | 1,895 | 1,839 | 1,770 |
| 15 oct | 1,895 | 1,846 | 1,776 |
| 14 oct | 1,894 | 1,842 | 1,777 |
| 13 oct | 1,899 | 1,839 | 1,772 |
| 12 oct | 1,878 | 1,831 | 1,771 |
| 11 oct | 1,878 | 1,831 | 1,771 |
| 10 oct | 1,868 | 1,829 | 1,768 |
| 9 oct | 1,868 | 1,826 | 1,763 |
| 8 oct | 1,868 | 1,821 | 1,761 |
| 7 oct | 1,868 | 1,819 | 1,762 |
| 6 oct | 1,868 | 1,816 | 1,764 |
| 5 oct | 1,868 | 1,816 | 1,771 |
| 4 oct | 1,868 | 1,809 | 1,785 |
| 3 oct | 1,868 | 1,807 | 1,785 |
| 2 oct | 1,873 | 1,807 | 1,787 |
| 1 oct | 1,873 | 1,810 | 1,797 |
| 30 sept | 2,054 | 1,978 | 1,914 |
| 29 sept | 2,054 | 1,978 | 1,918 |
| 28 sept | 2,064 | 1,980 | 1,919 |
| 27 sept | 2,064 | 1,967 | 1,914 |
| 26 sept | 2,064 | 1,967 | 1,914 |
| 25 sept | 2,064 | 1,960 | 1,909 |
| 24 sept | 2,049 | 1,958 | 1,906 |
| 23 sept | 2,049 | 1,959 | 1,907 |
| 22 sept | 2,049 | 1,955 | 1,906 |
| 21 sept | 2,049 | 1,957 | 1,906 |
| 20 sept | 2,049 | 1,948 | 1,903 |
| 19 sept | 2,049 | 1,945 | 1,903 |
| 18 sept | 2,049 | 1,925 | 1,901 |
| 17 sept | 2,049 | 1,920 | 1,899 |
| 16 sept | 2,034 | 1,918 | 1,894 |
| 15 sept | 2,034 | 1,914 | 1,882 |
| 14 sept | 2,029 | 1,902 | 1,865 |
| 13 sept | 2,009 | 1,875 | 1,851 |
| 12 sept | 2,004 | 1,873 | 1,845 |
| 11 sept | 1,984 | 1,867 | 1,838 |
| 10 sept | 1,969 | 1,863 | 1,834 |
| 9 sept | 1,969 | 1,862 | 1,825 |
| 8 sept | 1,959 | 1,853 | 1,817 |
| 7 sept | 1,959 | 1,843 | 1,810 |
| 6 sept | 1,954 | 1,833 | 1,796 |
| 5 sept | 1,949 | 1,832 | 1,795 |
| 4 sept | 1,889 | 1,824 | 1,789 |
| 3 sept | 1,859 | 1,818 | 1,777 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Granada, 20/24, 08860 Castelldefels (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea, Avenida Bertran I Güell, 17,19 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Avenida Bertran I Güell, 17,19 | 1,473 | 1,712 | 24 horas | 4,0 km |
| 2 | Campsa, Avinguda Bertran I Güell, 46 Cómo llegar a Campsa, Avinguda Bertran I Güell, 46 | 1,479 | 1,719 | 24 horas | 3,8 km |
| 3 | Ballenoil, Avenida Constitucio, 99 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Constitucio, 99 | 1,759 | 1,799 | 24 horas | 1,1 km |
| 4 | Ballenoil, Avenida Constitucio, 83 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Constitucio, 83 | 1,759 | 1,799 | 24 horas | 1,6 km |
| 5 | Carrefour, Avenida de la Generalitat, 198 low cost Cómo llegar a Carrefour, Avenida de la Generalitat, 198 | 1,659 | 1,869 | L-J: 08:30-21:30; V-S: 24H; D: 00:00-20:00 | 5,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Castelldefels o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Calle Granada) hoy?
Gasolina 95: 1,864 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,954 €/l. Diésel premium: 2,079 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Calle Granada?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Castelldefels?
No: es la 6.ª de 6 para diésel. bonÀrea (Avenida Bertran I Güell, 17,19), a 4,0 km, lo vende a 1,712 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 2,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.