Moeve en Autopista AP-7 Km. 165, Castellbisbal
Actualizado a las
Hoy Moeve en Autopista AP-7 Km. 165,5 (Castellbisbal) vende la gasolina 95 a 1,814 €/l y el diésel a 2,009 €/l, 12,4 cént./l más caro que la media de Castellbisbal en diésel. Es la 8.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Castellbisbal.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Castellbisbal | Media Barcelona | Frente a Castellbisbal |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,814 | 1,740 | 1,711 | 7,4 cént./l más caro |
| Diésel | 2,009 | 1,885 | 1,875 | 12,4 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,109 | 1,994 | 1,956 | 11,5 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,869 | 1,869 | 1,836 | al mismo precio |
A 3,7 km, Pandora Energy vende el diésel a 1,698 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 15,55 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Castellbisbal | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,009 | 1,885 | 1,875 |
| 31 oct | 2,019 | 1,886 | 1,872 |
| 30 oct | 2,019 | 1,886 | 1,877 |
| 29 oct | 2,019 | 1,887 | 1,878 |
| 28 oct | 2,029 | 1,879 | 1,874 |
| 27 oct | 2,019 | 1,878 | 1,870 |
| 26 oct | 2,009 | 1,874 | 1,863 |
| 25 oct | 1,999 | 1,877 | 1,862 |
| 24 oct | 1,989 | 1,875 | 1,859 |
| 23 oct | 1,989 | 1,875 | 1,860 |
| 22 oct | 1,989 | 1,868 | 1,862 |
| 21 oct | 1,984 | 1,867 | 1,865 |
| 20 oct | 1,984 | 1,866 | 1,862 |
| 19 oct | 1,984 | 1,870 | 1,862 |
| 18 oct | 1,989 | 1,871 | 1,863 |
| 17 oct | 1,989 | 1,871 | 1,865 |
| 16 oct | 1,992 | 1,871 | 1,868 |
| 15 oct | 1,992 | 1,871 | 1,866 |
| 14 oct | 1,981 | 1,870 | 1,865 |
| 13 oct | 1,979 | 1,871 | 1,862 |
| 12 oct | 1,980 | 1,866 | 1,864 |
| 11 oct | 1,990 | 1,875 | 1,865 |
| 10 oct | 1,990 | 1,875 | 1,866 |
| 9 oct | 1,965 | 1,872 | 1,867 |
| 8 oct | 1,985 | 1,874 | 1,870 |
| 7 oct | 1,984 | 1,879 | 1,873 |
| 6 oct | 1,984 | 1,882 | 1,878 |
| 5 oct | 2,004 | 1,887 | 1,886 |
| 4 oct | 2,009 | 1,903 | 1,893 |
| 3 oct | 2,009 | 1,903 | 1,897 |
| 2 oct | 2,014 | 1,903 | 1,898 |
| 1 oct | 2,034 | 1,910 | 1,902 |
| 30 sept | 2,034 | 1,914 | 1,911 |
| 29 sept | 2,044 | 1,918 | 1,917 |
| 28 sept | 2,054 | 1,924 | 1,923 |
| 27 sept | 2,054 | 1,919 | 1,925 |
| 26 sept | 2,054 | 1,919 | 1,925 |
| 25 sept | 2,054 | 1,919 | 1,925 |
| 24 sept | 2,039 | 1,917 | 1,923 |
| 23 sept | 2,054 | 1,919 | 1,925 |
| 22 sept | 2,054 | 1,919 | 1,928 |
| 21 sept | 2,054 | 1,919 | 1,928 |
| 20 sept | 2,054 | 1,899 | 1,924 |
| 19 sept | 2,054 | 1,899 | 1,921 |
| 18 sept | 2,054 | 1,899 | 1,919 |
| 17 sept | 2,039 | 1,892 | 1,912 |
| 16 sept | 1,999 | 1,882 | 1,894 |
| 15 sept | 2,014 | 1,855 | 1,874 |
| 14 sept | 2,009 | 1,840 | 1,853 |
| 13 sept | 1,994 | 1,810 | 1,834 |
| 12 sept | 1,994 | 1,810 | 1,829 |
| 11 sept | 1,954 | 1,805 | 1,817 |
| 10 sept | 1,939 | 1,799 | 1,812 |
| 9 sept | 1,939 | 1,795 | 1,807 |
| 8 sept | 1,925 | 1,790 | 1,800 |
| 7 sept | 1,925 | 1,799 | 1,798 |
| 6 sept | 1,923 | 1,790 | 1,797 |
| 5 sept | 1,923 | 1,790 | 1,798 |
| 4 sept | 1,924 | 1,790 | 1,794 |
| 3 sept | 1,884 | 1,784 | 1,782 |
| 2 sept | 1,849 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Castellbisbal | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,814 | 1,740 | 1,711 |
| 31 oct | 1,814 | 1,740 | 1,711 |
| 30 oct | 1,819 | 1,741 | 1,714 |
| 29 oct | 1,824 | 1,750 | 1,720 |
| 28 oct | 1,834 | 1,752 | 1,726 |
| 27 oct | 1,834 | 1,752 | 1,728 |
| 26 oct | 1,844 | 1,756 | 1,730 |
| 25 oct | 1,844 | 1,756 | 1,733 |
| 24 oct | 1,839 | 1,755 | 1,732 |
| 23 oct | 1,839 | 1,755 | 1,733 |
| 22 oct | 1,849 | 1,779 | 1,742 |
| 21 oct | 1,854 | 1,780 | 1,752 |
| 20 oct | 1,854 | 1,780 | 1,758 |
| 19 oct | 1,874 | 1,789 | 1,761 |
| 18 oct | 1,879 | 1,795 | 1,766 |
| 17 oct | 1,879 | 1,795 | 1,768 |
| 16 oct | 1,865 | 1,793 | 1,770 |
| 15 oct | 1,865 | 1,797 | 1,776 |
| 14 oct | 1,864 | 1,796 | 1,777 |
| 13 oct | 1,869 | 1,797 | 1,772 |
| 12 oct | 1,848 | 1,786 | 1,771 |
| 11 oct | 1,848 | 1,781 | 1,771 |
| 10 oct | 1,838 | 1,779 | 1,768 |
| 9 oct | 1,838 | 1,779 | 1,763 |
| 8 oct | 1,838 | 1,779 | 1,761 |
| 7 oct | 1,838 | 1,781 | 1,762 |
| 6 oct | 1,838 | 1,781 | 1,764 |
| 5 oct | 1,838 | 1,782 | 1,771 |
| 4 oct | 1,838 | 1,818 | 1,785 |
| 3 oct | 1,838 | 1,818 | 1,785 |
| 2 oct | 1,843 | 1,819 | 1,787 |
| 1 oct | 1,843 | 1,822 | 1,797 |
| 30 sept | 2,024 | 1,947 | 1,914 |
| 29 sept | 2,024 | 1,947 | 1,918 |
| 28 sept | 2,034 | 1,949 | 1,919 |
| 27 sept | 2,034 | 1,936 | 1,914 |
| 26 sept | 2,034 | 1,936 | 1,914 |
| 25 sept | 2,034 | 1,936 | 1,909 |
| 24 sept | 2,019 | 1,933 | 1,906 |
| 23 sept | 2,019 | 1,933 | 1,907 |
| 22 sept | 2,019 | 1,933 | 1,906 |
| 21 sept | 2,019 | 1,933 | 1,906 |
| 20 sept | 2,019 | 1,933 | 1,903 |
| 19 sept | 2,019 | 1,933 | 1,903 |
| 18 sept | 2,019 | 1,933 | 1,901 |
| 17 sept | 2,019 | 1,925 | 1,899 |
| 16 sept | 2,004 | 1,914 | 1,894 |
| 15 sept | 2,004 | 1,883 | 1,882 |
| 14 sept | 1,999 | 1,869 | 1,865 |
| 13 sept | 1,979 | 1,849 | 1,851 |
| 12 sept | 1,974 | 1,848 | 1,845 |
| 11 sept | 1,954 | 1,845 | 1,838 |
| 10 sept | 1,939 | 1,838 | 1,834 |
| 9 sept | 1,939 | 1,834 | 1,825 |
| 8 sept | 1,929 | 1,829 | 1,817 |
| 7 sept | 1,929 | 1,808 | 1,810 |
| 6 sept | 1,924 | 1,799 | 1,796 |
| 5 sept | 1,919 | 1,798 | 1,795 |
| 4 sept | 1,899 | 1,795 | 1,789 |
| 3 sept | 1,869 | 1,787 | 1,777 |
| 2 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Autopista AP-7 Km. 165,5, 08755 Castellbisbal (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandora Energy, Carretera N-II Km. 597 Cómo llegar a Pandora Energy, Carretera N-II Km. 597 | 1,498 | 1,698 | 24 horas | 3,7 km |
| 2 | Tamoil, Calle Comp Wagner, 21 Cómo llegar a Tamoil, Calle Comp Wagner, 21 | 1,569 | 1,739 | 24 horas | 3,9 km |
| 3 | Petroprix, Carretera C1413a Km. 9,7 low cost Cómo llegar a Petroprix, Carretera C1413a Km. 9,7 | 1,569 | 1,739 | 24 horas | 4,7 km |
| 4 | Fercam, Calle Ferralla, 38 Cómo llegar a Fercam, Calle Ferralla, 38 | — | 1,759 | 24 horas | 2,8 km |
| 5 | Punta Solera, Avenida Cova Solera, 20 Cómo llegar a Punta Solera, Avenida Cova Solera, 20 | 1,579 | 1,789 | 24 horas | 4,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Castellbisbal o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Autopista AP-7 Km. 165) hoy?
Gasolina 95: 1,814 €/l. Diésel: 2,009 €/l. Diésel premium: 2,109 €/l. Gasolina 95 premium: 1,869 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Autopista AP-7 Km. 165?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Castellbisbal?
No: es la 8.ª de 8 para diésel. Pandora Energy (Carretera N-II Km. 597), a 3,7 km, lo vende a 1,698 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.