BP en Calle Des Llauradors, Sant Antoni de Portmany
Actualizado a las
Hoy BP en Calle Des Llauradors, 19 (Sant Antoni de Portmany) vende la gasolina 95 a 1,839 €/l y el diésel a 2,039 €/l, 2,9 cént./l más caro que la media de Sant Antoni de Portmany en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 7 gasolineras de Sant Antoni de Portmany.
Horario: Todos los días, 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media Sant Antoni de Portmany | Media Illes Balears | Frente a Sant Antoni de Portmany |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,839 | 1,806 | 1,820 | 3,3 cént./l más caro |
| Diésel | 2,039 | 2,010 | 2,005 | 2,9 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,979 | 1,984 | 1,957 | 0,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,129 | 2,087 | 2,083 | 4,2 cént./l más caro |
A 0,1 km, Autonet&Oil vende el diésel a 1,949 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 4,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Sant Antoni de Portmany | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,039 | 2,010 | 2,005 |
| 31 oct | 2,039 | 2,016 | 2,006 |
| 30 oct | 2,029 | 2,012 | 2,008 |
| 29 oct | 2,029 | 2,012 | 2,009 |
| 28 oct | 2,039 | 2,015 | 2,009 |
| 27 oct | 2,029 | 2,009 | 2,005 |
| 26 oct | 2,039 | 2,006 | 1,996 |
| 25 oct | 2,039 | 1,997 | 1,992 |
| 24 oct | 2,039 | 1,994 | 1,991 |
| 23 oct | 2,039 | 1,994 | 1,992 |
| 22 oct | 2,029 | 1,992 | 1,992 |
| 21 oct | 2,029 | 1,992 | 1,992 |
| 20 oct | 2,029 | 1,992 | 1,992 |
| 19 oct | 2,029 | 1,992 | 1,995 |
| 18 oct | 2,029 | 1,993 | 1,996 |
| 17 oct | 2,029 | 1,993 | 1,997 |
| 16 oct | 2,029 | 1,994 | 1,999 |
| 15 oct | 2,029 | 1,994 | 1,997 |
| 14 oct | 2,039 | 1,991 | 1,994 |
| 13 oct | 2,029 | 1,992 | 1,992 |
| 12 oct | 2,029 | 1,995 | 1,995 |
| 11 oct | 2,029 | 1,998 | 1,995 |
| 10 oct | 2,019 | 1,996 | 1,995 |
| 9 oct | 1,999 | 1,976 | 1,991 |
| 8 oct | 1,989 | 1,968 | 1,987 |
| 7 oct | 1,999 | 1,970 | 1,994 |
| 6 oct | 2,009 | 1,976 | 1,999 |
| 5 oct | 2,039 | 1,988 | 2,006 |
| 4 oct | 2,039 | 1,990 | 2,010 |
| 3 oct | 2,039 | 1,990 | 2,014 |
| 2 oct | 2,039 | 1,993 | 2,018 |
| 1 oct | 2,029 | 2,009 | 2,024 |
| 30 sept | 2,049 | 2,025 | 2,036 |
| 29 sept | 2,059 | 2,032 | 2,041 |
| 28 sept | 2,069 | 2,035 | 2,045 |
| 27 sept | 2,069 | 2,034 | 2,045 |
| 26 sept | 2,069 | 2,034 | 2,045 |
| 25 sept | 2,069 | 2,034 | 2,045 |
| 24 sept | 2,059 | 2,025 | 2,041 |
| 23 sept | 2,069 | 2,031 | 2,045 |
| 22 sept | 2,069 | 2,031 | 2,049 |
| 21 sept | 2,059 | 2,021 | 2,048 |
| 20 sept | 2,059 | 2,015 | 2,044 |
| 19 sept | 2,059 | 2,015 | 2,042 |
| 18 sept | 2,069 | 2,017 | 2,039 |
| 17 sept | 2,039 | 2,000 | 2,029 |
| 16 sept | 2,019 | 1,977 | 2,007 |
| 15 sept | 2,019 | 1,975 | 1,994 |
| 14 sept | 1,959 | 1,953 | 1,978 |
| 13 sept | 1,959 | 1,948 | 1,963 |
| 12 sept | 1,959 | 1,939 | 1,957 |
| 11 sept | 1,939 | 1,919 | 1,939 |
| 10 sept | 1,929 | 1,903 | 1,924 |
| 9 sept | 1,919 | 1,900 | 1,919 |
| 8 sept | 1,919 | 1,886 | 1,912 |
| 7 sept | 1,919 | 1,888 | 1,908 |
| 6 sept | 1,919 | 1,889 | 1,906 |
| 5 sept | 1,939 | 1,891 | 1,906 |
| 4 sept | 1,939 | 1,896 | 1,901 |
| 3 sept | 1,909 | 1,882 | 1,896 |
| 2 sept | 1,909 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Sant Antoni de Portmany | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,839 | 1,806 | 1,820 |
| 31 oct | 1,839 | 1,806 | 1,821 |
| 30 oct | 1,839 | 1,809 | 1,825 |
| 29 oct | 1,839 | 1,812 | 1,830 |
| 28 oct | 1,859 | 1,820 | 1,834 |
| 27 oct | 1,859 | 1,820 | 1,837 |
| 26 oct | 1,849 | 1,823 | 1,838 |
| 25 oct | 1,849 | 1,819 | 1,838 |
| 24 oct | 1,849 | 1,817 | 1,838 |
| 23 oct | 1,849 | 1,821 | 1,839 |
| 22 oct | 1,859 | 1,831 | 1,843 |
| 21 oct | 1,879 | 1,849 | 1,851 |
| 20 oct | 1,879 | 1,855 | 1,855 |
| 19 oct | 1,889 | 1,856 | 1,860 |
| 18 oct | 1,889 | 1,858 | 1,862 |
| 17 oct | 1,889 | 1,858 | 1,864 |
| 16 oct | 1,899 | 1,862 | 1,869 |
| 15 oct | 1,919 | 1,865 | 1,873 |
| 14 oct | 1,919 | 1,864 | 1,876 |
| 13 oct | 1,909 | 1,864 | 1,875 |
| 12 oct | 1,909 | 1,864 | 1,876 |
| 11 oct | 1,909 | 1,864 | 1,875 |
| 10 oct | 1,909 | 1,862 | 1,873 |
| 9 oct | 1,899 | 1,860 | 1,871 |
| 8 oct | 1,889 | 1,859 | 1,871 |
| 7 oct | 1,889 | 1,860 | 1,872 |
| 6 oct | 1,889 | 1,860 | 1,875 |
| 5 oct | 1,949 | 1,869 | 1,876 |
| 4 oct | 1,949 | 1,870 | 1,882 |
| 3 oct | 1,949 | 1,870 | 1,883 |
| 2 oct | 1,949 | 1,887 | 1,890 |
| 1 oct | 1,999 | 1,912 | 1,919 |
| 30 sept | 2,069 | 2,028 | 2,036 |
| 29 sept | 2,069 | 2,022 | 2,047 |
| 28 sept | 2,059 | 2,020 | 2,047 |
| 27 sept | 2,059 | 2,019 | 2,047 |
| 26 sept | 2,059 | 2,019 | 2,047 |
| 25 sept | 2,049 | 2,018 | 2,042 |
| 24 sept | 2,049 | 2,013 | 2,038 |
| 23 sept | 2,049 | 2,013 | 2,039 |
| 22 sept | 2,049 | 2,013 | 2,041 |
| 21 sept | 2,049 | 2,012 | 2,041 |
| 20 sept | 2,049 | 2,009 | 2,040 |
| 19 sept | 2,049 | 2,009 | 2,040 |
| 18 sept | 2,039 | 2,008 | 2,040 |
| 17 sept | 2,039 | 2,006 | 2,038 |
| 16 sept | 2,039 | 1,997 | 2,029 |
| 15 sept | 2,039 | 1,995 | 2,022 |
| 14 sept | 1,979 | 1,975 | 2,007 |
| 13 sept | 1,979 | 1,966 | 1,997 |
| 12 sept | 1,979 | 1,955 | 1,990 |
| 11 sept | 1,969 | 1,945 | 1,978 |
| 10 sept | 1,979 | 1,932 | 1,969 |
| 9 sept | 1,949 | 1,926 | 1,963 |
| 8 sept | 1,949 | 1,911 | 1,952 |
| 7 sept | 1,949 | 1,908 | 1,948 |
| 6 sept | 1,949 | 1,905 | 1,942 |
| 5 sept | 1,929 | 1,899 | 1,940 |
| 4 sept | 1,929 | 1,891 | 1,932 |
| 3 sept | 1,909 | 1,868 | 1,916 |
| 2 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Des Llauradors, 19, 07816 Sant Rafel (Illes Balears)
- Horario
- Todos los días, 07:00-23:00
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autonet&Oil, Avenida Llauradors, 19 low cost Cómo llegar a Autonet&Oil, Avenida Llauradors, 19 | 1,779 | 1,949 | 24 horas | 0,1 km |
| 2 | Autonet&Oil, Carrer Alcalde Bartomeu Rosello Sala, 9 low cost Cómo llegar a Autonet&Oil, Carrer Alcalde Bartomeu Rosello Sala, 9 | 1,779 | 1,949 | 24 horas | 3,2 km |
| 3 | Carburantes Ibiza, S.L., Calle Des Jondal, 73 Cómo llegar a Carburantes Ibiza, S.L., Calle Des Jondal, 73 | 1,789 | 1,959 | Todos los días, 07:00-23:00 | 3,8 km |
| 4 | Galp, Avenida Sant Jusep de Sa Talaya, 42 Cómo llegar a Galp, Avenida Sant Jusep de Sa Talaya, 42 | 1,775 | 1,979 | Todos los días, 07:00-23:00 | 4,2 km |
| 5 | Repsol, Carretera C-731 Km. 7,15 Cómo llegar a Repsol, Carretera C-731 Km. 7,15 | 1,849 | 2,019 | L: 24H | 2,5 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Antoni de Portmany o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Calle Des Llauradors) hoy?
Gasolina 95: 1,839 €/l. Diésel: 2,039 €/l. Gasolina 98: 1,979 €/l. Diésel premium: 2,129 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Calle Des Llauradors?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-23:00.
¿Es BP la gasolinera más barata de Sant Antoni de Portmany?
No: es la 4.ª de 7 para diésel. Autonet&Oil (Avenida Llauradors, 19), a 0,1 km, lo vende a 1,949 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.