Shell en Calle Guadiana, Palma de Mallorca
Actualizado a las
Hoy Shell en Calle Guadiana, 45 (Palma de Mallorca) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,899 €/l, 9,2 cént./l más barato que la media de Palma de Mallorca en diésel. Es la 12.ª más barata para diésel de las 58 gasolineras de Palma de Mallorca.
Horario: L-S: 06:30-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Shell
| Carburante | Precio | Media Palma de Mallorca | Media Illes Balears | Frente a Palma de Mallorca |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,818 | 1,820 | 3,9 cént./l más barato |
| Diésel | 1,899 | 1,991 | 2,005 | 9,2 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,919 | 1,954 | 1,957 | 3,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,979 | 2,067 | 2,083 | 8,8 cént./l más barato |
A 2,9 km, Autonet&Oil vende el diésel a 1,849 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Shell
El diésel en esta gasolinera ha subido 8,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Palma de Mallorca | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,899 | 1,991 | 2,005 |
| 31 oct | 1,899 | 1,991 | 2,006 |
| 30 oct | 1,899 | 1,994 | 2,008 |
| 29 oct | 1,899 | 1,995 | 2,009 |
| 28 oct | 1,899 | 1,995 | 2,009 |
| 27 oct | 1,899 | 1,993 | 2,005 |
| 26 oct | 1,899 | 1,985 | 1,996 |
| 25 oct | 1,899 | 1,983 | 1,992 |
| 24 oct | 1,899 | 1,982 | 1,991 |
| 23 oct | 1,899 | 1,983 | 1,992 |
| 22 oct | 1,899 | 1,983 | 1,992 |
| 21 oct | 1,918 | 1,982 | 1,992 |
| 20 oct | 1,919 | 1,985 | 1,992 |
| 19 oct | 1,919 | 1,987 | 1,995 |
| 18 oct | 1,929 | 1,988 | 1,996 |
| 17 oct | 1,929 | 1,989 | 1,997 |
| 16 oct | 1,929 | 1,992 | 1,999 |
| 15 oct | 1,929 | 1,991 | 1,997 |
| 14 oct | 1,929 | 1,986 | 1,994 |
| 13 oct | 1,929 | 1,985 | 1,992 |
| 12 oct | 1,929 | 1,988 | 1,995 |
| 11 oct | 1,929 | 1,987 | 1,995 |
| 10 oct | 1,929 | 1,987 | 1,995 |
| 9 oct | 1,929 | 1,986 | 1,991 |
| 8 oct | 1,929 | 1,983 | 1,987 |
| 7 oct | 1,929 | 1,986 | 1,994 |
| 6 oct | 1,939 | 1,991 | 1,999 |
| 5 oct | 1,939 | 1,999 | 2,006 |
| 4 oct | 1,959 | 2,002 | 2,010 |
| 3 oct | 1,959 | 2,005 | 2,014 |
| 2 oct | 1,959 | 2,010 | 2,018 |
| 1 oct | 1,999 | 2,017 | 2,024 |
| 30 sept | 1,999 | 2,029 | 2,036 |
| 29 sept | 1,999 | 2,033 | 2,041 |
| 28 sept | 1,989 | 2,031 | 2,045 |
| 27 sept | 1,989 | 2,037 | 2,045 |
| 26 sept | 1,989 | 2,036 | 2,045 |
| 25 sept | 1,989 | 2,037 | 2,045 |
| 24 sept | 1,989 | 2,027 | 2,041 |
| 23 sept | 1,989 | 2,034 | 2,045 |
| 22 sept | 1,989 | 2,036 | 2,049 |
| 21 sept | 1,989 | 2,035 | 2,048 |
| 20 sept | 1,989 | 2,034 | 2,044 |
| 19 sept | 1,989 | 2,032 | 2,042 |
| 18 sept | 1,989 | 2,032 | 2,039 |
| 17 sept | 1,974 | 2,024 | 2,029 |
| 16 sept | 1,949 | 2,003 | 2,007 |
| 15 sept | 1,949 | 1,985 | 1,994 |
| 14 sept | 1,944 | 1,970 | 1,978 |
| 13 sept | 1,884 | 1,955 | 1,963 |
| 12 sept | 1,884 | 1,952 | 1,957 |
| 11 sept | 1,884 | 1,934 | 1,939 |
| 10 sept | 1,864 | 1,912 | 1,924 |
| 9 sept | 1,864 | 1,908 | 1,919 |
| 8 sept | 1,864 | 1,901 | 1,912 |
| 7 sept | 1,864 | 1,896 | 1,908 |
| 6 sept | 1,864 | 1,895 | 1,906 |
| 5 sept | 1,864 | 1,895 | 1,906 |
| 4 sept | 1,864 | 1,892 | 1,901 |
| 3 sept | 1,824 | 1,887 | 1,896 |
| 2 sept | 1,819 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Palma de Mallorca | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,818 | 1,820 |
| 31 oct | 1,779 | 1,819 | 1,821 |
| 30 oct | 1,779 | 1,823 | 1,825 |
| 29 oct | 1,779 | 1,827 | 1,830 |
| 28 oct | 1,779 | 1,831 | 1,834 |
| 27 oct | 1,779 | 1,834 | 1,837 |
| 26 oct | 1,779 | 1,836 | 1,838 |
| 25 oct | 1,779 | 1,835 | 1,838 |
| 24 oct | 1,779 | 1,834 | 1,838 |
| 23 oct | 1,779 | 1,836 | 1,839 |
| 22 oct | 1,779 | 1,839 | 1,843 |
| 21 oct | 1,798 | 1,847 | 1,851 |
| 20 oct | 1,799 | 1,853 | 1,855 |
| 19 oct | 1,799 | 1,858 | 1,860 |
| 18 oct | 1,799 | 1,859 | 1,862 |
| 17 oct | 1,799 | 1,862 | 1,864 |
| 16 oct | 1,799 | 1,866 | 1,869 |
| 15 oct | 1,799 | 1,869 | 1,873 |
| 14 oct | 1,799 | 1,871 | 1,876 |
| 13 oct | 1,799 | 1,872 | 1,875 |
| 12 oct | 1,799 | 1,872 | 1,876 |
| 11 oct | 1,799 | 1,872 | 1,875 |
| 10 oct | 1,799 | 1,867 | 1,873 |
| 9 oct | 1,799 | 1,866 | 1,871 |
| 8 oct | 1,799 | 1,865 | 1,871 |
| 7 oct | 1,799 | 1,864 | 1,872 |
| 6 oct | 1,799 | 1,871 | 1,875 |
| 5 oct | 1,799 | 1,873 | 1,876 |
| 4 oct | 1,819 | 1,880 | 1,882 |
| 3 oct | 1,819 | 1,881 | 1,883 |
| 2 oct | 1,819 | 1,891 | 1,890 |
| 1 oct | 1,817 | 1,920 | 1,919 |
| 30 sept | 1,999 | 2,025 | 2,036 |
| 29 sept | 1,999 | 2,038 | 2,047 |
| 28 sept | 1,989 | 2,038 | 2,047 |
| 27 sept | 1,989 | 2,039 | 2,047 |
| 26 sept | 1,989 | 2,039 | 2,047 |
| 25 sept | 1,989 | 2,035 | 2,042 |
| 24 sept | 1,989 | 2,031 | 2,038 |
| 23 sept | 1,989 | 2,030 | 2,039 |
| 22 sept | 1,999 | 2,032 | 2,041 |
| 21 sept | 2,009 | 2,035 | 2,041 |
| 20 sept | 2,009 | 2,034 | 2,040 |
| 19 sept | 2,009 | 2,034 | 2,040 |
| 18 sept | 2,009 | 2,034 | 2,040 |
| 17 sept | 2,009 | 2,034 | 2,038 |
| 16 sept | 1,989 | 2,027 | 2,029 |
| 15 sept | 1,989 | 2,018 | 2,022 |
| 14 sept | 1,979 | 2,006 | 2,007 |
| 13 sept | 1,929 | 1,996 | 1,997 |
| 12 sept | 1,929 | 1,992 | 1,990 |
| 11 sept | 1,929 | 1,978 | 1,978 |
| 10 sept | 1,929 | 1,966 | 1,969 |
| 9 sept | 1,929 | 1,961 | 1,963 |
| 8 sept | 1,914 | 1,948 | 1,952 |
| 7 sept | 1,909 | 1,944 | 1,948 |
| 6 sept | 1,899 | 1,937 | 1,942 |
| 5 sept | 1,899 | 1,936 | 1,940 |
| 4 sept | 1,899 | 1,931 | 1,932 |
| 3 sept | 1,854 | 1,915 | 1,916 |
| 2 sept | 1,854 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Guadiana, 45, 07009 Palma (Illes Balears)
- Horario
- L-S: 06:30-22:00
- Marca
- Shell
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Shell
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autonet&Oil, Carrer de Son Pendola, 1 low cost Cómo llegar a Autonet&Oil, Carrer de Son Pendola, 1 | 1,759 | 1,849 | 24 horas | 2,9 km |
| 2 | V2 Gasolineras, Carrer Hort de Les Animes, 30 Cómo llegar a V2 Gasolineras, Carrer Hort de Les Animes, 30 | 1,789 | 1,859 | 24 horas | 3,0 km |
| 3 | Plenergy, Camino de Montana, 11 low cost Cómo llegar a Plenergy, Camino de Montana, 11 | 1,749 | 1,897 | 24 horas | 4,6 km |
| 4 | Shell, Calle Hort de Ses Ànimes, 23 Cómo llegar a Shell, Calle Hort de Ses Ànimes, 23 | 1,748 | 1,898 | 24 horas | 2,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Shell y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Palma de Mallorca o todas las gasolineras Shell.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Shell (Calle Guadiana) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,899 €/l. Gasolina 98: 1,919 €/l. Diésel premium: 1,979 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Shell de Calle Guadiana?
No. Su horario declarado es: L-S: 06:30-22:00.
¿Es Shell la gasolinera más barata de Palma de Mallorca?
No: es la 12.ª de 58 para diésel. Autonet&Oil (Carrer de Son Pendola, 1), a 2,9 km, lo vende a 1,849 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Shell?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,2 céntimos menos que los martes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.