Repsol en Camino Son Fangos, Palma de Mallorca
Actualizado a las
Hoy Repsol en Camino Son Fangos, 151 (Palma de Mallorca) vende la gasolina 95 a 1,849 €/l y el diésel a 1,999 €/l, 0,8 cént./l más caro que la media de Palma de Mallorca en diésel. Es la 26.ª más barata para diésel de las 58 gasolineras de Palma de Mallorca.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Palma de Mallorca | Media Illes Balears | Frente a Palma de Mallorca |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,849 | 1,818 | 1,820 | 3,1 cént./l más caro |
| Diésel | 1,999 | 1,991 | 2,005 | 0,8 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 2,029 | 1,954 | 1,957 | 7,5 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,219 | 1,157 | 1,157 | 6,3 cént./l más caro |
A 0,4 km, Plenergy vende el diésel a 1,859 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Palma de Mallorca | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,999 | 1,991 | 2,005 |
| 1 nov | 1,999 | 1,991 | 2,005 |
| 31 oct | 1,999 | 1,991 | 2,006 |
| 30 oct | 1,999 | 1,994 | 2,008 |
| 29 oct | 1,999 | 1,995 | 2,009 |
| 28 oct | 1,999 | 1,995 | 2,009 |
| 27 oct | 1,999 | 1,993 | 2,005 |
| 26 oct | 1,999 | 1,985 | 1,996 |
| 25 oct | 1,999 | 1,983 | 1,992 |
| 24 oct | 1,999 | 1,982 | 1,991 |
| 23 oct | 1,999 | 1,983 | 1,992 |
| 22 oct | 1,999 | 1,983 | 1,992 |
| 21 oct | 1,999 | 1,982 | 1,992 |
| 20 oct | 1,999 | 1,985 | 1,992 |
| 19 oct | 1,999 | 1,987 | 1,995 |
| 18 oct | 1,999 | 1,988 | 1,996 |
| 17 oct | 1,999 | 1,989 | 1,997 |
| 16 oct | 1,999 | 1,992 | 1,999 |
| 15 oct | 1,999 | 1,991 | 1,997 |
| 14 oct | 1,999 | 1,986 | 1,994 |
| 13 oct | 1,999 | 1,985 | 1,992 |
| 12 oct | 1,999 | 1,988 | 1,995 |
| 11 oct | 1,999 | 1,987 | 1,995 |
| 10 oct | 1,999 | 1,987 | 1,995 |
| 9 oct | 1,999 | 1,986 | 1,991 |
| 8 oct | 1,999 | 1,983 | 1,987 |
| 7 oct | 1,999 | 1,986 | 1,994 |
| 6 oct | 1,999 | 1,991 | 1,999 |
| 5 oct | 1,999 | 1,999 | 2,006 |
| 4 oct | 2,039 | 2,002 | 2,010 |
| 3 oct | 2,039 | 2,005 | 2,014 |
| 2 oct | 2,039 | 2,010 | 2,018 |
| 1 oct | 2,059 | 2,017 | 2,024 |
| 30 sept | 2,069 | 2,029 | 2,036 |
| 29 sept | 2,069 | 2,033 | 2,041 |
| 28 sept | 2,069 | 2,031 | 2,045 |
| 27 sept | 2,069 | 2,037 | 2,045 |
| 26 sept | 2,069 | 2,036 | 2,045 |
| 25 sept | 2,069 | 2,037 | 2,045 |
| 24 sept | 2,069 | 2,027 | 2,041 |
| 23 sept | 2,069 | 2,034 | 2,045 |
| 22 sept | 2,079 | 2,036 | 2,049 |
| 21 sept | 2,079 | 2,035 | 2,048 |
| 20 sept | 2,079 | 2,034 | 2,044 |
| 19 sept | 2,079 | 2,032 | 2,042 |
| 18 sept | 2,079 | 2,032 | 2,039 |
| 17 sept | 2,079 | 2,024 | 2,029 |
| 16 sept | 2,039 | 2,003 | 2,007 |
| 15 sept | 2,039 | 1,985 | 1,994 |
| 14 sept | 2,029 | 1,970 | 1,978 |
| 13 sept | 1,999 | 1,955 | 1,963 |
| 12 sept | 1,999 | 1,952 | 1,957 |
| 11 sept | 1,959 | 1,934 | 1,939 |
| 10 sept | 1,959 | 1,912 | 1,924 |
| 9 sept | 1,959 | 1,908 | 1,919 |
| 8 sept | 1,929 | 1,901 | 1,912 |
| 7 sept | 1,929 | 1,896 | 1,908 |
| 6 sept | 1,929 | 1,895 | 1,906 |
| 5 sept | 1,929 | 1,895 | 1,906 |
| 4 sept | 1,929 | 1,892 | 1,901 |
| 3 sept | 1,899 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Palma de Mallorca | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,849 | 1,818 | 1,820 |
| 1 nov | 1,849 | 1,818 | 1,820 |
| 31 oct | 1,849 | 1,819 | 1,821 |
| 30 oct | 1,849 | 1,823 | 1,825 |
| 29 oct | 1,849 | 1,827 | 1,830 |
| 28 oct | 1,869 | 1,831 | 1,834 |
| 27 oct | 1,869 | 1,834 | 1,837 |
| 26 oct | 1,869 | 1,836 | 1,838 |
| 25 oct | 1,869 | 1,835 | 1,838 |
| 24 oct | 1,869 | 1,834 | 1,838 |
| 23 oct | 1,869 | 1,836 | 1,839 |
| 22 oct | 1,869 | 1,839 | 1,843 |
| 21 oct | 1,879 | 1,847 | 1,851 |
| 20 oct | 1,899 | 1,853 | 1,855 |
| 19 oct | 1,899 | 1,858 | 1,860 |
| 18 oct | 1,899 | 1,859 | 1,862 |
| 17 oct | 1,899 | 1,862 | 1,864 |
| 16 oct | 1,899 | 1,866 | 1,869 |
| 15 oct | 1,899 | 1,869 | 1,873 |
| 14 oct | 1,899 | 1,871 | 1,876 |
| 13 oct | 1,899 | 1,872 | 1,875 |
| 12 oct | 1,899 | 1,872 | 1,876 |
| 11 oct | 1,899 | 1,872 | 1,875 |
| 10 oct | 1,899 | 1,867 | 1,873 |
| 9 oct | 1,899 | 1,866 | 1,871 |
| 8 oct | 1,899 | 1,865 | 1,871 |
| 7 oct | 1,899 | 1,864 | 1,872 |
| 6 oct | 1,899 | 1,871 | 1,875 |
| 5 oct | 1,899 | 1,873 | 1,876 |
| 4 oct | 1,929 | 1,880 | 1,882 |
| 3 oct | 1,929 | 1,881 | 1,883 |
| 2 oct | 1,929 | 1,891 | 1,890 |
| 1 oct | 1,999 | 1,920 | 1,919 |
| 30 sept | 2,069 | 2,025 | 2,036 |
| 29 sept | 2,069 | 2,038 | 2,047 |
| 28 sept | 2,069 | 2,038 | 2,047 |
| 27 sept | 2,069 | 2,039 | 2,047 |
| 26 sept | 2,069 | 2,039 | 2,047 |
| 25 sept | 2,069 | 2,035 | 2,042 |
| 24 sept | 2,059 | 2,031 | 2,038 |
| 23 sept | 2,059 | 2,030 | 2,039 |
| 22 sept | 2,069 | 2,032 | 2,041 |
| 21 sept | 2,069 | 2,035 | 2,041 |
| 20 sept | 2,069 | 2,034 | 2,040 |
| 19 sept | 2,069 | 2,034 | 2,040 |
| 18 sept | 2,069 | 2,034 | 2,040 |
| 17 sept | 2,069 | 2,034 | 2,038 |
| 16 sept | 2,069 | 2,027 | 2,029 |
| 15 sept | 2,069 | 2,018 | 2,022 |
| 14 sept | 2,069 | 2,006 | 2,007 |
| 13 sept | 2,049 | 1,996 | 1,997 |
| 12 sept | 2,049 | 1,992 | 1,990 |
| 11 sept | 2,019 | 1,978 | 1,978 |
| 10 sept | 2,019 | 1,966 | 1,969 |
| 9 sept | 2,019 | 1,961 | 1,963 |
| 8 sept | 1,989 | 1,948 | 1,952 |
| 7 sept | 1,989 | 1,944 | 1,948 |
| 6 sept | 1,989 | 1,937 | 1,942 |
| 5 sept | 1,989 | 1,936 | 1,940 |
| 4 sept | 1,989 | 1,931 | 1,932 |
| 3 sept | 1,939 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Camino Son Fangos, 151, 07610 Platja de Palma (Illes Balears)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle de Samil, 59 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle de Samil, 59 | 1,749 | 1,859 | 24 horas | 0,4 km |
| 2 | V2 Gasolineras, Carrer Marbella, 29 Cómo llegar a V2 Gasolineras, Carrer Marbella, 29 | 1,789 | 1,859 | 24 horas | 0,9 km |
| 3 | Set&go, Zona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31 Cómo llegar a Set&go, Zona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31 | 1,769 | 1,899 | 24 horas | 2,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Palma de Mallorca o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Camino Son Fangos) hoy?
Gasolina 95: 1,849 €/l. Diésel: 1,999 €/l. Gasolina 98: 2,029 €/l. GLP (autogás): 1,219 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Camino Son Fangos?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Palma de Mallorca?
No: es la 26.ª de 58 para diésel. Plenergy (Calle de Samil, 59), a 0,4 km, lo vende a 1,859 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.