Repsol en Ronda Ronda del Oeste, Manacor
Actualizado a las
Hoy Repsol en Ronda Ronda del Oeste, 123 (Manacor) vende la gasolina 95 a 1,819 €/l y el diésel a 2,029 €/l, 3,7 cént./l más caro que la media de Manacor en diésel. Es la 9.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Manacor.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Manacor | Media Illes Balears | Frente a Manacor |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 | 1,794 | 1,820 | 2,5 cént./l más caro |
| Diésel | 2,029 | 1,992 | 2,005 | 3,7 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,959 | 1,949 | 1,957 | 1,0 cént./l más caro |
A 0,5 km, Just Fuel vende el diésel a 1,919 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Manacor | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,029 | 1,992 | 2,005 |
| 1 nov | 2,029 | 1,991 | 2,005 |
| 31 oct | 2,029 | 1,989 | 2,006 |
| 30 oct | 2,029 | 1,986 | 2,008 |
| 29 oct | 2,039 | 1,990 | 2,009 |
| 28 oct | 2,039 | 1,991 | 2,009 |
| 27 oct | 2,039 | 1,990 | 2,005 |
| 26 oct | 2,029 | 1,986 | 1,996 |
| 25 oct | 2,019 | 1,981 | 1,992 |
| 24 oct | 2,019 | 1,979 | 1,991 |
| 23 oct | 2,019 | 1,981 | 1,992 |
| 22 oct | 2,019 | 1,983 | 1,992 |
| 21 oct | 2,009 | 1,978 | 1,992 |
| 20 oct | 2,009 | 1,979 | 1,992 |
| 19 oct | 2,009 | 1,981 | 1,995 |
| 18 oct | 2,009 | 1,981 | 1,996 |
| 17 oct | 2,009 | 1,983 | 1,997 |
| 16 oct | 2,019 | 1,989 | 1,999 |
| 15 oct | 2,019 | 1,987 | 1,997 |
| 14 oct | 2,009 | 1,977 | 1,994 |
| 13 oct | 2,009 | 1,971 | 1,992 |
| 12 oct | 2,029 | 1,979 | 1,995 |
| 11 oct | 2,029 | 1,979 | 1,995 |
| 10 oct | 2,029 | 1,981 | 1,995 |
| 9 oct | 2,029 | 1,979 | 1,991 |
| 8 oct | 2,019 | 1,971 | 1,987 |
| 7 oct | 2,009 | 1,979 | 1,994 |
| 6 oct | 2,019 | 1,985 | 1,999 |
| 5 oct | 2,029 | 1,990 | 2,006 |
| 4 oct | 2,029 | 1,990 | 2,010 |
| 3 oct | 2,029 | 1,994 | 2,014 |
| 2 oct | 2,049 | 2,005 | 2,018 |
| 1 oct | 2,049 | 2,007 | 2,024 |
| 30 sept | 2,049 | 2,025 | 2,036 |
| 29 sept | 2,059 | 2,027 | 2,041 |
| 28 sept | 2,069 | 2,034 | 2,045 |
| 27 sept | 2,069 | 2,036 | 2,045 |
| 26 sept | 2,069 | 2,032 | 2,045 |
| 25 sept | 2,069 | 2,035 | 2,045 |
| 24 sept | 2,059 | 2,034 | 2,041 |
| 23 sept | 2,059 | 2,035 | 2,045 |
| 22 sept | 2,059 | 2,037 | 2,049 |
| 21 sept | 2,059 | 2,032 | 2,048 |
| 20 sept | 2,059 | 2,032 | 2,044 |
| 19 sept | 2,059 | 2,029 | 2,042 |
| 18 sept | 2,059 | 2,018 | 2,039 |
| 17 sept | 2,039 | 2,006 | 2,029 |
| 16 sept | 2,039 | 1,996 | 2,007 |
| 15 sept | 2,009 | 1,978 | 1,994 |
| 14 sept | 2,009 | 1,975 | 1,978 |
| 13 sept | 1,999 | 1,945 | 1,963 |
| 12 sept | 1,999 | 1,940 | 1,957 |
| 11 sept | 1,989 | 1,925 | 1,939 |
| 10 sept | 1,929 | 1,899 | 1,924 |
| 9 sept | 1,929 | 1,898 | 1,919 |
| 8 sept | 1,929 | 1,890 | 1,912 |
| 7 sept | 1,919 | 1,885 | 1,908 |
| 6 sept | 1,919 | 1,885 | 1,906 |
| 5 sept | 1,919 | 1,881 | 1,906 |
| 4 sept | 1,919 | 1,875 | 1,901 |
| 3 sept | 1,909 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Manacor | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,819 | 1,794 | 1,820 |
| 1 nov | 1,819 | 1,794 | 1,820 |
| 31 oct | 1,819 | 1,793 | 1,821 |
| 30 oct | 1,819 | 1,798 | 1,825 |
| 29 oct | 1,829 | 1,803 | 1,830 |
| 28 oct | 1,829 | 1,806 | 1,834 |
| 27 oct | 1,839 | 1,817 | 1,837 |
| 26 oct | 1,839 | 1,817 | 1,838 |
| 25 oct | 1,839 | 1,815 | 1,838 |
| 24 oct | 1,839 | 1,815 | 1,838 |
| 23 oct | 1,839 | 1,815 | 1,839 |
| 22 oct | 1,839 | 1,816 | 1,843 |
| 21 oct | 1,849 | 1,823 | 1,851 |
| 20 oct | 1,859 | 1,832 | 1,855 |
| 19 oct | 1,869 | 1,836 | 1,860 |
| 18 oct | 1,869 | 1,836 | 1,862 |
| 17 oct | 1,869 | 1,840 | 1,864 |
| 16 oct | 1,879 | 1,846 | 1,869 |
| 15 oct | 1,889 | 1,851 | 1,873 |
| 14 oct | 1,889 | 1,852 | 1,876 |
| 13 oct | 1,889 | 1,846 | 1,875 |
| 12 oct | 1,889 | 1,846 | 1,876 |
| 11 oct | 1,889 | 1,846 | 1,875 |
| 10 oct | 1,889 | 1,844 | 1,873 |
| 9 oct | 1,889 | 1,843 | 1,871 |
| 8 oct | 1,879 | 1,839 | 1,871 |
| 7 oct | 1,869 | 1,853 | 1,872 |
| 6 oct | 1,869 | 1,854 | 1,875 |
| 5 oct | 1,859 | 1,849 | 1,876 |
| 4 oct | 1,859 | 1,849 | 1,882 |
| 3 oct | 1,859 | 1,849 | 1,883 |
| 2 oct | 1,859 | 1,848 | 1,890 |
| 1 oct | 1,849 | 1,889 | 1,919 |
| 30 sept | 1,849 | 1,976 | 2,036 |
| 29 sept | 2,039 | 2,015 | 2,047 |
| 28 sept | 2,049 | 2,019 | 2,047 |
| 27 sept | 2,049 | 2,019 | 2,047 |
| 26 sept | 2,049 | 2,020 | 2,047 |
| 25 sept | 2,049 | 2,015 | 2,042 |
| 24 sept | 2,039 | 2,011 | 2,038 |
| 23 sept | 2,039 | 2,011 | 2,039 |
| 22 sept | 2,039 | 2,010 | 2,041 |
| 21 sept | 2,049 | 2,013 | 2,041 |
| 20 sept | 2,049 | 2,013 | 2,040 |
| 19 sept | 2,049 | 2,011 | 2,040 |
| 18 sept | 2,049 | 2,012 | 2,040 |
| 17 sept | 2,049 | 2,015 | 2,038 |
| 16 sept | 2,049 | 2,012 | 2,029 |
| 15 sept | 2,049 | 2,007 | 2,022 |
| 14 sept | 2,039 | 1,992 | 2,007 |
| 13 sept | 2,039 | 1,977 | 1,997 |
| 12 sept | 2,039 | 1,974 | 1,990 |
| 11 sept | 2,019 | 1,960 | 1,978 |
| 10 sept | 1,989 | 1,947 | 1,969 |
| 9 sept | 1,989 | 1,945 | 1,963 |
| 8 sept | 1,979 | 1,932 | 1,952 |
| 7 sept | 1,969 | 1,927 | 1,948 |
| 6 sept | 1,969 | 1,927 | 1,942 |
| 5 sept | 1,969 | 1,919 | 1,940 |
| 4 sept | 1,969 | 1,915 | 1,932 |
| 3 sept | 1,959 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Ronda Ronda del Oeste, 123, 07680 Porto Cristo (Illes Balears)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just Fuel, Ronda Oest, 25 Cómo llegar a Just Fuel, Ronda Oest, 25 | 1,719 | 1,919 | 24 horas | 0,5 km |
| 2 | Repsol, Carretera Carret.porto Cristo-son Servera,Km.5,200 Km. 5,200 Cómo llegar a Repsol, Carretera Carret.porto Cristo-son Servera,Km.5,200 Km. 5,200 | 1,799 | 2,005 | Todos los días, 07:00-21:00 | 4,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Manacor o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Ronda Ronda del Oeste) hoy?
Gasolina 95: 1,819 €/l. Diésel: 2,029 €/l. Gasolina 98: 1,959 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Ronda Ronda del Oeste?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Manacor?
No: es la 9.ª de 10 para diésel. Just Fuel (Ronda Oest, 25), a 0,5 km, lo vende a 1,919 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los viernes (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.