Plenergy en Ronda Ronda de Maó, Mahón
Actualizado a las
Hoy Plenergy en Ronda Ronda de Maó, 4 (Mahón) vende la gasolina 95 a 1,759 €/l y el diésel a 1,899 €/l, 15,8 cént./l más barato que la media de Mahón en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Mahón.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Plenergy
| Carburante | Precio | Media Mahón | Media Illes Balears | Frente a Mahón |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,759 | 1,884 | 1,820 | 12,5 cént./l más barato |
| Diésel | 1,899 | 2,057 | 2,005 | 15,8 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Plenergy
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Plenergy | Media de Mahón | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,899 | 2,057 | 2,005 |
| 31 oct | 1,899 | 2,057 | 2,006 |
| 30 oct | 1,899 | 2,058 | 2,008 |
| 29 oct | 1,899 | 2,058 | 2,009 |
| 28 oct | 1,899 | 2,058 | 2,009 |
| 27 oct | 1,899 | 2,055 | 2,005 |
| 26 oct | 1,899 | 2,049 | 1,996 |
| 25 oct | 1,899 | 2,049 | 1,992 |
| 24 oct | 1,899 | 2,047 | 1,991 |
| 23 oct | 1,899 | 2,049 | 1,992 |
| 22 oct | 1,899 | 2,047 | 1,992 |
| 21 oct | 1,899 | 2,049 | 1,992 |
| 20 oct | 1,899 | 2,049 | 1,992 |
| 19 oct | 1,899 | 2,053 | 1,995 |
| 18 oct | 1,899 | 2,053 | 1,996 |
| 17 oct | 1,899 | 2,055 | 1,997 |
| 16 oct | 1,899 | 2,055 | 1,999 |
| 15 oct | 1,899 | 2,053 | 1,997 |
| 14 oct | 1,899 | 2,053 | 1,994 |
| 13 oct | 1,899 | 2,053 | 1,992 |
| 12 oct | 1,899 | 2,053 | 1,995 |
| 11 oct | 1,899 | 2,053 | 1,995 |
| 10 oct | 1,899 | 2,053 | 1,995 |
| 9 oct | 1,899 | 2,052 | 1,991 |
| 8 oct | 1,899 | 2,052 | 1,987 |
| 7 oct | 1,899 | 2,053 | 1,994 |
| 6 oct | 1,899 | 2,055 | 1,999 |
| 5 oct | 1,899 | 2,056 | 2,006 |
| 4 oct | 1,899 | 2,062 | 2,010 |
| 3 oct | 1,899 | 2,064 | 2,014 |
| 2 oct | 1,899 | 2,064 | 2,018 |
| 1 oct | 1,899 | 2,062 | 2,024 |
| 30 sept | 1,899 | 2,069 | 2,036 |
| 29 sept | 1,919 | 2,074 | 2,041 |
| 28 sept | 1,919 | 2,068 | 2,045 |
| 27 sept | 1,899 | 2,066 | 2,045 |
| 26 sept | 1,899 | 2,066 | 2,045 |
| 25 sept | 1,899 | 2,070 | 2,045 |
| 24 sept | 1,899 | 2,069 | 2,041 |
| 23 sept | 1,899 | 2,071 | 2,045 |
| 22 sept | 1,899 | 2,073 | 2,049 |
| 21 sept | 1,929 | 2,070 | 2,048 |
| 20 sept | 1,899 | 2,067 | 2,044 |
| 19 sept | 1,899 | 2,068 | 2,042 |
| 18 sept | 1,919 | 2,066 | 2,039 |
| 17 sept | 1,899 | 2,055 | 2,029 |
| 16 sept | 1,899 | 2,042 | 2,007 |
| 15 sept | 1,889 | 2,029 | 1,994 |
| 14 sept | 1,829 | 2,001 | 1,978 |
| 13 sept | 1,829 | 1,976 | 1,963 |
| 12 sept | 1,829 | 1,969 | 1,957 |
| 11 sept | 1,829 | 1,965 | 1,939 |
| 10 sept | 1,829 | 1,958 | 1,924 |
| 9 sept | 1,799 | 1,950 | 1,919 |
| 8 sept | 1,819 | 1,945 | 1,912 |
| 7 sept | 1,799 | 1,942 | 1,908 |
| 6 sept | 1,789 | 1,939 | 1,906 |
| 5 sept | 1,779 | 1,939 | 1,906 |
| 4 sept | 1,789 | 1,938 | 1,901 |
| 3 sept | 1,839 | 1,935 | 1,896 |
| 2 sept | 1,805 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Plenergy | Media de Mahón | Media prov. Illes Balears |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,759 | 1,884 | 1,820 |
| 31 oct | 1,759 | 1,885 | 1,821 |
| 30 oct | 1,749 | 1,885 | 1,825 |
| 29 oct | 1,759 | 1,897 | 1,830 |
| 28 oct | 1,769 | 1,901 | 1,834 |
| 27 oct | 1,769 | 1,902 | 1,837 |
| 26 oct | 1,769 | 1,902 | 1,838 |
| 25 oct | 1,769 | 1,902 | 1,838 |
| 24 oct | 1,769 | 1,902 | 1,838 |
| 23 oct | 1,769 | 1,902 | 1,839 |
| 22 oct | 1,799 | 1,913 | 1,843 |
| 21 oct | 1,799 | 1,918 | 1,851 |
| 20 oct | 1,799 | 1,921 | 1,855 |
| 19 oct | 1,799 | 1,928 | 1,860 |
| 18 oct | 1,799 | 1,928 | 1,862 |
| 17 oct | 1,799 | 1,930 | 1,864 |
| 16 oct | 1,799 | 1,931 | 1,869 |
| 15 oct | 1,799 | 1,930 | 1,873 |
| 14 oct | 1,799 | 1,931 | 1,876 |
| 13 oct | 1,799 | 1,931 | 1,875 |
| 12 oct | 1,799 | 1,931 | 1,876 |
| 11 oct | 1,799 | 1,931 | 1,875 |
| 10 oct | 1,799 | 1,930 | 1,873 |
| 9 oct | 1,799 | 1,929 | 1,871 |
| 8 oct | 1,799 | 1,929 | 1,871 |
| 7 oct | 1,799 | 1,929 | 1,872 |
| 6 oct | 1,799 | 1,931 | 1,875 |
| 5 oct | 1,799 | 1,934 | 1,876 |
| 4 oct | 1,799 | 1,940 | 1,882 |
| 3 oct | 1,799 | 1,940 | 1,883 |
| 2 oct | 1,809 | 1,949 | 1,890 |
| 1 oct | 1,809 | 1,968 | 1,919 |
| 30 sept | 1,909 | 2,064 | 2,036 |
| 29 sept | 1,929 | 2,070 | 2,047 |
| 28 sept | 1,929 | 2,064 | 2,047 |
| 27 sept | 1,909 | 2,060 | 2,047 |
| 26 sept | 1,909 | 2,060 | 2,047 |
| 25 sept | 1,909 | 2,059 | 2,042 |
| 24 sept | 1,909 | 2,060 | 2,038 |
| 23 sept | 1,909 | 2,057 | 2,039 |
| 22 sept | 1,909 | 2,062 | 2,041 |
| 21 sept | 1,939 | 2,058 | 2,041 |
| 20 sept | 1,909 | 2,054 | 2,040 |
| 19 sept | 1,909 | 2,056 | 2,040 |
| 18 sept | 1,929 | 2,057 | 2,040 |
| 17 sept | 1,909 | 2,052 | 2,038 |
| 16 sept | 1,909 | 2,042 | 2,029 |
| 15 sept | 1,889 | 2,029 | 2,022 |
| 14 sept | 1,829 | 2,001 | 2,007 |
| 13 sept | 1,829 | 1,990 | 1,997 |
| 12 sept | 1,829 | 1,985 | 1,990 |
| 11 sept | 1,829 | 1,982 | 1,978 |
| 10 sept | 1,829 | 1,974 | 1,969 |
| 9 sept | 1,799 | 1,967 | 1,963 |
| 8 sept | 1,819 | 1,959 | 1,952 |
| 7 sept | 1,789 | 1,950 | 1,948 |
| 6 sept | 1,779 | 1,940 | 1,942 |
| 5 sept | 1,759 | 1,940 | 1,940 |
| 4 sept | 1,779 | 1,928 | 1,932 |
| 3 sept | 1,809 | 1,918 | 1,916 |
| 2 sept | 1,779 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Ronda Ronda de Maó, 4, 07714 Mao (Illes Balears)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Plenergy (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Plenergy y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Mahón o todas las gasolineras Plenergy.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Plenergy (Ronda Ronda de Maó) hoy?
Gasolina 95: 1,759 €/l. Diésel: 1,899 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Plenergy de Ronda Ronda de Maó?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Plenergy la gasolinera más barata de Mahón?
No: es la 3.ª de 9 para diésel.
¿Qué día es más barato repostar en Plenergy?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los viernes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.