Repsol en Travesía Fuente, Zalamea de la Serena
Actualizado a las
Hoy Repsol en Travesía Fuente, s/n (Zalamea de la Serena) vende la gasolina 95 a 1,719 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 7,5 cént./l más caro que la media de Zalamea de la Serena en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Zalamea de la Serena.
Horario: Todos los días, 07:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Zalamea de la Serena | Media Badajoz | Frente a Zalamea de la Serena |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,719 | 1,684 | 1,739 | 3,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,989 | 1,914 | 1,915 | 7,5 cént./l más caro |
A 0,5 km, Fast Fuel vende el diésel a 1,839 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 17,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Zalamea de la Serena | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,914 | 1,915 |
| 1 nov | 1,989 | 1,914 | 1,915 |
| 31 oct | 1,989 | 1,914 | 1,915 |
| 30 oct | 1,999 | 1,919 | 1,916 |
| 29 oct | 1,999 | 1,919 | 1,915 |
| 28 oct | 1,999 | 1,919 | 1,914 |
| 27 oct | 1,989 | 1,914 | 1,909 |
| 26 oct | 1,989 | 1,914 | 1,905 |
| 25 oct | 1,989 | 1,914 | 1,903 |
| 24 oct | 1,979 | 1,909 | 1,901 |
| 23 oct | 1,975 | 1,907 | 1,900 |
| 22 oct | 1,975 | 1,907 | 1,900 |
| 21 oct | 1,975 | 1,907 | 1,900 |
| 20 oct | 1,979 | 1,909 | 1,900 |
| 19 oct | 1,979 | 1,909 | 1,901 |
| 18 oct | 1,979 | 1,909 | 1,901 |
| 17 oct | 1,985 | 1,912 | 1,902 |
| 16 oct | 1,979 | 1,909 | 1,902 |
| 15 oct | 1,979 | 1,909 | 1,900 |
| 14 oct | 1,969 | 1,904 | 1,899 |
| 13 oct | 1,969 | 1,884 | 1,896 |
| 12 oct | 1,969 | 1,884 | 1,896 |
| 11 oct | 1,969 | 1,884 | 1,896 |
| 10 oct | 1,919 | 1,859 | 1,895 |
| 9 oct | 1,919 | 1,859 | 1,889 |
| 8 oct | 1,919 | 1,917 | 1,889 |
| 7 oct | 1,929 | 1,920 | 1,894 |
| 6 oct | 1,939 | 1,986 | 1,901 |
| 5 oct | 1,939 | 1,986 | 1,909 |
| 4 oct | 1,939 | 1,986 | 1,915 |
| 3 oct | 1,959 | 1,996 | 1,920 |
| 2 oct | 1,959 | 1,996 | 1,921 |
| 1 oct | 1,959 | 1,967 | 1,925 |
| 30 sept | 1,969 | 1,970 | 1,929 |
| 29 sept | 1,979 | 1,974 | 1,933 |
| 28 sept | 1,985 | 1,976 | 1,935 |
| 27 sept | 1,985 | 1,976 | 1,934 |
| 26 sept | 1,985 | 1,976 | 1,934 |
| 25 sept | 1,985 | 1,976 | 1,934 |
| 24 sept | 1,989 | 1,977 | 1,935 |
| 23 sept | 1,985 | 1,947 | 1,935 |
| 22 sept | 1,995 | 1,952 | 1,938 |
| 21 sept | 1,995 | 1,952 | 1,936 |
| 20 sept | 1,995 | 1,952 | 1,928 |
| 19 sept | 1,985 | 1,947 | 1,925 |
| 18 sept | 1,985 | 1,947 | 1,922 |
| 17 sept | 1,975 | 1,942 | 1,909 |
| 16 sept | 1,945 | 1,945 | 1,890 |
| 15 sept | 1,935 | 1,935 | 1,879 |
| 14 sept | 1,925 | 1,925 | 1,863 |
| 13 sept | 1,925 | 1,925 | 1,844 |
| 12 sept | 1,909 | 1,909 | 1,839 |
| 11 sept | 1,865 | 1,865 | 1,825 |
| 10 sept | 1,865 | 1,865 | 1,820 |
| 9 sept | 1,859 | 1,859 | 1,817 |
| 8 sept | 1,849 | 1,849 | 1,813 |
| 7 sept | 1,849 | 1,849 | 1,812 |
| 6 sept | 1,849 | 1,849 | 1,809 |
| 5 sept | 1,849 | 1,849 | 1,809 |
| 4 sept | 1,839 | 1,839 | 1,807 |
| 3 sept | 1,815 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Zalamea de la Serena | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,719 | 1,684 | 1,739 |
| 1 nov | 1,719 | 1,684 | 1,739 |
| 31 oct | 1,715 | 1,682 | 1,739 |
| 30 oct | 1,725 | 1,687 | 1,742 |
| 29 oct | 1,725 | 1,687 | 1,745 |
| 28 oct | 1,735 | 1,692 | 1,749 |
| 27 oct | 1,735 | 1,692 | 1,751 |
| 26 oct | 1,735 | 1,692 | 1,752 |
| 25 oct | 1,735 | 1,692 | 1,755 |
| 24 oct | 1,735 | 1,692 | 1,753 |
| 23 oct | 1,735 | 1,692 | 1,756 |
| 22 oct | 1,739 | 1,694 | 1,764 |
| 21 oct | 1,749 | 1,699 | 1,771 |
| 20 oct | 1,755 | 1,757 | 1,775 |
| 19 oct | 1,755 | 1,757 | 1,779 |
| 18 oct | 1,755 | 1,757 | 1,783 |
| 17 oct | 1,765 | 1,762 | 1,786 |
| 16 oct | 1,775 | 1,767 | 1,791 |
| 15 oct | 1,779 | 1,769 | 1,797 |
| 14 oct | 1,785 | 1,772 | 1,801 |
| 13 oct | 1,785 | 1,772 | 1,801 |
| 12 oct | 1,785 | 1,772 | 1,803 |
| 11 oct | 1,785 | 1,772 | 1,803 |
| 10 oct | 1,775 | 1,767 | 1,801 |
| 9 oct | 1,775 | 1,767 | 1,800 |
| 8 oct | 1,775 | 1,767 | 1,805 |
| 7 oct | 1,775 | 1,767 | 1,807 |
| 6 oct | 1,775 | 1,775 | 1,811 |
| 5 oct | 1,775 | 1,775 | 1,820 |
| 4 oct | 1,775 | 1,775 | 1,831 |
| 3 oct | 1,775 | 1,775 | 1,833 |
| 2 oct | 1,765 | 1,765 | 1,838 |
| 1 oct | 1,765 | 1,812 | 1,850 |
| 30 sept | 1,955 | 1,907 | 1,934 |
| 29 sept | 1,965 | 1,912 | 1,938 |
| 28 sept | 1,965 | 1,912 | 1,938 |
| 27 sept | 1,965 | 1,912 | 1,935 |
| 26 sept | 1,965 | 1,912 | 1,935 |
| 25 sept | 1,955 | 1,907 | 1,933 |
| 24 sept | 1,955 | 1,907 | 1,930 |
| 23 sept | 1,955 | 1,907 | 1,929 |
| 22 sept | 1,955 | 1,907 | 1,929 |
| 21 sept | 1,959 | 1,909 | 1,927 |
| 20 sept | 1,959 | 1,909 | 1,922 |
| 19 sept | 1,959 | 1,909 | 1,921 |
| 18 sept | 1,959 | 1,909 | 1,919 |
| 17 sept | 1,959 | 1,909 | 1,914 |
| 16 sept | 1,955 | 1,955 | 1,909 |
| 15 sept | 1,945 | 1,945 | 1,899 |
| 14 sept | 1,935 | 1,935 | 1,884 |
| 13 sept | 1,935 | 1,935 | 1,866 |
| 12 sept | 1,915 | 1,915 | 1,860 |
| 11 sept | 1,889 | 1,889 | 1,850 |
| 10 sept | 1,889 | 1,889 | 1,846 |
| 9 sept | 1,879 | 1,879 | 1,841 |
| 8 sept | 1,869 | 1,869 | 1,834 |
| 7 sept | 1,869 | 1,869 | 1,830 |
| 6 sept | 1,869 | 1,869 | 1,824 |
| 5 sept | 1,869 | 1,869 | 1,824 |
| 4 sept | 1,859 | 1,859 | 1,820 |
| 3 sept | 1,839 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Travesía Fuente, s/n, 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz)
- Horario
- Todos los días, 07:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Fuel, Calle Colon, 82 Cómo llegar a Fast Fuel, Calle Colon, 82 | 1,649 | 1,839 | 24 horas | 0,5 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Zalamea de la Serena o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Travesía Fuente) hoy?
Gasolina 95: 1,719 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Travesía Fuente?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Zalamea de la Serena?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Fast Fuel (Calle Colon, 82), a 0,5 km, lo vende a 1,839 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,8 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.