Moeve en Avenida de Chile, Villanueva de la Serena
Actualizado a las
Hoy Moeve en Avenida de Chile, 54 (Villanueva de la Serena) vende la gasolina 95 a 1,799 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 10,0 cént./l más caro que la media de Villanueva de la Serena en diésel. Es la 8.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Villanueva de la Serena.
Horario: Todos los días, 06:00-00:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Villanueva de la Serena | Media Badajoz | Frente a Villanueva de la Serena |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 | 1,706 | 1,739 | 9,3 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,879 | 1,915 | 10,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,959 | 1,892 | 1,927 | 6,7 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,079 | 1,970 | 2,013 | 10,9 cént./l más caro |
A 1,5 km, Ballenoil vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 9,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Villanueva de la Serena | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,879 | 1,915 |
| 31 oct | 1,979 | 1,881 | 1,915 |
| 30 oct | 1,979 | 1,879 | 1,916 |
| 29 oct | 1,979 | 1,869 | 1,915 |
| 28 oct | 1,979 | 1,870 | 1,914 |
| 27 oct | 1,959 | 1,870 | 1,909 |
| 26 oct | 1,959 | 1,863 | 1,905 |
| 25 oct | 1,959 | 1,864 | 1,903 |
| 24 oct | 1,959 | 1,863 | 1,901 |
| 23 oct | 1,959 | 1,861 | 1,900 |
| 22 oct | 1,959 | 1,865 | 1,900 |
| 21 oct | 1,959 | 1,865 | 1,900 |
| 20 oct | 1,949 | 1,865 | 1,900 |
| 19 oct | 1,949 | 1,864 | 1,901 |
| 18 oct | 1,939 | 1,864 | 1,901 |
| 17 oct | 1,939 | 1,867 | 1,902 |
| 16 oct | 1,939 | 1,865 | 1,902 |
| 15 oct | 1,939 | 1,866 | 1,900 |
| 14 oct | 1,939 | 1,872 | 1,899 |
| 13 oct | 1,939 | 1,872 | 1,896 |
| 12 oct | 1,939 | 1,878 | 1,896 |
| 11 oct | 1,939 | 1,878 | 1,896 |
| 10 oct | 1,939 | 1,877 | 1,895 |
| 9 oct | 1,939 | 1,869 | 1,889 |
| 8 oct | 1,939 | 1,862 | 1,889 |
| 7 oct | 1,949 | 1,867 | 1,894 |
| 6 oct | 1,959 | 1,878 | 1,901 |
| 5 oct | 1,979 | 1,899 | 1,909 |
| 4 oct | 1,989 | 1,909 | 1,915 |
| 3 oct | 1,989 | 1,911 | 1,920 |
| 2 oct | 1,989 | 1,912 | 1,921 |
| 1 oct | 1,989 | 1,911 | 1,925 |
| 30 sept | 2,009 | 1,916 | 1,929 |
| 29 sept | 2,019 | 1,926 | 1,933 |
| 28 sept | 2,019 | 1,926 | 1,935 |
| 27 sept | 2,029 | 1,924 | 1,934 |
| 26 sept | 2,029 | 1,926 | 1,934 |
| 25 sept | 2,029 | 1,926 | 1,934 |
| 24 sept | 2,029 | 1,931 | 1,935 |
| 23 sept | 2,029 | 1,931 | 1,935 |
| 22 sept | 2,029 | 1,932 | 1,938 |
| 21 sept | 2,029 | 1,928 | 1,936 |
| 20 sept | 2,005 | 1,926 | 1,928 |
| 19 sept | 2,005 | 1,922 | 1,925 |
| 18 sept | 2,005 | 1,910 | 1,922 |
| 17 sept | 1,979 | 1,903 | 1,909 |
| 16 sept | 1,969 | 1,886 | 1,890 |
| 15 sept | 1,943 | 1,851 | 1,879 |
| 14 sept | 1,929 | 1,832 | 1,863 |
| 13 sept | 1,899 | 1,813 | 1,844 |
| 12 sept | 1,899 | 1,808 | 1,839 |
| 11 sept | 1,879 | 1,804 | 1,825 |
| 10 sept | 1,879 | 1,793 | 1,820 |
| 9 sept | 1,869 | 1,794 | 1,817 |
| 8 sept | 1,869 | 1,794 | 1,813 |
| 7 sept | 1,869 | 1,790 | 1,812 |
| 6 sept | 1,869 | 1,788 | 1,809 |
| 5 sept | 1,839 | 1,783 | 1,809 |
| 4 sept | 1,839 | 1,780 | 1,807 |
| 3 sept | 1,839 | 1,765 | 1,799 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Villanueva de la Serena | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,706 | 1,739 |
| 31 oct | 1,799 | 1,705 | 1,739 |
| 30 oct | 1,799 | 1,707 | 1,742 |
| 29 oct | 1,799 | 1,707 | 1,745 |
| 28 oct | 1,799 | 1,711 | 1,749 |
| 27 oct | 1,799 | 1,713 | 1,751 |
| 26 oct | 1,799 | 1,713 | 1,752 |
| 25 oct | 1,799 | 1,720 | 1,755 |
| 24 oct | 1,799 | 1,720 | 1,753 |
| 23 oct | 1,799 | 1,720 | 1,756 |
| 22 oct | 1,839 | 1,733 | 1,764 |
| 21 oct | 1,839 | 1,741 | 1,771 |
| 20 oct | 1,849 | 1,745 | 1,775 |
| 19 oct | 1,849 | 1,746 | 1,779 |
| 18 oct | 1,879 | 1,751 | 1,783 |
| 17 oct | 1,879 | 1,754 | 1,786 |
| 16 oct | 1,879 | 1,756 | 1,791 |
| 15 oct | 1,879 | 1,758 | 1,797 |
| 14 oct | 1,879 | 1,759 | 1,801 |
| 13 oct | 1,879 | 1,766 | 1,801 |
| 12 oct | 1,899 | 1,777 | 1,803 |
| 11 oct | 1,899 | 1,777 | 1,803 |
| 10 oct | 1,899 | 1,776 | 1,801 |
| 9 oct | 1,899 | 1,776 | 1,800 |
| 8 oct | 1,899 | 1,773 | 1,805 |
| 7 oct | 1,919 | 1,777 | 1,807 |
| 6 oct | 1,929 | 1,801 | 1,811 |
| 5 oct | 1,959 | 1,809 | 1,820 |
| 4 oct | 1,969 | 1,818 | 1,831 |
| 3 oct | 1,969 | 1,818 | 1,833 |
| 2 oct | 1,969 | 1,816 | 1,838 |
| 1 oct | 1,969 | 1,813 | 1,850 |
| 30 sept | 2,029 | 1,918 | 1,934 |
| 29 sept | 2,029 | 1,918 | 1,938 |
| 28 sept | 2,029 | 1,919 | 1,938 |
| 27 sept | 2,029 | 1,916 | 1,935 |
| 26 sept | 2,029 | 1,917 | 1,935 |
| 25 sept | 2,029 | 1,914 | 1,933 |
| 24 sept | 2,029 | 1,916 | 1,930 |
| 23 sept | 2,029 | 1,917 | 1,929 |
| 22 sept | 2,029 | 1,919 | 1,929 |
| 21 sept | 2,029 | 1,917 | 1,927 |
| 20 sept | 2,019 | 1,912 | 1,922 |
| 19 sept | 2,019 | 1,911 | 1,921 |
| 18 sept | 2,019 | 1,902 | 1,919 |
| 17 sept | 2,009 | 1,916 | 1,914 |
| 16 sept | 2,009 | 1,922 | 1,909 |
| 15 sept | 1,989 | 1,895 | 1,899 |
| 14 sept | 1,979 | 1,874 | 1,884 |
| 13 sept | 1,959 | 1,861 | 1,866 |
| 12 sept | 1,959 | 1,856 | 1,860 |
| 11 sept | 1,939 | 1,855 | 1,850 |
| 10 sept | 1,939 | 1,848 | 1,846 |
| 9 sept | 1,919 | 1,841 | 1,841 |
| 8 sept | 1,919 | 1,833 | 1,834 |
| 7 sept | 1,919 | 1,831 | 1,830 |
| 6 sept | 1,919 | 1,827 | 1,824 |
| 5 sept | 1,889 | 1,824 | 1,824 |
| 4 sept | 1,889 | 1,822 | 1,820 |
| 3 sept | 1,889 | 1,810 | 1,808 |
| 2 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida de Chile, 54, 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
- Horario
- Todos los días, 06:00-00:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Avenida Hernan Cortés, 235 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Hernan Cortés, 235 | 1,669 | 1,799 | 24 horas | 1,5 km |
| 2 | Ballenoil, Poligono Industrial la Cagancha, 9 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Poligono Industrial la Cagancha, 9 | 1,669 | 1,799 | 24 horas | 1,8 km |
| 3 | Petrostar Energia, Poligono Poligono Industrial la Barca, 1 Cómo llegar a Petrostar Energia, Poligono Poligono Industrial la Barca, 1 | 1,669 | 1,799 | 24 horas | 2,5 km |
| 4 | Ballenoil, Avenida Vegas Altas de Las, 121 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Vegas Altas de Las, 121 | 1,669 | 1,799 | 24 horas | 3,4 km |
| 5 | Avia, Avenida Dulce Chacon, 4 Cómo llegar a Avia, Avenida Dulce Chacon, 4 | 1,689 | 1,829 | L: 24H | 2,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Villanueva de la Serena o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Avenida de Chile) hoy?
Gasolina 95: 1,799 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,959 €/l. Diésel premium: 2,079 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Avenida de Chile?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-00:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Villanueva de la Serena?
No: es la 8.ª de 10 para diésel. Ballenoil (Avenida Hernan Cortés, 235), a 1,5 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.