Repsol en Cr C-434, Segura de León
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr C-434, 36,5 (Segura de León) vende la gasolina 95 a 1,719 €/l y el diésel a 2,049 €/l.
Horario: L: 07:00-21:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Segura de León | Media Badajoz | Frente a Segura de León |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,719 | 1,719 | 1,739 | — |
| Diésel | 2,049 | 2,049 | 1,915 | — |
| Gasolina 98 | 1,879 | 1,879 | 1,927 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 21,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,049 | 1,915 |
| 1 nov | 2,049 | 1,915 |
| 31 oct | 2,035 | 1,915 |
| 30 oct | 2,025 | 1,916 |
| 29 oct | 2,045 | 1,915 |
| 28 oct | 2,065 | 1,914 |
| 27 oct | 2,055 | 1,909 |
| 26 oct | 2,055 | 1,905 |
| 25 oct | 2,055 | 1,903 |
| 24 oct | 2,039 | 1,901 |
| 23 oct | 2,019 | 1,900 |
| 22 oct | 2,039 | 1,900 |
| 21 oct | 2,025 | 1,900 |
| 20 oct | 2,045 | 1,900 |
| 19 oct | 2,045 | 1,901 |
| 18 oct | 2,045 | 1,901 |
| 17 oct | 2,035 | 1,902 |
| 16 oct | 2,015 | 1,902 |
| 15 oct | 2,025 | 1,900 |
| 14 oct | 2,035 | 1,899 |
| 13 oct | 2,035 | 1,896 |
| 12 oct | 2,035 | 1,896 |
| 11 oct | 2,035 | 1,896 |
| 10 oct | 2,029 | 1,895 |
| 9 oct | 2,005 | 1,889 |
| 8 oct | 1,985 | 1,889 |
| 7 oct | 1,995 | 1,894 |
| 6 oct | 1,985 | 1,901 |
| 5 oct | 2,005 | 1,909 |
| 4 oct | 2,005 | 1,915 |
| 3 oct | 2,009 | 1,920 |
| 2 oct | 1,989 | 1,921 |
| 1 oct | 2,005 | 1,925 |
| 30 sept | 2,015 | 1,929 |
| 29 sept | 2,035 | 1,933 |
| 28 sept | 2,049 | 1,935 |
| 27 sept | 2,049 | 1,934 |
| 26 sept | 2,049 | 1,934 |
| 25 sept | 2,029 | 1,934 |
| 24 sept | 2,049 | 1,935 |
| 23 sept | 2,049 | 1,935 |
| 22 sept | 2,045 | 1,938 |
| 21 sept | 2,059 | 1,936 |
| 20 sept | 2,059 | 1,928 |
| 19 sept | 2,049 | 1,925 |
| 18 sept | 2,049 | 1,922 |
| 17 sept | 2,039 | 1,909 |
| 16 sept | 2,009 | 1,890 |
| 15 sept | 1,999 | 1,879 |
| 14 sept | 1,989 | 1,863 |
| 13 sept | 1,989 | 1,844 |
| 12 sept | 1,965 | 1,839 |
| 11 sept | 1,925 | 1,825 |
| 10 sept | 1,925 | 1,820 |
| 9 sept | 1,925 | 1,817 |
| 8 sept | 1,915 | 1,813 |
| 7 sept | 1,909 | 1,812 |
| 6 sept | 1,909 | 1,809 |
| 5 sept | 1,889 | 1,809 |
| 4 sept | 1,859 | 1,807 |
| 3 sept | 1,835 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,719 | 1,739 |
| 1 nov | 1,719 | 1,739 |
| 31 oct | 1,715 | 1,739 |
| 30 oct | 1,725 | 1,742 |
| 29 oct | 1,725 | 1,745 |
| 28 oct | 1,735 | 1,749 |
| 27 oct | 1,735 | 1,751 |
| 26 oct | 1,735 | 1,752 |
| 25 oct | 1,735 | 1,755 |
| 24 oct | 1,735 | 1,753 |
| 23 oct | 1,735 | 1,756 |
| 22 oct | 1,739 | 1,764 |
| 21 oct | 1,749 | 1,771 |
| 20 oct | 1,755 | 1,775 |
| 19 oct | 1,755 | 1,779 |
| 18 oct | 1,755 | 1,783 |
| 17 oct | 1,765 | 1,786 |
| 16 oct | 1,775 | 1,791 |
| 15 oct | 1,779 | 1,797 |
| 14 oct | 1,785 | 1,801 |
| 13 oct | 1,785 | 1,801 |
| 12 oct | 1,785 | 1,803 |
| 11 oct | 1,785 | 1,803 |
| 10 oct | 1,779 | 1,801 |
| 9 oct | 1,769 | 1,800 |
| 8 oct | 1,779 | 1,805 |
| 7 oct | 1,799 | 1,807 |
| 6 oct | 1,825 | 1,811 |
| 5 oct | 1,809 | 1,820 |
| 4 oct | 1,809 | 1,831 |
| 3 oct | 1,789 | 1,833 |
| 2 oct | 1,765 | 1,838 |
| 1 oct | 1,769 | 1,850 |
| 30 sept | 1,959 | 1,934 |
| 29 sept | 1,989 | 1,938 |
| 28 sept | 2,005 | 1,938 |
| 27 sept | 2,005 | 1,935 |
| 26 sept | 1,985 | 1,935 |
| 25 sept | 1,979 | 1,933 |
| 24 sept | 1,959 | 1,930 |
| 23 sept | 1,969 | 1,929 |
| 22 sept | 1,979 | 1,929 |
| 21 sept | 1,999 | 1,927 |
| 20 sept | 1,999 | 1,922 |
| 19 sept | 1,985 | 1,921 |
| 18 sept | 1,995 | 1,919 |
| 17 sept | 2,009 | 1,914 |
| 16 sept | 1,995 | 1,909 |
| 15 sept | 1,975 | 1,899 |
| 14 sept | 1,955 | 1,884 |
| 13 sept | 1,955 | 1,866 |
| 12 sept | 1,929 | 1,860 |
| 11 sept | 1,915 | 1,850 |
| 10 sept | 1,915 | 1,846 |
| 9 sept | 1,915 | 1,841 |
| 8 sept | 1,895 | 1,834 |
| 7 sept | 1,875 | 1,830 |
| 6 sept | 1,875 | 1,824 |
| 5 sept | 1,879 | 1,824 |
| 4 sept | 1,859 | 1,820 |
| 3 sept | 1,845 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el viernes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr C-434, 36,5, 06270 Segura de Leon (Badajoz)
- Horario
- L: 07:00-21:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Horario tal como lo declara la estación: L: 07:00-21:00.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Segura de León o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr C-434) hoy?
Gasolina 95: 1,719 €/l. Diésel: 2,049 €/l. Gasolina 98: 1,879 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr C-434?
No. Su horario declarado es: L: 07:00-21:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Segura de León?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Segura de León para diésel, a 2,049 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los viernes el diésel cuesta de media 2,9 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.