Petrocor en Calle la Radio Ii, Llerena
Actualizado a las
Hoy Petrocor en Calle la Radio Ii, 17 (Llerena) vende la gasolina 95 a 1,699 €/l y el diésel a 1,969 €/l, 2,5 cént./l más barato que la media de Llerena en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Llerena.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Petrocor
| Carburante | Precio | Media Llerena | Media Badajoz | Frente a Llerena |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 | 1,729 | 1,739 | 3,0 cént./l más barato |
| Diésel | 1,969 | 1,994 | 1,915 | 2,5 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Petrocor
El diésel en esta gasolinera ha subido 17,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petrocor | Media de Llerena | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,969 | 1,994 | 1,915 |
| 31 oct | 1,969 | 1,999 | 1,915 |
| 30 oct | 1,969 | 1,999 | 1,916 |
| 29 oct | 1,969 | 1,999 | 1,915 |
| 28 oct | 1,979 | 2,009 | 1,914 |
| 27 oct | 1,969 | 1,999 | 1,909 |
| 26 oct | 1,949 | 1,984 | 1,905 |
| 25 oct | 1,949 | 1,974 | 1,903 |
| 24 oct | 1,939 | 1,969 | 1,901 |
| 23 oct | 1,939 | 1,969 | 1,900 |
| 22 oct | 1,939 | 1,969 | 1,900 |
| 21 oct | 1,939 | 1,969 | 1,900 |
| 20 oct | 1,939 | 1,969 | 1,900 |
| 19 oct | 1,939 | 1,969 | 1,901 |
| 18 oct | 1,939 | 1,974 | 1,901 |
| 17 oct | 1,939 | 1,974 | 1,902 |
| 16 oct | 1,939 | 1,974 | 1,902 |
| 15 oct | 1,939 | 1,974 | 1,900 |
| 14 oct | 1,939 | 1,969 | 1,899 |
| 13 oct | 1,939 | 1,969 | 1,896 |
| 12 oct | 1,949 | 1,979 | 1,896 |
| 11 oct | 1,949 | 1,979 | 1,896 |
| 10 oct | 1,949 | 1,979 | 1,895 |
| 9 oct | 1,949 | 1,964 | 1,889 |
| 8 oct | 1,949 | 1,964 | 1,889 |
| 7 oct | 1,949 | 1,964 | 1,894 |
| 6 oct | 1,949 | 1,964 | 1,901 |
| 5 oct | 1,949 | 1,974 | 1,909 |
| 4 oct | 1,949 | 1,979 | 1,915 |
| 3 oct | 1,949 | 1,979 | 1,920 |
| 2 oct | 1,949 | 1,979 | 1,921 |
| 1 oct | 1,979 | 2,004 | 1,925 |
| 30 sept | 1,979 | 2,004 | 1,929 |
| 29 sept | 1,979 | 2,009 | 1,933 |
| 28 sept | 1,989 | 2,019 | 1,935 |
| 27 sept | 1,979 | 2,009 | 1,934 |
| 26 sept | 1,979 | 2,009 | 1,934 |
| 25 sept | 1,979 | 2,009 | 1,934 |
| 24 sept | 1,979 | 2,009 | 1,935 |
| 23 sept | 1,979 | 2,014 | 1,935 |
| 22 sept | 1,979 | 2,014 | 1,938 |
| 21 sept | 1,979 | 2,014 | 1,936 |
| 20 sept | 1,979 | 2,014 | 1,928 |
| 19 sept | 1,979 | 2,014 | 1,925 |
| 18 sept | 1,979 | 2,009 | 1,922 |
| 17 sept | 1,979 | 2,009 | 1,909 |
| 16 sept | 1,939 | 1,969 | 1,890 |
| 15 sept | 1,929 | 1,959 | 1,879 |
| 14 sept | 1,929 | 1,959 | 1,863 |
| 13 sept | 1,869 | 1,919 | 1,844 |
| 12 sept | 1,869 | 1,919 | 1,839 |
| 11 sept | 1,869 | 1,899 | 1,825 |
| 10 sept | 1,859 | 1,889 | 1,820 |
| 9 sept | 1,859 | 1,889 | 1,817 |
| 8 sept | 1,849 | 1,894 | 1,813 |
| 7 sept | 1,849 | 1,894 | 1,812 |
| 6 sept | 1,839 | 1,889 | 1,809 |
| 5 sept | 1,839 | 1,889 | 1,809 |
| 4 sept | 1,839 | 1,889 | 1,807 |
| 3 sept | 1,839 | 1,869 | 1,799 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petrocor | Media de Llerena | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,729 | 1,739 |
| 31 oct | 1,699 | 1,729 | 1,739 |
| 30 oct | 1,699 | 1,729 | 1,742 |
| 29 oct | 1,709 | 1,739 | 1,745 |
| 28 oct | 1,719 | 1,749 | 1,749 |
| 27 oct | 1,719 | 1,749 | 1,751 |
| 26 oct | 1,729 | 1,759 | 1,752 |
| 25 oct | 1,729 | 1,754 | 1,755 |
| 24 oct | 1,719 | 1,749 | 1,753 |
| 23 oct | 1,719 | 1,749 | 1,756 |
| 22 oct | 1,739 | 1,764 | 1,764 |
| 21 oct | 1,739 | 1,769 | 1,771 |
| 20 oct | 1,739 | 1,769 | 1,775 |
| 19 oct | 1,739 | 1,769 | 1,779 |
| 18 oct | 1,759 | 1,779 | 1,783 |
| 17 oct | 1,759 | 1,779 | 1,786 |
| 16 oct | 1,759 | 1,789 | 1,791 |
| 15 oct | 1,759 | 1,789 | 1,797 |
| 14 oct | 1,759 | 1,789 | 1,801 |
| 13 oct | 1,759 | 1,789 | 1,801 |
| 12 oct | 1,859 | 1,834 | 1,803 |
| 11 oct | 1,859 | 1,834 | 1,803 |
| 10 oct | 1,859 | 1,834 | 1,801 |
| 9 oct | 1,859 | 1,834 | 1,800 |
| 8 oct | 1,859 | 1,834 | 1,805 |
| 7 oct | 1,859 | 1,834 | 1,807 |
| 6 oct | 1,859 | 1,834 | 1,811 |
| 5 oct | 1,859 | 1,834 | 1,820 |
| 4 oct | 1,859 | 1,834 | 1,831 |
| 3 oct | 1,859 | 1,834 | 1,833 |
| 2 oct | 1,859 | 1,839 | 1,838 |
| 1 oct | 1,939 | 1,879 | 1,850 |
| 30 sept | 1,939 | 1,969 | 1,934 |
| 29 sept | 1,939 | 1,969 | 1,938 |
| 28 sept | 1,949 | 1,979 | 1,938 |
| 27 sept | 1,929 | 1,959 | 1,935 |
| 26 sept | 1,929 | 1,959 | 1,935 |
| 25 sept | 1,929 | 1,959 | 1,933 |
| 24 sept | 1,929 | 1,959 | 1,930 |
| 23 sept | 1,929 | 1,959 | 1,929 |
| 22 sept | 1,929 | 1,959 | 1,929 |
| 21 sept | 1,929 | 1,959 | 1,927 |
| 20 sept | 1,929 | 1,959 | 1,922 |
| 19 sept | 1,929 | 1,959 | 1,921 |
| 18 sept | 1,929 | 1,959 | 1,919 |
| 17 sept | 1,929 | 1,959 | 1,914 |
| 16 sept | 1,919 | 1,949 | 1,909 |
| 15 sept | 1,909 | 1,939 | 1,899 |
| 14 sept | 1,909 | 1,939 | 1,884 |
| 13 sept | 1,849 | 1,899 | 1,866 |
| 12 sept | 1,849 | 1,899 | 1,860 |
| 11 sept | 1,849 | 1,889 | 1,850 |
| 10 sept | 1,849 | 1,879 | 1,846 |
| 9 sept | 1,849 | 1,879 | 1,841 |
| 8 sept | 1,839 | 1,854 | 1,834 |
| 7 sept | 1,839 | 1,854 | 1,830 |
| 6 sept | 1,779 | 1,824 | 1,824 |
| 5 sept | 1,779 | 1,824 | 1,824 |
| 4 sept | 1,779 | 1,824 | 1,820 |
| 3 sept | 1,779 | 1,809 | 1,808 |
| 2 sept | 1,779 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle la Radio Ii, 17, 06900 Llerena (Badajoz)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Petrocor y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Llerena.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petrocor (Calle la Radio Ii) hoy?
Gasolina 95: 1,699 €/l. Diésel: 1,969 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petrocor de Calle la Radio Ii?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Petrocor la gasolinera más barata de Llerena?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Llerena para diésel, a 1,969 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petrocor?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.