Repsol en Carretera Cr.gijon Sevilla Km651 Km. 651, Almendralejo
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Cr.gijon Sevilla Km651 Km. 651 (Almendralejo) vende la gasolina 95 a 1,759 €/l y el diésel a 2,035 €/l, 14,5 cént./l más caro que la media de Almendralejo en diésel. Es la 12.ª más barata para diésel de las 13 gasolineras de Almendralejo.
Horario: Todos los días, 06:00-23:59. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Almendralejo | Media Badajoz | Frente a Almendralejo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,759 | 1,721 | 1,739 | 3,8 cént./l más caro |
| Diésel | 2,035 | 1,890 | 1,915 | 14,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,919 | 1,897 | 1,927 | 2,2 cént./l más caro |
A 0,0 km, Qfuel vende el diésel a 1,759 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 18,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Almendralejo | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,035 | 1,890 | 1,915 |
| 1 nov | 2,035 | 1,890 | 1,915 |
| 31 oct | 2,015 | 1,887 | 1,915 |
| 30 oct | 2,005 | 1,887 | 1,916 |
| 29 oct | 2,009 | 1,889 | 1,915 |
| 28 oct | 2,029 | 1,891 | 1,914 |
| 27 oct | 2,039 | 1,893 | 1,909 |
| 26 oct | 2,015 | 1,873 | 1,905 |
| 25 oct | 2,015 | 1,864 | 1,903 |
| 24 oct | 2,015 | 1,862 | 1,901 |
| 23 oct | 2,009 | 1,873 | 1,900 |
| 22 oct | 2,029 | 1,875 | 1,900 |
| 21 oct | 2,029 | 1,875 | 1,900 |
| 20 oct | 2,009 | 1,872 | 1,900 |
| 19 oct | 1,989 | 1,868 | 1,901 |
| 18 oct | 1,989 | 1,868 | 1,901 |
| 17 oct | 2,005 | 1,870 | 1,902 |
| 16 oct | 2,005 | 1,871 | 1,902 |
| 15 oct | 2,015 | 1,869 | 1,900 |
| 14 oct | 2,015 | 1,871 | 1,899 |
| 13 oct | 2,009 | 1,860 | 1,896 |
| 12 oct | 2,009 | 1,867 | 1,896 |
| 11 oct | 2,009 | 1,867 | 1,896 |
| 10 oct | 1,999 | 1,865 | 1,895 |
| 9 oct | 1,989 | 1,863 | 1,889 |
| 8 oct | 1,975 | 1,862 | 1,889 |
| 7 oct | 1,985 | 1,863 | 1,894 |
| 6 oct | 1,999 | 1,871 | 1,901 |
| 5 oct | 1,985 | 1,885 | 1,909 |
| 4 oct | 1,985 | 1,900 | 1,915 |
| 3 oct | 1,999 | 1,901 | 1,920 |
| 2 oct | 2,009 | 1,905 | 1,921 |
| 1 oct | 2,015 | 1,910 | 1,925 |
| 30 sept | 2,025 | 1,912 | 1,929 |
| 29 sept | 2,019 | 1,909 | 1,933 |
| 28 sept | 2,019 | 1,908 | 1,935 |
| 27 sept | 2,019 | 1,906 | 1,934 |
| 26 sept | 2,025 | 1,906 | 1,934 |
| 25 sept | 2,019 | 1,906 | 1,934 |
| 24 sept | 2,039 | 1,911 | 1,935 |
| 23 sept | 2,049 | 1,910 | 1,935 |
| 22 sept | 2,059 | 1,912 | 1,938 |
| 21 sept | 2,045 | 1,910 | 1,936 |
| 20 sept | 2,045 | 1,907 | 1,928 |
| 19 sept | 2,045 | 1,904 | 1,925 |
| 18 sept | 2,035 | 1,904 | 1,922 |
| 17 sept | 2,029 | 1,898 | 1,909 |
| 16 sept | 2,005 | 1,868 | 1,890 |
| 15 sept | 1,995 | 1,854 | 1,879 |
| 14 sept | 1,985 | 1,836 | 1,863 |
| 13 sept | 1,985 | 1,805 | 1,844 |
| 12 sept | 1,959 | 1,802 | 1,839 |
| 11 sept | 1,919 | 1,793 | 1,825 |
| 10 sept | 1,925 | 1,793 | 1,820 |
| 9 sept | 1,915 | 1,783 | 1,817 |
| 8 sept | 1,889 | 1,774 | 1,813 |
| 7 sept | 1,885 | 1,772 | 1,812 |
| 6 sept | 1,885 | 1,768 | 1,809 |
| 5 sept | 1,885 | 1,768 | 1,809 |
| 4 sept | 1,879 | 1,766 | 1,807 |
| 3 sept | 1,849 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Almendralejo | Media prov. Badajoz |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,759 | 1,721 | 1,739 |
| 1 nov | 1,759 | 1,721 | 1,739 |
| 31 oct | 1,775 | 1,724 | 1,739 |
| 30 oct | 1,775 | 1,725 | 1,742 |
| 29 oct | 1,789 | 1,734 | 1,745 |
| 28 oct | 1,799 | 1,736 | 1,749 |
| 27 oct | 1,795 | 1,736 | 1,751 |
| 26 oct | 1,799 | 1,728 | 1,752 |
| 25 oct | 1,799 | 1,723 | 1,755 |
| 24 oct | 1,789 | 1,721 | 1,753 |
| 23 oct | 1,769 | 1,731 | 1,756 |
| 22 oct | 1,759 | 1,727 | 1,764 |
| 21 oct | 1,749 | 1,730 | 1,771 |
| 20 oct | 1,755 | 1,741 | 1,775 |
| 19 oct | 1,759 | 1,742 | 1,779 |
| 18 oct | 1,759 | 1,746 | 1,783 |
| 17 oct | 1,789 | 1,753 | 1,786 |
| 16 oct | 1,815 | 1,756 | 1,791 |
| 15 oct | 1,835 | 1,761 | 1,797 |
| 14 oct | 1,829 | 1,759 | 1,801 |
| 13 oct | 1,825 | 1,753 | 1,801 |
| 12 oct | 1,825 | 1,753 | 1,803 |
| 11 oct | 1,825 | 1,753 | 1,803 |
| 10 oct | 1,805 | 1,751 | 1,801 |
| 9 oct | 1,815 | 1,753 | 1,800 |
| 8 oct | 1,835 | 1,759 | 1,805 |
| 7 oct | 1,825 | 1,758 | 1,807 |
| 6 oct | 1,825 | 1,760 | 1,811 |
| 5 oct | 1,835 | 1,777 | 1,820 |
| 4 oct | 1,835 | 1,802 | 1,831 |
| 3 oct | 1,839 | 1,802 | 1,833 |
| 2 oct | 1,825 | 1,800 | 1,838 |
| 1 oct | 1,819 | 1,809 | 1,850 |
| 30 sept | 2,009 | 1,877 | 1,934 |
| 29 sept | 2,029 | 1,903 | 1,938 |
| 28 sept | 2,029 | 1,902 | 1,938 |
| 27 sept | 2,029 | 1,898 | 1,935 |
| 26 sept | 2,025 | 1,898 | 1,935 |
| 25 sept | 2,015 | 1,897 | 1,933 |
| 24 sept | 2,015 | 1,897 | 1,930 |
| 23 sept | 2,019 | 1,896 | 1,929 |
| 22 sept | 1,999 | 1,897 | 1,929 |
| 21 sept | 2,015 | 1,899 | 1,927 |
| 20 sept | 2,015 | 1,896 | 1,922 |
| 19 sept | 2,025 | 1,896 | 1,921 |
| 18 sept | 2,025 | 1,896 | 1,919 |
| 17 sept | 2,025 | 1,896 | 1,914 |
| 16 sept | 2,019 | 1,880 | 1,909 |
| 15 sept | 2,005 | 1,870 | 1,899 |
| 14 sept | 1,999 | 1,864 | 1,884 |
| 13 sept | 1,999 | 1,832 | 1,866 |
| 12 sept | 1,979 | 1,829 | 1,860 |
| 11 sept | 1,945 | 1,822 | 1,850 |
| 10 sept | 1,929 | 1,817 | 1,846 |
| 9 sept | 1,909 | 1,809 | 1,841 |
| 8 sept | 1,905 | 1,804 | 1,834 |
| 7 sept | 1,909 | 1,803 | 1,830 |
| 6 sept | 1,909 | 1,797 | 1,824 |
| 5 sept | 1,899 | 1,796 | 1,824 |
| 4 sept | 1,899 | 1,795 | 1,820 |
| 3 sept | 1,875 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Cr.gijon Sevilla Km651 Km. 651, 06200 Almendralejo (Badajoz)
- Horario
- Todos los días, 06:00-23:59
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qfuel, Avenida Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 245 Cómo llegar a Qfuel, Avenida Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 245 | 1,659 | 1,759 | 24 horas | 0,0 km |
| 2 | Morgane Oil, Avenida de Sevilla, 140 Cómo llegar a Morgane Oil, Avenida de Sevilla, 140 | 1,679 | 1,789 | 24 horas | 0,6 km |
| 3 | Gasolinera San Roque, Ctra.aceuchal s/n (Ctra.don Benito-olivenza C-243 Km 71.425) Cómo llegar a Gasolinera San Roque, Ctra.aceuchal s/n (Ctra.don Benito-olivenza C-243 Km 71.425) | 1,659 | 1,789 | L: 24H | 2,6 km |
| 4 | Ballenoil, Calle Mecanica, 1 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Mecanica, 1 | 1,679 | 1,799 | 24 horas | 2,2 km |
| 5 | Low Cost los Pozuelos, Carretera Gijón-sevilla Km. 38 low cost Cómo llegar a Low Cost los Pozuelos, Carretera Gijón-sevilla Km. 38 | 1,699 | 1,809 | Todos los días, 06:00-22:30 | 2,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Almendralejo o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Cr.gijon Sevilla Km651 Km. 651) hoy?
Gasolina 95: 1,759 €/l. Diésel: 2,035 €/l. Gasolina 98: 1,919 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Cr.gijon Sevilla Km651 Km. 651?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-23:59.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Almendralejo?
No: es la 12.ª de 13 para diésel. Qfuel (Avenida Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 245), a 0,0 km, lo vende a 1,759 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.