Gaslowcost en Carretera N110 Km. 280, La Torre
Actualizado a las
Hoy Gaslowcost en Carretera N110 Km. 280 (La Torre) vende la gasolina 95 a 1,679 €/l y el diésel a 1,839 €/l.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Gaslowcost
| Carburante | Precio | Media La Torre | Media Ávila | Frente a La Torre |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,679 | 1,679 | 1,770 | — |
| Diésel | 1,839 | 1,839 | 1,934 | — |
| Diésel premium | 1,879 | 1,879 | 2,032 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Gaslowcost
El diésel en esta gasolinera ha subido 5,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Gaslowcost | Media prov. Ávila |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,839 | 1,934 |
| 31 oct | 1,839 | 1,935 |
| 30 oct | 1,839 | 1,936 |
| 29 oct | 1,819 | 1,935 |
| 28 oct | 1,819 | 1,934 |
| 27 oct | 1,819 | 1,928 |
| 26 oct | 1,819 | 1,925 |
| 25 oct | 1,819 | 1,923 |
| 24 oct | 1,819 | 1,921 |
| 23 oct | 1,819 | 1,923 |
| 22 oct | 1,819 | 1,924 |
| 21 oct | 1,819 | 1,926 |
| 20 oct | 1,819 | 1,926 |
| 19 oct | 1,819 | 1,928 |
| 18 oct | 1,839 | 1,934 |
| 17 oct | 1,839 | 1,936 |
| 16 oct | 1,839 | 1,941 |
| 15 oct | 1,839 | 1,946 |
| 14 oct | 1,839 | 1,943 |
| 13 oct | 1,839 | 1,945 |
| 12 oct | 1,839 | 1,949 |
| 11 oct | 1,859 | 1,950 |
| 10 oct | 1,859 | 1,949 |
| 9 oct | 1,859 | 1,948 |
| 8 oct | 1,859 | 1,950 |
| 7 oct | 1,859 | 1,952 |
| 6 oct | 1,859 | 1,958 |
| 5 oct | 1,879 | 1,970 |
| 4 oct | 1,879 | 1,975 |
| 3 oct | 1,879 | 1,978 |
| 2 oct | 1,879 | 1,983 |
| 1 oct | 1,879 | 1,983 |
| 30 sept | 1,899 | 1,986 |
| 29 sept | 1,899 | 1,992 |
| 28 sept | 1,899 | 1,995 |
| 27 sept | 1,899 | 1,995 |
| 26 sept | 1,899 | 1,993 |
| 25 sept | 1,899 | 1,992 |
| 24 sept | 1,899 | 1,988 |
| 23 sept | 1,899 | 1,989 |
| 22 sept | 1,899 | 1,991 |
| 21 sept | 1,899 | 1,987 |
| 20 sept | 1,879 | 1,978 |
| 19 sept | 1,879 | 1,976 |
| 18 sept | 1,879 | 1,972 |
| 17 sept | 1,879 | 1,967 |
| 16 sept | 1,829 | 1,952 |
| 15 sept | 1,799 | 1,936 |
| 14 sept | 1,799 | 1,919 |
| 13 sept | 1,769 | 1,905 |
| 12 sept | 1,769 | 1,900 |
| 11 sept | 1,769 | 1,881 |
| 10 sept | 1,769 | 1,874 |
| 9 sept | 1,769 | 1,870 |
| 8 sept | 1,769 | 1,863 |
| 7 sept | 1,769 | 1,861 |
| 6 sept | 1,769 | 1,859 |
| 5 sept | 1,769 | 1,860 |
| 4 sept | 1,729 | 1,859 |
| 3 sept | 1,779 | 1,841 |
| 2 sept | 1,789 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Gaslowcost | Media prov. Ávila |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,679 | 1,770 |
| 31 oct | 1,679 | 1,769 |
| 30 oct | 1,679 | 1,773 |
| 29 oct | 1,689 | 1,777 |
| 28 oct | 1,689 | 1,780 |
| 27 oct | 1,689 | 1,781 |
| 26 oct | 1,699 | 1,782 |
| 25 oct | 1,699 | 1,783 |
| 24 oct | 1,699 | 1,782 |
| 23 oct | 1,699 | 1,783 |
| 22 oct | 1,699 | 1,789 |
| 21 oct | 1,699 | 1,795 |
| 20 oct | 1,699 | 1,797 |
| 19 oct | 1,699 | 1,800 |
| 18 oct | 1,719 | 1,806 |
| 17 oct | 1,719 | 1,808 |
| 16 oct | 1,719 | 1,815 |
| 15 oct | 1,719 | 1,823 |
| 14 oct | 1,719 | 1,823 |
| 13 oct | 1,719 | 1,826 |
| 12 oct | 1,719 | 1,828 |
| 11 oct | 1,719 | 1,829 |
| 10 oct | 1,719 | 1,827 |
| 9 oct | 1,719 | 1,827 |
| 8 oct | 1,719 | 1,831 |
| 7 oct | 1,719 | 1,835 |
| 6 oct | 1,739 | 1,841 |
| 5 oct | 1,739 | 1,850 |
| 4 oct | 1,739 | 1,855 |
| 3 oct | 1,739 | 1,857 |
| 2 oct | 1,739 | 1,862 |
| 1 oct | 1,739 | 1,869 |
| 30 sept | 1,889 | 1,973 |
| 29 sept | 1,889 | 1,982 |
| 28 sept | 1,889 | 1,984 |
| 27 sept | 1,889 | 1,985 |
| 26 sept | 1,889 | 1,983 |
| 25 sept | 1,899 | 1,979 |
| 24 sept | 1,899 | 1,976 |
| 23 sept | 1,909 | 1,975 |
| 22 sept | 1,909 | 1,975 |
| 21 sept | 1,909 | 1,972 |
| 20 sept | 1,909 | 1,964 |
| 19 sept | 1,909 | 1,963 |
| 18 sept | 1,909 | 1,961 |
| 17 sept | 1,909 | 1,960 |
| 16 sept | 1,889 | 1,953 |
| 15 sept | 1,889 | 1,938 |
| 14 sept | 1,889 | 1,924 |
| 13 sept | 1,859 | 1,913 |
| 12 sept | 1,859 | 1,908 |
| 11 sept | 1,839 | 1,899 |
| 10 sept | 1,839 | 1,892 |
| 9 sept | 1,839 | 1,887 |
| 8 sept | 1,799 | 1,880 |
| 7 sept | 1,799 | 1,877 |
| 6 sept | 1,799 | 1,871 |
| 5 sept | 1,799 | 1,868 |
| 4 sept | 1,799 | 1,861 |
| 3 sept | 1,739 | 1,843 |
| 2 sept | 1,709 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N110 Km. 280, 05540 Torre (la) (Ávila)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Mapa
Gaslowcost y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de La Torre.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Gaslowcost (Carretera N110 Km. 280) hoy?
Gasolina 95: 1,679 €/l. Diésel: 1,839 €/l. Diésel premium: 1,879 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Gaslowcost de Carretera N110 Km. 280?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Gaslowcost la gasolinera más barata de La Torre?
Sí. Ahora mismo es la más barata de La Torre para diésel, a 1,839 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Gaslowcost?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.