Petronor en Cl Avenida de Asturias, Vegadeo
Actualizado a las
Hoy Petronor en Cl Avenida de Asturias, 67 (Vegadeo) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,995 €/l.
Horario: Todos los días, 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Petronor
| Carburante | Precio | Media Vegadeo | Media Asturias | Frente a Vegadeo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,779 | 1,787 | — |
| Diésel | 1,995 | 1,995 | 1,962 | — |
| Diésel premium | 2,055 | 2,055 | 2,038 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Petronor
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petronor | Media prov. Asturias |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,995 | 1,962 |
| 31 oct | 1,995 | 1,963 |
| 30 oct | 1,995 | 1,965 |
| 29 oct | 2,005 | 1,965 |
| 28 oct | 2,005 | 1,964 |
| 27 oct | 1,995 | 1,959 |
| 26 oct | 1,979 | 1,954 |
| 25 oct | 1,979 | 1,951 |
| 24 oct | 1,979 | 1,948 |
| 23 oct | 1,979 | 1,946 |
| 22 oct | 1,979 | 1,946 |
| 21 oct | 1,979 | 1,946 |
| 20 oct | 1,979 | 1,947 |
| 19 oct | 1,979 | 1,948 |
| 18 oct | 1,979 | 1,949 |
| 17 oct | 1,985 | 1,951 |
| 16 oct | 1,985 | 1,951 |
| 15 oct | 1,969 | 1,950 |
| 14 oct | 1,975 | 1,948 |
| 13 oct | 1,975 | 1,949 |
| 12 oct | 1,975 | 1,949 |
| 11 oct | 1,975 | 1,949 |
| 10 oct | 1,975 | 1,949 |
| 9 oct | 1,985 | 1,944 |
| 8 oct | 2,005 | 1,944 |
| 7 oct | 2,029 | 1,947 |
| 6 oct | 2,029 | 1,952 |
| 5 oct | 2,029 | 1,959 |
| 4 oct | 2,029 | 1,964 |
| 3 oct | 2,049 | 1,970 |
| 2 oct | 2,045 | 1,971 |
| 1 oct | 2,035 | 1,975 |
| 30 sept | 2,045 | 1,983 |
| 29 sept | 2,055 | 1,988 |
| 28 sept | 2,065 | 1,991 |
| 27 sept | 2,065 | 1,991 |
| 26 sept | 2,069 | 1,991 |
| 25 sept | 2,065 | 1,990 |
| 24 sept | 2,045 | 1,988 |
| 23 sept | 2,029 | 1,989 |
| 22 sept | 2,045 | 1,993 |
| 21 sept | 2,045 | 1,991 |
| 20 sept | 2,045 | 1,987 |
| 19 sept | 2,035 | 1,984 |
| 18 sept | 2,029 | 1,984 |
| 17 sept | 2,025 | 1,976 |
| 16 sept | 1,985 | 1,957 |
| 15 sept | 1,975 | 1,945 |
| 14 sept | 1,965 | 1,930 |
| 13 sept | 1,965 | 1,912 |
| 12 sept | 1,955 | 1,905 |
| 11 sept | 1,919 | 1,889 |
| 10 sept | 1,929 | 1,877 |
| 9 sept | 1,939 | 1,873 |
| 8 sept | 1,945 | 1,865 |
| 7 sept | 1,925 | 1,863 |
| 6 sept | 1,925 | 1,860 |
| 5 sept | 1,929 | 1,861 |
| 4 sept | 1,935 | 1,857 |
| 3 sept | 1,905 | 1,839 |
| 2 sept | 1,875 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petronor | Media prov. Asturias |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,787 |
| 31 oct | 1,779 | 1,786 |
| 30 oct | 1,789 | 1,790 |
| 29 oct | 1,789 | 1,793 |
| 28 oct | 1,799 | 1,799 |
| 27 oct | 1,799 | 1,801 |
| 26 oct | 1,799 | 1,803 |
| 25 oct | 1,799 | 1,805 |
| 24 oct | 1,799 | 1,805 |
| 23 oct | 1,799 | 1,806 |
| 22 oct | 1,805 | 1,810 |
| 21 oct | 1,815 | 1,817 |
| 20 oct | 1,819 | 1,820 |
| 19 oct | 1,819 | 1,824 |
| 18 oct | 1,819 | 1,827 |
| 17 oct | 1,829 | 1,830 |
| 16 oct | 1,839 | 1,835 |
| 15 oct | 1,845 | 1,837 |
| 14 oct | 1,849 | 1,839 |
| 13 oct | 1,849 | 1,839 |
| 12 oct | 1,849 | 1,837 |
| 11 oct | 1,849 | 1,837 |
| 10 oct | 1,839 | 1,833 |
| 9 oct | 1,835 | 1,831 |
| 8 oct | 1,819 | 1,826 |
| 7 oct | 1,819 | 1,828 |
| 6 oct | 1,819 | 1,828 |
| 5 oct | 1,819 | 1,831 |
| 4 oct | 1,819 | 1,836 |
| 3 oct | 1,815 | 1,837 |
| 2 oct | 1,805 | 1,841 |
| 1 oct | 1,809 | 1,857 |
| 30 sept | 1,999 | 1,991 |
| 29 sept | 2,009 | 1,996 |
| 28 sept | 2,009 | 1,996 |
| 27 sept | 2,009 | 1,995 |
| 26 sept | 2,009 | 1,995 |
| 25 sept | 1,995 | 1,990 |
| 24 sept | 1,995 | 1,989 |
| 23 sept | 1,995 | 1,988 |
| 22 sept | 1,989 | 1,986 |
| 21 sept | 1,989 | 1,987 |
| 20 sept | 1,989 | 1,985 |
| 19 sept | 1,989 | 1,985 |
| 18 sept | 1,999 | 1,988 |
| 17 sept | 1,999 | 1,987 |
| 16 sept | 1,995 | 1,982 |
| 15 sept | 1,985 | 1,970 |
| 14 sept | 1,975 | 1,957 |
| 13 sept | 1,975 | 1,947 |
| 12 sept | 1,955 | 1,940 |
| 11 sept | 1,949 | 1,935 |
| 10 sept | 1,949 | 1,929 |
| 9 sept | 1,939 | 1,925 |
| 8 sept | 1,929 | 1,916 |
| 7 sept | 1,929 | 1,913 |
| 6 sept | 1,929 | 1,905 |
| 5 sept | 1,929 | 1,903 |
| 4 sept | 1,915 | 1,895 |
| 3 sept | 1,899 | 1,875 |
| 2 sept | 1,879 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cl Avenida de Asturias, 67, 33770 Vegadeo (Asturias)
- Horario
- Todos los días, 07:00-23:00
- Marca
- Petronor
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Mapa
Petronor y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vegadeo o todas las gasolineras Petronor.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petronor (Cl Avenida de Asturias) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,995 €/l. Diésel premium: 2,055 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petronor de Cl Avenida de Asturias?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-23:00.
¿Es Petronor la gasolinera más barata de Vegadeo?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Vegadeo para diésel, a 1,995 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petronor?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.