Estacion Servicio Bp Vera en Carretera 337 Km 1, Vera
Actualizado a las
Hoy Estacion Servicio Bp Vera en Carretera 337 Km 1,8 Km. 1,8 (Vera) vende la gasolina 95 a 1,709 €/l y el diésel a 1,919 €/l, 5,0 cént./l más caro que la media de Vera en diésel. Es la 5.ª más barata para diésel de las 7 gasolineras de Vera.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Estacion Servicio Bp Vera
| Carburante | Precio | Media Vera | Media Almería | Frente a Vera |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,709 | 1,690 | 1,717 | 1,9 cént./l más caro |
| Diésel | 1,919 | 1,869 | 1,887 | 5,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,869 | 1,892 | 1,923 | 2,2 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,019 | 1,927 | 1,992 | 9,2 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,155 | 1,140 | 1,096 | 1,5 cént./l más caro |
A 2,6 km, Plenergy vende el diésel a 1,779 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Estacion Servicio Bp Vera
El diésel en esta gasolinera ha subido 19,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Estacion Servicio Bp Vera | Media de Vera | Media prov. Almería |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,919 | 1,869 | 1,887 |
| 31 oct | 1,919 | 1,866 | 1,887 |
| 30 oct | 1,919 | 1,867 | 1,887 |
| 29 oct | 1,919 | 1,869 | 1,887 |
| 28 oct | 1,919 | 1,866 | 1,887 |
| 27 oct | 1,919 | 1,866 | 1,883 |
| 26 oct | 1,919 | 1,867 | 1,881 |
| 25 oct | 1,899 | 1,864 | 1,879 |
| 24 oct | 1,899 | 1,860 | 1,878 |
| 23 oct | 1,899 | 1,857 | 1,877 |
| 22 oct | 1,899 | 1,857 | 1,876 |
| 21 oct | 1,899 | 1,860 | 1,875 |
| 20 oct | 1,889 | 1,856 | 1,875 |
| 19 oct | 1,899 | 1,860 | 1,876 |
| 18 oct | 1,899 | 1,860 | 1,879 |
| 17 oct | 1,899 | 1,860 | 1,879 |
| 16 oct | 1,899 | 1,854 | 1,878 |
| 15 oct | 1,899 | 1,857 | 1,879 |
| 14 oct | 1,889 | 1,850 | 1,877 |
| 13 oct | 1,849 | 1,846 | 1,876 |
| 12 oct | 1,849 | 1,846 | 1,878 |
| 11 oct | 1,849 | 1,846 | 1,878 |
| 10 oct | 1,849 | 1,844 | 1,878 |
| 9 oct | 1,849 | 1,840 | 1,874 |
| 8 oct | 1,849 | 1,840 | 1,872 |
| 7 oct | 1,869 | 1,845 | 1,875 |
| 6 oct | 1,869 | 1,845 | 1,880 |
| 5 oct | 1,869 | 1,844 | 1,886 |
| 4 oct | 1,889 | 1,847 | 1,891 |
| 3 oct | 1,889 | 1,858 | 1,894 |
| 2 oct | 1,889 | 1,858 | 1,896 |
| 1 oct | 1,889 | 1,855 | 1,899 |
| 30 sept | 1,899 | 1,859 | 1,903 |
| 29 sept | 1,899 | 1,862 | 1,906 |
| 28 sept | 1,899 | 1,866 | 1,909 |
| 27 sept | 1,899 | 1,866 | 1,910 |
| 26 sept | 1,899 | 1,867 | 1,910 |
| 25 sept | 1,899 | 1,867 | 1,911 |
| 24 sept | 1,899 | 1,864 | 1,912 |
| 23 sept | 1,899 | 1,868 | 1,914 |
| 22 sept | 1,899 | 1,868 | 1,914 |
| 21 sept | 1,899 | 1,870 | 1,912 |
| 20 sept | 1,879 | 1,861 | 1,903 |
| 19 sept | 1,879 | 1,858 | 1,901 |
| 18 sept | 1,879 | 1,859 | 1,900 |
| 17 sept | 1,879 | 1,851 | 1,892 |
| 16 sept | 1,815 | 1,835 | 1,877 |
| 15 sept | 1,919 | 1,841 | 1,860 |
| 14 sept | 1,919 | 1,824 | 1,841 |
| 13 sept | 1,795 | 1,806 | 1,824 |
| 12 sept | 1,795 | 1,798 | 1,820 |
| 11 sept | 1,795 | 1,788 | 1,810 |
| 10 sept | 1,795 | 1,791 | 1,804 |
| 9 sept | 1,795 | 1,790 | 1,800 |
| 8 sept | 1,795 | 1,784 | 1,794 |
| 7 sept | 1,795 | 1,784 | 1,791 |
| 6 sept | 1,795 | 1,785 | 1,790 |
| 5 sept | 1,795 | 1,780 | 1,791 |
| 4 sept | 1,795 | 1,789 | 1,792 |
| 3 sept | 1,739 | 1,763 | 1,782 |
| 2 sept | 1,729 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Estacion Servicio Bp Vera | Media de Vera | Media prov. Almería |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,709 | 1,690 | 1,717 |
| 31 oct | 1,709 | 1,687 | 1,717 |
| 30 oct | 1,709 | 1,693 | 1,721 |
| 29 oct | 1,709 | 1,698 | 1,724 |
| 28 oct | 1,709 | 1,704 | 1,730 |
| 27 oct | 1,709 | 1,701 | 1,730 |
| 26 oct | 1,709 | 1,696 | 1,730 |
| 25 oct | 1,719 | 1,698 | 1,735 |
| 24 oct | 1,719 | 1,698 | 1,736 |
| 23 oct | 1,719 | 1,701 | 1,738 |
| 22 oct | 1,729 | 1,707 | 1,744 |
| 21 oct | 1,729 | 1,706 | 1,748 |
| 20 oct | 1,729 | 1,704 | 1,750 |
| 19 oct | 1,739 | 1,704 | 1,752 |
| 18 oct | 1,769 | 1,708 | 1,759 |
| 17 oct | 1,769 | 1,720 | 1,764 |
| 16 oct | 1,769 | 1,731 | 1,766 |
| 15 oct | 1,779 | 1,732 | 1,770 |
| 14 oct | 1,779 | 1,737 | 1,775 |
| 13 oct | 1,737 | 1,729 | 1,774 |
| 12 oct | 1,737 | 1,729 | 1,777 |
| 11 oct | 1,737 | 1,729 | 1,776 |
| 10 oct | 1,737 | 1,723 | 1,774 |
| 9 oct | 1,737 | 1,721 | 1,772 |
| 8 oct | 1,737 | 1,716 | 1,773 |
| 7 oct | 1,747 | 1,717 | 1,776 |
| 6 oct | 1,757 | 1,724 | 1,783 |
| 5 oct | 1,757 | 1,724 | 1,793 |
| 4 oct | 1,737 | 1,721 | 1,804 |
| 3 oct | 1,737 | 1,727 | 1,806 |
| 2 oct | 1,737 | 1,746 | 1,811 |
| 1 oct | 1,737 | 1,741 | 1,824 |
| 30 sept | 1,899 | 1,864 | 1,908 |
| 29 sept | 1,899 | 1,869 | 1,910 |
| 28 sept | 1,899 | 1,869 | 1,912 |
| 27 sept | 1,899 | 1,869 | 1,910 |
| 26 sept | 1,899 | 1,869 | 1,909 |
| 25 sept | 1,899 | 1,863 | 1,909 |
| 24 sept | 1,899 | 1,863 | 1,908 |
| 23 sept | 1,899 | 1,864 | 1,908 |
| 22 sept | 1,899 | 1,863 | 1,908 |
| 21 sept | 1,899 | 1,868 | 1,907 |
| 20 sept | 1,895 | 1,863 | 1,903 |
| 19 sept | 1,895 | 1,862 | 1,902 |
| 18 sept | 1,895 | 1,864 | 1,902 |
| 17 sept | 1,895 | 1,862 | 1,897 |
| 16 sept | 1,865 | 1,856 | 1,889 |
| 15 sept | 1,949 | 1,859 | 1,872 |
| 14 sept | 1,949 | 1,842 | 1,853 |
| 13 sept | 1,815 | 1,823 | 1,836 |
| 12 sept | 1,815 | 1,814 | 1,830 |
| 11 sept | 1,815 | 1,806 | 1,820 |
| 10 sept | 1,815 | 1,810 | 1,813 |
| 9 sept | 1,805 | 1,804 | 1,804 |
| 8 sept | 1,805 | 1,801 | 1,796 |
| 7 sept | 1,805 | 1,798 | 1,790 |
| 6 sept | 1,805 | 1,799 | 1,783 |
| 5 sept | 1,805 | 1,797 | 1,781 |
| 4 sept | 1,805 | 1,802 | 1,778 |
| 3 sept | 1,789 | 1,781 | 1,761 |
| 2 sept | 1,779 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera 337 Km 1,8 Km. 1,8, 04620 Vera (Almería)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Estacion Servicio Bp Vera
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle Carretera de Cuevas, 1 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Carretera de Cuevas, 1 | 1,639 | 1,779 | 24 horas | 2,6 km |
| 2 | Vulco, Carretera C-3327 Km. 1 Cómo llegar a Vulco, Carretera C-3327 Km. 1 | 1,649 | 1,789 | 24 horas | 0,5 km |
| 3 | Veradiesel, Carretera de Ronda Km. 97 Cómo llegar a Veradiesel, Carretera de Ronda Km. 97 | 1,649 | 1,789 | Todos los días, 07:00-22:00 | 1,7 km |
| 4 | Baraza+, Carretera Crta. Nac 340a Km. 533 Cómo llegar a Baraza+, Carretera Crta. Nac 340a Km. 533 | 1,664 | 1,795 | 24 horas | 4,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Estacion Servicio Bp Vera y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vera.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Estacion Servicio Bp Vera (Carretera 337 Km 1) hoy?
Gasolina 95: 1,709 €/l. Diésel: 1,919 €/l. Gasolina 98: 1,869 €/l. Diésel premium: 2,019 €/l. GLP (autogás): 1,155 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Estacion Servicio Bp Vera de Carretera 337 Km 1?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Estacion Servicio Bp Vera la gasolinera más barata de Vera?
No: es la 5.ª de 7 para diésel. Plenergy (Calle Carretera de Cuevas, 1), a 2,6 km, lo vende a 1,779 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Estacion Servicio Bp Vera?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los lunes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.