Ballenoil en Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24, Villajoyosa
Actualizado a las
Hoy Ballenoil en Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24, s/n (Villajoyosa) vende la gasolina 95 a 1,489 €/l y el diésel a 1,717 €/l, 11,6 cént./l más barato que la media de Villajoyosa en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Villajoyosa.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Ballenoil
| Carburante | Precio | Media Villajoyosa | Media Alicante | Frente a Villajoyosa |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,489 | 1,647 | 1,758 | 15,8 cént./l más barato |
| Diésel | 1,717 | 1,833 | 1,906 | 11,6 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,737 | 1,916 | 2,017 | 17,9 cént./l más barato |
| Gasolina 95 premium | 1,509 | 1,743 | 1,837 | 23,4 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Ballenoil
El diésel en esta gasolinera ha bajado 2,8 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Ballenoil | Media de Villajoyosa | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,717 | 1,833 | 1,906 |
| 31 oct | 1,717 | 1,834 | 1,905 |
| 30 oct | 1,717 | 1,834 | 1,908 |
| 29 oct | 1,699 | 1,830 | 1,912 |
| 28 oct | 1,699 | 1,833 | 1,911 |
| 27 oct | 1,699 | 1,827 | 1,905 |
| 26 oct | 1,689 | 1,820 | 1,899 |
| 25 oct | 1,699 | 1,819 | 1,896 |
| 24 oct | 1,699 | 1,815 | 1,895 |
| 23 oct | 1,699 | 1,817 | 1,896 |
| 22 oct | 1,699 | 1,816 | 1,893 |
| 21 oct | 1,699 | 1,815 | 1,890 |
| 20 oct | 1,699 | 1,816 | 1,886 |
| 19 oct | 1,729 | 1,824 | 1,886 |
| 18 oct | 1,729 | 1,826 | 1,888 |
| 17 oct | 1,729 | 1,827 | 1,889 |
| 16 oct | 1,729 | 1,829 | 1,892 |
| 15 oct | 1,729 | 1,830 | 1,890 |
| 14 oct | 1,729 | 1,825 | 1,883 |
| 13 oct | 1,729 | 1,823 | 1,881 |
| 12 oct | 1,729 | 1,822 | 1,883 |
| 11 oct | 1,729 | 1,824 | 1,884 |
| 10 oct | 1,729 | 1,824 | 1,884 |
| 9 oct | 1,729 | 1,818 | 1,881 |
| 8 oct | 1,729 | 1,818 | 1,884 |
| 7 oct | 1,729 | 1,819 | 1,888 |
| 6 oct | 1,729 | 1,820 | 1,894 |
| 5 oct | 1,729 | 1,826 | 1,902 |
| 4 oct | 1,729 | 1,830 | 1,908 |
| 3 oct | 1,729 | 1,831 | 1,912 |
| 2 oct | 1,729 | 1,837 | 1,912 |
| 1 oct | 1,789 | 1,864 | 1,915 |
| 30 sept | 1,789 | 1,865 | 1,923 |
| 29 sept | 1,789 | 1,870 | 1,928 |
| 28 sept | 1,769 | 1,865 | 1,930 |
| 27 sept | 1,749 | 1,857 | 1,928 |
| 26 sept | 1,749 | 1,857 | 1,928 |
| 25 sept | 1,749 | 1,857 | 1,928 |
| 24 sept | 1,749 | 1,858 | 1,927 |
| 23 sept | 1,749 | 1,877 | 1,929 |
| 22 sept | 1,927 | 1,931 | 1,934 |
| 21 sept | 1,897 | 1,925 | 1,931 |
| 20 sept | 1,877 | 1,916 | 1,925 |
| 19 sept | 1,877 | 1,914 | 1,924 |
| 18 sept | 1,857 | 1,908 | 1,923 |
| 17 sept | 1,857 | 1,901 | 1,914 |
| 16 sept | 1,827 | 1,874 | 1,896 |
| 15 sept | 1,799 | 1,857 | 1,881 |
| 14 sept | 1,779 | 1,838 | 1,860 |
| 13 sept | 1,749 | 1,797 | 1,841 |
| 12 sept | 1,749 | 1,795 | 1,837 |
| 11 sept | 1,749 | 1,784 | 1,825 |
| 10 sept | 1,719 | 1,768 | 1,817 |
| 9 sept | 1,719 | 1,764 | 1,811 |
| 8 sept | 1,719 | 1,768 | 1,805 |
| 7 sept | 1,719 | 1,768 | 1,802 |
| 6 sept | 1,719 | 1,774 | 1,801 |
| 5 sept | 1,719 | 1,774 | 1,801 |
| 4 sept | 1,719 | 1,778 | 1,799 |
| 3 sept | 1,719 | 1,773 | 1,786 |
| 2 sept | 1,745 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Ballenoil | Media de Villajoyosa | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,489 | 1,647 | 1,758 |
| 31 oct | 1,489 | 1,647 | 1,759 |
| 30 oct | 1,489 | 1,649 | 1,763 |
| 29 oct | 1,489 | 1,651 | 1,767 |
| 28 oct | 1,489 | 1,656 | 1,771 |
| 27 oct | 1,489 | 1,663 | 1,772 |
| 26 oct | 1,489 | 1,675 | 1,774 |
| 25 oct | 1,657 | 1,725 | 1,777 |
| 24 oct | 1,657 | 1,725 | 1,777 |
| 23 oct | 1,657 | 1,725 | 1,778 |
| 22 oct | 1,657 | 1,727 | 1,783 |
| 21 oct | 1,657 | 1,728 | 1,788 |
| 20 oct | 1,657 | 1,733 | 1,794 |
| 19 oct | 1,677 | 1,744 | 1,797 |
| 18 oct | 1,677 | 1,747 | 1,801 |
| 17 oct | 1,677 | 1,749 | 1,801 |
| 16 oct | 1,677 | 1,751 | 1,806 |
| 15 oct | 1,677 | 1,751 | 1,808 |
| 14 oct | 1,677 | 1,752 | 1,811 |
| 13 oct | 1,677 | 1,755 | 1,810 |
| 12 oct | 1,679 | 1,755 | 1,810 |
| 11 oct | 1,679 | 1,755 | 1,810 |
| 10 oct | 1,679 | 1,754 | 1,807 |
| 9 oct | 1,679 | 1,751 | 1,803 |
| 8 oct | 1,679 | 1,751 | 1,806 |
| 7 oct | 1,679 | 1,751 | 1,807 |
| 6 oct | 1,679 | 1,763 | 1,809 |
| 5 oct | 1,679 | 1,764 | 1,814 |
| 4 oct | 1,679 | 1,764 | 1,821 |
| 3 oct | 1,679 | 1,764 | 1,822 |
| 2 oct | 1,679 | 1,764 | 1,824 |
| 1 oct | 1,679 | 1,770 | 1,836 |
| 30 sept | 1,789 | 1,891 | 1,963 |
| 29 sept | 1,789 | 1,892 | 1,966 |
| 28 sept | 1,769 | 1,889 | 1,966 |
| 27 sept | 1,749 | 1,881 | 1,963 |
| 26 sept | 1,749 | 1,882 | 1,963 |
| 25 sept | 1,749 | 1,881 | 1,960 |
| 24 sept | 1,749 | 1,882 | 1,958 |
| 23 sept | 1,749 | 1,892 | 1,960 |
| 22 sept | 1,917 | 1,942 | 1,963 |
| 21 sept | 1,887 | 1,936 | 1,962 |
| 20 sept | 1,867 | 1,927 | 1,958 |
| 19 sept | 1,867 | 1,927 | 1,958 |
| 18 sept | 1,847 | 1,919 | 1,957 |
| 17 sept | 1,847 | 1,917 | 1,954 |
| 16 sept | 1,817 | 1,901 | 1,947 |
| 15 sept | 1,789 | 1,886 | 1,934 |
| 14 sept | 1,769 | 1,868 | 1,912 |
| 13 sept | 1,749 | 1,853 | 1,899 |
| 12 sept | 1,749 | 1,850 | 1,895 |
| 11 sept | 1,749 | 1,844 | 1,888 |
| 10 sept | 1,719 | 1,830 | 1,879 |
| 9 sept | 1,719 | 1,826 | 1,870 |
| 8 sept | 1,709 | 1,819 | 1,864 |
| 7 sept | 1,749 | 1,830 | 1,861 |
| 6 sept | 1,749 | 1,828 | 1,855 |
| 5 sept | 1,749 | 1,827 | 1,853 |
| 4 sept | 1,749 | 1,823 | 1,848 |
| 3 sept | 1,749 | 1,822 | 1,835 |
| 2 sept | 1,765 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24, s/n, 03570 Villajoyosa / Vila Joiosa (la) (Alicante)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Ballenoil (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Mapa
Ballenoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Villajoyosa o todas las gasolineras Ballenoil.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ballenoil (Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24) hoy?
Gasolina 95: 1,489 €/l. Diésel: 1,717 €/l. Diésel premium: 1,737 €/l. Gasolina 95 premium: 1,509 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Ballenoil de Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Ballenoil la gasolinera más barata de Villajoyosa?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Villajoyosa para diésel, a 1,717 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Ballenoil?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 2,1 céntimos menos que los martes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.