Moeve en Carretera Nacion-340-r Ab Km. 19, Orihuela
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera Nacion-340-r Ab Km. 19,6 (Orihuela) vende la gasolina 95 a 1,799 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 4,6 cént./l más caro que la media de Orihuela en diésel. Es la 15.ª más barata para diésel de las 31 gasolineras de Orihuela.
Horario: L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Orihuela | Media Alicante | Frente a Orihuela |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 | 1,796 | 1,758 | 0,3 cént./l más caro |
| Diésel | 1,989 | 1,943 | 1,906 | 4,6 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,929 | 1,946 | 1,942 | 1,7 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,059 | 2,028 | 2,017 | 3,1 cént./l más caro |
A 4,5 km, Us Rosemur vende el diésel a 1,929 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 3,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 19,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Orihuela | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,943 | 1,906 |
| 1 nov | 1,989 | 1,943 | 1,906 |
| 31 oct | 1,989 | 1,942 | 1,905 |
| 30 oct | 1,989 | 1,944 | 1,908 |
| 29 oct | 1,969 | 1,944 | 1,912 |
| 28 oct | 1,969 | 1,942 | 1,911 |
| 27 oct | 1,969 | 1,937 | 1,905 |
| 26 oct | 1,969 | 1,933 | 1,899 |
| 25 oct | 1,949 | 1,928 | 1,896 |
| 24 oct | 1,949 | 1,927 | 1,895 |
| 23 oct | 1,949 | 1,929 | 1,896 |
| 22 oct | 1,949 | 1,931 | 1,893 |
| 21 oct | 1,949 | 1,924 | 1,890 |
| 20 oct | 1,949 | 1,922 | 1,886 |
| 19 oct | 1,949 | 1,923 | 1,886 |
| 18 oct | 1,949 | 1,922 | 1,888 |
| 17 oct | 1,949 | 1,922 | 1,889 |
| 16 oct | 1,949 | 1,922 | 1,892 |
| 15 oct | 1,919 | 1,914 | 1,890 |
| 14 oct | 1,919 | 1,908 | 1,883 |
| 13 oct | 1,919 | 1,906 | 1,881 |
| 12 oct | 1,949 | 1,913 | 1,883 |
| 11 oct | 1,949 | 1,913 | 1,884 |
| 10 oct | 1,949 | 1,914 | 1,884 |
| 9 oct | 1,949 | 1,912 | 1,881 |
| 8 oct | 1,949 | 1,914 | 1,884 |
| 7 oct | 1,969 | 1,924 | 1,888 |
| 6 oct | 1,969 | 1,926 | 1,894 |
| 5 oct | 1,969 | 1,929 | 1,902 |
| 4 oct | 1,969 | 1,931 | 1,908 |
| 3 oct | 1,969 | 1,933 | 1,912 |
| 2 oct | 1,969 | 1,933 | 1,912 |
| 1 oct | 1,969 | 1,936 | 1,915 |
| 30 sept | 1,989 | 1,946 | 1,923 |
| 29 sept | 1,989 | 1,952 | 1,928 |
| 28 sept | 1,989 | 1,955 | 1,930 |
| 27 sept | 1,989 | 1,954 | 1,928 |
| 26 sept | 1,989 | 1,953 | 1,928 |
| 25 sept | 1,989 | 1,953 | 1,928 |
| 24 sept | 1,989 | 1,951 | 1,927 |
| 23 sept | 1,989 | 1,952 | 1,929 |
| 22 sept | 1,989 | 1,953 | 1,934 |
| 21 sept | 1,989 | 1,948 | 1,931 |
| 20 sept | 1,989 | 1,945 | 1,925 |
| 19 sept | 1,989 | 1,945 | 1,924 |
| 18 sept | 1,989 | 1,945 | 1,923 |
| 17 sept | 1,989 | 1,933 | 1,914 |
| 16 sept | 1,949 | 1,915 | 1,896 |
| 15 sept | 1,929 | 1,901 | 1,881 |
| 14 sept | 1,899 | 1,879 | 1,860 |
| 13 sept | 1,879 | 1,854 | 1,841 |
| 12 sept | 1,879 | 1,852 | 1,837 |
| 11 sept | 1,879 | 1,841 | 1,825 |
| 10 sept | 1,849 | 1,835 | 1,817 |
| 9 sept | 1,849 | 1,824 | 1,811 |
| 8 sept | 1,849 | 1,821 | 1,805 |
| 7 sept | 1,849 | 1,819 | 1,802 |
| 6 sept | 1,799 | 1,805 | 1,801 |
| 5 sept | 1,799 | 1,805 | 1,801 |
| 4 sept | 1,799 | 1,803 | 1,799 |
| 3 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Orihuela | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,796 | 1,758 |
| 1 nov | 1,799 | 1,796 | 1,759 |
| 31 oct | 1,799 | 1,796 | 1,759 |
| 30 oct | 1,799 | 1,800 | 1,763 |
| 29 oct | 1,799 | 1,801 | 1,767 |
| 28 oct | 1,799 | 1,805 | 1,771 |
| 27 oct | 1,799 | 1,806 | 1,772 |
| 26 oct | 1,799 | 1,806 | 1,774 |
| 25 oct | 1,859 | 1,817 | 1,777 |
| 24 oct | 1,859 | 1,818 | 1,777 |
| 23 oct | 1,859 | 1,817 | 1,778 |
| 22 oct | 1,859 | 1,822 | 1,783 |
| 21 oct | 1,859 | 1,824 | 1,788 |
| 20 oct | 1,859 | 1,826 | 1,794 |
| 19 oct | 1,859 | 1,829 | 1,797 |
| 18 oct | 1,859 | 1,832 | 1,801 |
| 17 oct | 1,859 | 1,834 | 1,801 |
| 16 oct | 1,859 | 1,835 | 1,806 |
| 15 oct | 1,859 | 1,838 | 1,808 |
| 14 oct | 1,859 | 1,838 | 1,811 |
| 13 oct | 1,859 | 1,837 | 1,810 |
| 12 oct | 1,859 | 1,838 | 1,810 |
| 11 oct | 1,859 | 1,838 | 1,810 |
| 10 oct | 1,859 | 1,836 | 1,807 |
| 9 oct | 1,859 | 1,835 | 1,803 |
| 8 oct | 1,859 | 1,836 | 1,806 |
| 7 oct | 1,879 | 1,844 | 1,807 |
| 6 oct | 1,879 | 1,843 | 1,809 |
| 5 oct | 1,879 | 1,842 | 1,814 |
| 4 oct | 1,879 | 1,851 | 1,821 |
| 3 oct | 1,879 | 1,851 | 1,822 |
| 2 oct | 1,879 | 1,851 | 1,824 |
| 1 oct | 1,879 | 1,864 | 1,836 |
| 30 sept | 2,029 | 1,985 | 1,963 |
| 29 sept | 2,029 | 1,985 | 1,966 |
| 28 sept | 2,029 | 1,984 | 1,966 |
| 27 sept | 2,029 | 1,983 | 1,963 |
| 26 sept | 2,029 | 1,983 | 1,963 |
| 25 sept | 2,029 | 1,981 | 1,960 |
| 24 sept | 2,029 | 1,976 | 1,958 |
| 23 sept | 2,029 | 1,979 | 1,960 |
| 22 sept | 2,029 | 1,978 | 1,963 |
| 21 sept | 2,029 | 1,971 | 1,962 |
| 20 sept | 2,029 | 1,968 | 1,958 |
| 19 sept | 2,029 | 1,969 | 1,958 |
| 18 sept | 2,029 | 1,969 | 1,957 |
| 17 sept | 2,029 | 1,965 | 1,954 |
| 16 sept | 1,999 | 1,954 | 1,947 |
| 15 sept | 1,989 | 1,942 | 1,934 |
| 14 sept | 1,989 | 1,925 | 1,912 |
| 13 sept | 1,959 | 1,907 | 1,899 |
| 12 sept | 1,959 | 1,905 | 1,895 |
| 11 sept | 1,959 | 1,897 | 1,888 |
| 10 sept | 1,919 | 1,890 | 1,879 |
| 9 sept | 1,919 | 1,877 | 1,870 |
| 8 sept | 1,919 | 1,874 | 1,864 |
| 7 sept | 1,919 | 1,871 | 1,861 |
| 6 sept | 1,858 | 1,846 | 1,855 |
| 5 sept | 1,858 | 1,844 | 1,853 |
| 4 sept | 1,858 | 1,841 | 1,848 |
| 3 sept | 1,858 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Nacion-340-r Ab Km. 19,6, 03300 Orihuela (Alicante)
- Horario
- L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Rosemur, Calle Rosegar, 8 Cómo llegar a Us Rosemur, Calle Rosegar, 8 | 1,739 | 1,929 | 24 horas | 4,5 km |
| 2 | Vegara, Carretera Beniel Desam Km. 3,7 Cómo llegar a Vegara, Carretera Beniel Desam Km. 3,7 | 1,838 | 1,968 | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 2,2 km |
| 3 | BP, Carretera Nacional 340 Km. 676 Cómo llegar a BP, Carretera Nacional 340 Km. 676 | 1,759 | 1,969 | 24 horas | 4,8 km |
| 4 | Repsol, Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 Cómo llegar a Repsol, Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 | 1,799 | 1,975 | 24 horas | 4,4 km |
| 5 | Repsol, Avenida Calvo Sotelo, 4 Cómo llegar a Repsol, Avenida Calvo Sotelo, 4 | 1,779 | 1,979 | Todos los días, 06:00-22:30 | 4,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Orihuela o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera Nacion-340-r Ab Km. 19) hoy?
Gasolina 95: 1,799 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Gasolina 98: 1,929 €/l. Diésel premium: 2,059 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera Nacion-340-r Ab Km. 19?
No. Su horario declarado es: L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Orihuela?
No: es la 15.ª de 31 para diésel. Us Rosemur (Calle Rosegar, 8), a 4,5 km, lo vende a 1,929 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.