Plenergy en Carrer Pujada a Sant Cristòfol, Cocentaina
Actualizado a las
Hoy Plenergy en Carrer Pujada a Sant Cristòfol, 4 (Cocentaina) vende la gasolina 95 a 1,689 €/l y el diésel a 1,829 €/l, 7,6 cént./l más barato que la media de Cocentaina en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Cocentaina.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Plenergy
| Carburante | Precio | Media Cocentaina | Media Alicante | Frente a Cocentaina |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 | 1,730 | 1,758 | 4,1 cént./l más barato |
| Diésel | 1,829 | 1,905 | 1,906 | 7,6 cént./l más barato |
A 3,8 km, La 23 vende el diésel a 1,779 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Plenergy
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,2 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Plenergy | Media de Cocentaina | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,829 | 1,905 | 1,906 |
| 31 oct | 1,829 | 1,902 | 1,905 |
| 30 oct | 1,829 | 1,904 | 1,908 |
| 29 oct | 1,829 | 1,914 | 1,912 |
| 28 oct | 1,829 | 1,916 | 1,911 |
| 27 oct | 1,829 | 1,920 | 1,905 |
| 26 oct | 1,829 | 1,915 | 1,899 |
| 25 oct | 1,829 | 1,915 | 1,896 |
| 24 oct | 1,829 | 1,915 | 1,895 |
| 23 oct | 1,829 | 1,917 | 1,896 |
| 22 oct | 1,829 | 1,913 | 1,893 |
| 21 oct | 1,829 | 1,907 | 1,890 |
| 20 oct | 1,829 | 1,894 | 1,886 |
| 19 oct | 1,829 | 1,889 | 1,886 |
| 18 oct | 1,829 | 1,892 | 1,888 |
| 17 oct | 1,829 | 1,900 | 1,889 |
| 16 oct | 1,829 | 1,907 | 1,892 |
| 15 oct | 1,829 | 1,896 | 1,890 |
| 14 oct | 1,829 | 1,884 | 1,883 |
| 13 oct | 1,829 | 1,876 | 1,881 |
| 12 oct | 1,829 | 1,879 | 1,883 |
| 11 oct | 1,829 | 1,879 | 1,884 |
| 10 oct | 1,829 | 1,884 | 1,884 |
| 9 oct | 1,829 | 1,877 | 1,881 |
| 8 oct | 1,839 | 1,888 | 1,884 |
| 7 oct | 1,839 | 1,887 | 1,888 |
| 6 oct | 1,839 | 1,890 | 1,894 |
| 5 oct | 1,839 | 1,894 | 1,902 |
| 4 oct | 1,889 | 1,920 | 1,908 |
| 3 oct | 1,889 | 1,930 | 1,912 |
| 2 oct | 1,889 | 1,930 | 1,912 |
| 1 oct | 1,889 | 1,930 | 1,915 |
| 30 sept | 1,889 | 1,934 | 1,923 |
| 29 sept | 1,889 | 1,940 | 1,928 |
| 28 sept | 1,889 | 1,941 | 1,930 |
| 27 sept | 1,889 | 1,938 | 1,928 |
| 26 sept | 1,889 | 1,937 | 1,928 |
| 25 sept | 1,889 | 1,939 | 1,928 |
| 24 sept | 1,889 | 1,937 | 1,927 |
| 23 sept | 1,889 | 1,932 | 1,929 |
| 22 sept | 1,889 | 1,933 | 1,934 |
| 21 sept | 1,909 | 1,926 | 1,931 |
| 20 sept | 1,879 | 1,917 | 1,925 |
| 19 sept | 1,879 | 1,914 | 1,924 |
| 18 sept | 1,879 | 1,913 | 1,923 |
| 17 sept | 1,859 | 1,896 | 1,914 |
| 16 sept | 1,889 | 1,882 | 1,896 |
| 15 sept | 1,859 | 1,868 | 1,881 |
| 14 sept | 1,799 | 1,845 | 1,860 |
| 13 sept | 1,799 | 1,832 | 1,841 |
| 12 sept | 1,799 | 1,826 | 1,837 |
| 11 sept | 1,799 | 1,818 | 1,825 |
| 10 sept | 1,799 | 1,803 | 1,817 |
| 9 sept | 1,769 | 1,799 | 1,811 |
| 8 sept | 1,747 | 1,791 | 1,805 |
| 7 sept | 1,747 | 1,792 | 1,802 |
| 6 sept | 1,747 | 1,793 | 1,801 |
| 5 sept | 1,747 | 1,792 | 1,801 |
| 4 sept | 1,747 | 1,790 | 1,799 |
| 3 sept | 1,747 | 1,765 | 1,786 |
| 2 sept | 1,697 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Plenergy | Media de Cocentaina | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,689 | 1,730 | 1,758 |
| 31 oct | 1,689 | 1,732 | 1,759 |
| 30 oct | 1,689 | 1,732 | 1,763 |
| 29 oct | 1,689 | 1,740 | 1,767 |
| 28 oct | 1,707 | 1,747 | 1,771 |
| 27 oct | 1,707 | 1,747 | 1,772 |
| 26 oct | 1,705 | 1,748 | 1,774 |
| 25 oct | 1,705 | 1,748 | 1,777 |
| 24 oct | 1,705 | 1,748 | 1,777 |
| 23 oct | 1,707 | 1,748 | 1,778 |
| 22 oct | 1,707 | 1,748 | 1,783 |
| 21 oct | 1,707 | 1,752 | 1,788 |
| 20 oct | 1,707 | 1,763 | 1,794 |
| 19 oct | 1,707 | 1,758 | 1,797 |
| 18 oct | 1,707 | 1,765 | 1,801 |
| 17 oct | 1,707 | 1,767 | 1,801 |
| 16 oct | 1,707 | 1,768 | 1,806 |
| 15 oct | 1,707 | 1,768 | 1,808 |
| 14 oct | 1,707 | 1,779 | 1,811 |
| 13 oct | 1,707 | 1,782 | 1,810 |
| 12 oct | 1,707 | 1,785 | 1,810 |
| 11 oct | 1,707 | 1,785 | 1,810 |
| 10 oct | 1,707 | 1,784 | 1,807 |
| 9 oct | 1,707 | 1,771 | 1,803 |
| 8 oct | 1,709 | 1,771 | 1,806 |
| 7 oct | 1,709 | 1,766 | 1,807 |
| 6 oct | 1,709 | 1,770 | 1,809 |
| 5 oct | 1,709 | 1,769 | 1,814 |
| 4 oct | 1,709 | 1,777 | 1,821 |
| 3 oct | 1,709 | 1,773 | 1,822 |
| 2 oct | 1,709 | 1,772 | 1,824 |
| 1 oct | 1,709 | 1,772 | 1,836 |
| 30 sept | 1,829 | 1,913 | 1,963 |
| 29 sept | 1,829 | 1,928 | 1,966 |
| 28 sept | 1,829 | 1,928 | 1,966 |
| 27 sept | 1,829 | 1,928 | 1,963 |
| 26 sept | 1,829 | 1,928 | 1,963 |
| 25 sept | 1,829 | 1,924 | 1,960 |
| 24 sept | 1,829 | 1,919 | 1,958 |
| 23 sept | 1,829 | 1,919 | 1,960 |
| 22 sept | 1,829 | 1,921 | 1,963 |
| 21 sept | 1,849 | 1,905 | 1,962 |
| 20 sept | 1,819 | 1,899 | 1,958 |
| 19 sept | 1,819 | 1,900 | 1,958 |
| 18 sept | 1,819 | 1,898 | 1,957 |
| 17 sept | 1,799 | 1,892 | 1,954 |
| 16 sept | 1,799 | 1,885 | 1,947 |
| 15 sept | 1,769 | 1,871 | 1,934 |
| 14 sept | 1,709 | 1,848 | 1,912 |
| 13 sept | 1,709 | 1,831 | 1,899 |
| 12 sept | 1,709 | 1,827 | 1,895 |
| 11 sept | 1,709 | 1,825 | 1,888 |
| 10 sept | 1,709 | 1,809 | 1,879 |
| 9 sept | 1,679 | 1,803 | 1,870 |
| 8 sept | 1,659 | 1,795 | 1,864 |
| 7 sept | 1,659 | 1,795 | 1,861 |
| 6 sept | 1,659 | 1,799 | 1,855 |
| 5 sept | 1,659 | 1,799 | 1,853 |
| 4 sept | 1,659 | 1,797 | 1,848 |
| 3 sept | 1,709 | 1,787 | 1,835 |
| 2 sept | 1,659 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carrer Pujada a Sant Cristòfol, 4, 03820 Cocentaina (Alicante)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Plenergy (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Plenergy
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La 23, Avenida Alacant, 64 Cómo llegar a La 23, Avenida Alacant, 64 | 1,637 | 1,779 | 24 horas | 3,8 km |
| 2 | GasExpress, Calle Valencia Esq C/sant Joan Bosco, 1 low cost Cómo llegar a GasExpress, Calle Valencia Esq C/sant Joan Bosco, 1 | 1,677 | 1,819 | 24 horas | 4,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Plenergy y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Cocentaina o todas las gasolineras Plenergy.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Plenergy (Carrer Pujada a Sant Cristòfol) hoy?
Gasolina 95: 1,689 €/l. Diésel: 1,829 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Plenergy de Carrer Pujada a Sant Cristòfol?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Plenergy la gasolinera más barata de Cocentaina?
No: es la 4.ª de 9 para diésel. La 23 (Avenida Alacant, 64), a 3,8 km, lo vende a 1,779 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Plenergy?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,5 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.