Moeve en Carretera C-3321 Km. 38, Almoradí
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera C-3321 Km. 38,1 (Almoradí) vende la gasolina 95 a 1,819 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 10,6 cént./l más caro que la media de Almoradí en diésel. Es la 5.ª más barata para diésel de las 7 gasolineras de Almoradí.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Almoradí | Media Alicante | Frente a Almoradí |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 | 1,712 | 1,758 | 10,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,873 | 1,906 | 10,6 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,064 | 1,998 | 2,017 | 6,6 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,879 | 1,789 | 1,837 | 9,0 cént./l más caro |
A 0,2 km, Petroprix vende el diésel a 1,759 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Almoradí | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,873 | 1,906 |
| 1 nov | 1,979 | 1,873 | 1,906 |
| 31 oct | 1,989 | 1,876 | 1,905 |
| 30 oct | 1,989 | 1,876 | 1,908 |
| 29 oct | 1,989 | 1,875 | 1,912 |
| 28 oct | 1,999 | 1,873 | 1,911 |
| 27 oct | 1,969 | 1,868 | 1,905 |
| 26 oct | 1,959 | 1,865 | 1,899 |
| 25 oct | 1,949 | 1,863 | 1,896 |
| 24 oct | 1,939 | 1,868 | 1,895 |
| 23 oct | 1,939 | 1,868 | 1,896 |
| 22 oct | 1,939 | 1,872 | 1,893 |
| 21 oct | 1,942 | 1,871 | 1,890 |
| 20 oct | 1,942 | 1,871 | 1,886 |
| 19 oct | 1,942 | 1,869 | 1,886 |
| 18 oct | 1,947 | 1,870 | 1,888 |
| 17 oct | 1,947 | 1,870 | 1,889 |
| 16 oct | 1,952 | 1,871 | 1,892 |
| 15 oct | 1,952 | 1,869 | 1,890 |
| 14 oct | 1,941 | 1,866 | 1,883 |
| 13 oct | 1,939 | 1,866 | 1,881 |
| 12 oct | 1,945 | 1,868 | 1,883 |
| 11 oct | 1,955 | 1,869 | 1,884 |
| 10 oct | 1,955 | 1,869 | 1,884 |
| 9 oct | 1,930 | 1,866 | 1,881 |
| 8 oct | 1,930 | 1,869 | 1,884 |
| 7 oct | 1,929 | 1,869 | 1,888 |
| 6 oct | 1,929 | 1,873 | 1,894 |
| 5 oct | 1,949 | 1,878 | 1,902 |
| 4 oct | 1,954 | 1,879 | 1,908 |
| 3 oct | 1,954 | 1,879 | 1,912 |
| 2 oct | 1,959 | 1,880 | 1,912 |
| 1 oct | 1,979 | 1,911 | 1,915 |
| 30 sept | 1,979 | 1,913 | 1,923 |
| 29 sept | 1,989 | 1,919 | 1,928 |
| 28 sept | 1,984 | 1,918 | 1,930 |
| 27 sept | 1,984 | 1,918 | 1,928 |
| 26 sept | 1,984 | 1,918 | 1,928 |
| 25 sept | 1,984 | 1,918 | 1,928 |
| 24 sept | 1,969 | 1,913 | 1,927 |
| 23 sept | 1,984 | 1,915 | 1,929 |
| 22 sept | 1,984 | 1,915 | 1,934 |
| 21 sept | 1,984 | 1,911 | 1,931 |
| 20 sept | 1,984 | 1,903 | 1,925 |
| 19 sept | 1,984 | 1,903 | 1,924 |
| 18 sept | 1,984 | 1,903 | 1,923 |
| 17 sept | 1,969 | 1,896 | 1,914 |
| 16 sept | 1,929 | 1,876 | 1,896 |
| 15 sept | 1,934 | 1,855 | 1,881 |
| 14 sept | 1,929 | 1,818 | 1,860 |
| 13 sept | 1,914 | 1,794 | 1,841 |
| 12 sept | 1,914 | 1,794 | 1,837 |
| 11 sept | 1,874 | 1,783 | 1,825 |
| 10 sept | 1,859 | 1,778 | 1,817 |
| 9 sept | 1,859 | 1,776 | 1,811 |
| 8 sept | 1,845 | 1,774 | 1,805 |
| 7 sept | 1,845 | 1,774 | 1,802 |
| 6 sept | 1,853 | 1,778 | 1,801 |
| 5 sept | 1,853 | 1,778 | 1,801 |
| 4 sept | 1,884 | 1,783 | 1,799 |
| 3 sept | 1,844 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Almoradí | Media prov. Alicante |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,819 | 1,712 | 1,758 |
| 1 nov | 1,819 | 1,712 | 1,759 |
| 31 oct | 1,819 | 1,719 | 1,759 |
| 30 oct | 1,824 | 1,725 | 1,763 |
| 29 oct | 1,829 | 1,733 | 1,767 |
| 28 oct | 1,839 | 1,736 | 1,771 |
| 27 oct | 1,839 | 1,737 | 1,772 |
| 26 oct | 1,849 | 1,741 | 1,774 |
| 25 oct | 1,849 | 1,743 | 1,777 |
| 24 oct | 1,839 | 1,759 | 1,777 |
| 23 oct | 1,839 | 1,759 | 1,778 |
| 22 oct | 1,849 | 1,775 | 1,783 |
| 21 oct | 1,854 | 1,775 | 1,788 |
| 20 oct | 1,854 | 1,775 | 1,794 |
| 19 oct | 1,854 | 1,775 | 1,797 |
| 18 oct | 1,859 | 1,776 | 1,801 |
| 17 oct | 1,859 | 1,776 | 1,801 |
| 16 oct | 1,869 | 1,778 | 1,806 |
| 15 oct | 1,869 | 1,778 | 1,808 |
| 14 oct | 1,868 | 1,776 | 1,811 |
| 13 oct | 1,873 | 1,777 | 1,810 |
| 12 oct | 1,873 | 1,778 | 1,810 |
| 11 oct | 1,873 | 1,778 | 1,810 |
| 10 oct | 1,863 | 1,776 | 1,807 |
| 9 oct | 1,863 | 1,776 | 1,803 |
| 8 oct | 1,863 | 1,778 | 1,806 |
| 7 oct | 1,863 | 1,778 | 1,807 |
| 6 oct | 1,863 | 1,781 | 1,809 |
| 5 oct | 1,863 | 1,784 | 1,814 |
| 4 oct | 1,863 | 1,784 | 1,821 |
| 3 oct | 1,863 | 1,784 | 1,822 |
| 2 oct | 1,868 | 1,785 | 1,824 |
| 1 oct | 1,868 | 1,873 | 1,836 |
| 30 sept | 2,049 | 1,936 | 1,963 |
| 29 sept | 2,049 | 1,935 | 1,966 |
| 28 sept | 2,044 | 1,933 | 1,966 |
| 27 sept | 2,044 | 1,933 | 1,963 |
| 26 sept | 2,044 | 1,933 | 1,963 |
| 25 sept | 2,044 | 1,933 | 1,960 |
| 24 sept | 2,029 | 1,929 | 1,958 |
| 23 sept | 2,029 | 1,929 | 1,960 |
| 22 sept | 2,029 | 1,929 | 1,963 |
| 21 sept | 2,029 | 1,929 | 1,962 |
| 20 sept | 2,029 | 1,929 | 1,958 |
| 19 sept | 2,029 | 1,929 | 1,958 |
| 18 sept | 2,029 | 1,929 | 1,957 |
| 17 sept | 2,029 | 1,926 | 1,954 |
| 16 sept | 2,014 | 1,913 | 1,947 |
| 15 sept | 2,014 | 1,891 | 1,934 |
| 14 sept | 2,009 | 1,863 | 1,912 |
| 13 sept | 1,989 | 1,843 | 1,899 |
| 12 sept | 1,984 | 1,843 | 1,895 |
| 11 sept | 1,964 | 1,835 | 1,888 |
| 10 sept | 1,949 | 1,829 | 1,879 |
| 9 sept | 1,949 | 1,828 | 1,870 |
| 8 sept | 1,939 | 1,826 | 1,864 |
| 7 sept | 1,939 | 1,818 | 1,861 |
| 6 sept | 1,944 | 1,816 | 1,855 |
| 5 sept | 1,939 | 1,816 | 1,853 |
| 4 sept | 1,919 | 1,812 | 1,848 |
| 3 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera C-3321 Km. 38,1, 03160 Almoradi (Alicante)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix, Calle Partida de la Era Alta, 57 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Partida de la Era Alta, 57 | 1,599 | 1,759 | 24 horas | 0,2 km |
| 2 | Las Maromas-2, Calle Reino Unido, 1 Cómo llegar a Las Maromas-2, Calle Reino Unido, 1 | 1,609 | 1,769 | 24 horas | 3,1 km |
| 3 | Gasoleo Expres, Avenida Doctor Marañon, 0 Cómo llegar a Gasoleo Expres, Avenida Doctor Marañon, 0 | 1,619 | 1,779 | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 2,1 km |
| 4 | GasExpress, Carretera Catral- Callosa del Segura Km. 5,3 low cost Cómo llegar a GasExpress, Carretera Catral- Callosa del Segura Km. 5,3 | 1,669 | 1,799 | 24 horas | 4,9 km |
| 5 | Las Maromas, Avenida Comunidad Europea, 1 Cómo llegar a Las Maromas, Avenida Comunidad Europea, 1 | 1,669 | 1,829 | Todos los días, 06:30-22:30 | 3,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Almoradí o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera C-3321 Km. 38) hoy?
Gasolina 95: 1,819 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Diésel premium: 2,064 €/l. Gasolina 95 premium: 1,879 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera C-3321 Km. 38?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Almoradí?
No: es la 5.ª de 7 para diésel. Petroprix (Calle Partida de la Era Alta, 57), a 0,2 km, lo vende a 1,759 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.