Repsol en Cr N-1, Vitoria-Gasteiz
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr N-1, 350,5 (Vitoria-Gasteiz) vende la gasolina 95 a 1,835 €/l y el diésel a 2,039 €/l, 12,2 cént./l más caro que la media de Vitoria-Gasteiz en diésel. Es la 33.ª más barata para diésel de las 36 gasolineras de Vitoria-Gasteiz.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Vitoria-Gasteiz | Media Álava | Frente a Vitoria-Gasteiz |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,835 | 1,773 | 1,776 | 6,2 cént./l más caro |
| Diésel | 2,039 | 1,917 | 1,935 | 12,2 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,945 | 1,922 | 1,927 | 2,3 cént./l más caro |
A 1,4 km, Alibarra Low-Cost vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 12,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Vitoria-Gasteiz | Media prov. Álava |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,039 | 1,917 | 1,935 |
| 1 nov | 2,039 | 1,916 | 1,934 |
| 31 oct | 2,039 | 1,916 | 1,935 |
| 30 oct | 2,049 | 1,919 | 1,938 |
| 29 oct | 2,049 | 1,918 | 1,938 |
| 28 oct | 2,049 | 1,919 | 1,938 |
| 27 oct | 2,039 | 1,913 | 1,932 |
| 26 oct | 2,035 | 1,907 | 1,929 |
| 25 oct | 2,035 | 1,905 | 1,925 |
| 24 oct | 2,025 | 1,902 | 1,921 |
| 23 oct | 2,025 | 1,903 | 1,922 |
| 22 oct | 2,025 | 1,905 | 1,922 |
| 21 oct | 2,025 | 1,905 | 1,922 |
| 20 oct | 2,025 | 1,904 | 1,921 |
| 19 oct | 2,025 | 1,903 | 1,920 |
| 18 oct | 2,025 | 1,915 | 1,927 |
| 17 oct | 2,029 | 1,916 | 1,929 |
| 16 oct | 2,025 | 1,915 | 1,928 |
| 15 oct | 2,025 | 1,916 | 1,927 |
| 14 oct | 2,019 | 1,914 | 1,924 |
| 13 oct | 2,019 | 1,908 | 1,920 |
| 12 oct | 2,019 | 1,904 | 1,918 |
| 11 oct | 2,019 | 1,905 | 1,918 |
| 10 oct | 2,019 | 1,905 | 1,918 |
| 9 oct | 1,995 | 1,901 | 1,914 |
| 8 oct | 1,975 | 1,898 | 1,913 |
| 7 oct | 1,985 | 1,898 | 1,913 |
| 6 oct | 1,995 | 1,907 | 1,921 |
| 5 oct | 1,995 | 1,911 | 1,923 |
| 4 oct | 1,995 | 1,912 | 1,927 |
| 3 oct | 2,015 | 1,917 | 1,932 |
| 2 oct | 2,015 | 1,922 | 1,937 |
| 1 oct | 2,015 | 1,919 | 1,935 |
| 30 sept | 2,025 | 1,926 | 1,941 |
| 29 sept | 2,035 | 1,931 | 1,947 |
| 28 sept | 2,039 | 1,930 | 1,947 |
| 27 sept | 2,039 | 1,929 | 1,947 |
| 26 sept | 2,039 | 1,929 | 1,946 |
| 25 sept | 2,039 | 1,937 | 1,951 |
| 24 sept | 2,039 | 1,926 | 1,945 |
| 23 sept | 2,045 | 1,927 | 1,946 |
| 22 sept | 2,055 | 1,930 | 1,950 |
| 21 sept | 2,055 | 1,927 | 1,948 |
| 20 sept | 2,055 | 1,925 | 1,947 |
| 19 sept | 2,045 | 1,923 | 1,945 |
| 18 sept | 2,045 | 1,922 | 1,944 |
| 17 sept | 2,035 | 1,907 | 1,931 |
| 16 sept | 1,995 | 1,887 | 1,907 |
| 15 sept | 1,985 | 1,876 | 1,894 |
| 14 sept | 1,975 | 1,858 | 1,877 |
| 13 sept | 1,975 | 1,851 | 1,868 |
| 12 sept | 1,955 | 1,845 | 1,861 |
| 11 sept | 1,925 | 1,831 | 1,845 |
| 10 sept | 1,925 | 1,828 | 1,841 |
| 9 sept | 1,919 | 1,826 | 1,838 |
| 8 sept | 1,909 | 1,820 | 1,831 |
| 7 sept | 1,909 | 1,810 | 1,825 |
| 6 sept | 1,909 | 1,812 | 1,823 |
| 5 sept | 1,909 | 1,811 | 1,822 |
| 4 sept | 1,899 | 1,809 | 1,820 |
| 3 sept | 1,875 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Vitoria-Gasteiz | Media prov. Álava |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,835 | 1,773 | 1,776 |
| 1 nov | 1,835 | 1,773 | 1,776 |
| 31 oct | 1,829 | 1,774 | 1,776 |
| 30 oct | 1,835 | 1,781 | 1,781 |
| 29 oct | 1,825 | 1,778 | 1,785 |
| 28 oct | 1,829 | 1,780 | 1,788 |
| 27 oct | 1,845 | 1,780 | 1,788 |
| 26 oct | 1,855 | 1,780 | 1,789 |
| 25 oct | 1,855 | 1,781 | 1,790 |
| 24 oct | 1,855 | 1,780 | 1,789 |
| 23 oct | 1,855 | 1,781 | 1,790 |
| 22 oct | 1,845 | 1,788 | 1,796 |
| 21 oct | 1,859 | 1,790 | 1,799 |
| 20 oct | 1,875 | 1,791 | 1,801 |
| 19 oct | 1,875 | 1,791 | 1,802 |
| 18 oct | 1,875 | 1,800 | 1,809 |
| 17 oct | 1,885 | 1,803 | 1,813 |
| 16 oct | 1,885 | 1,807 | 1,816 |
| 15 oct | 1,875 | 1,808 | 1,816 |
| 14 oct | 1,885 | 1,810 | 1,817 |
| 13 oct | 1,899 | 1,812 | 1,819 |
| 12 oct | 1,899 | 1,810 | 1,819 |
| 11 oct | 1,899 | 1,810 | 1,819 |
| 10 oct | 1,885 | 1,808 | 1,816 |
| 9 oct | 1,865 | 1,806 | 1,814 |
| 8 oct | 1,845 | 1,802 | 1,813 |
| 7 oct | 1,845 | 1,801 | 1,812 |
| 6 oct | 1,845 | 1,810 | 1,817 |
| 5 oct | 1,849 | 1,812 | 1,821 |
| 4 oct | 1,849 | 1,809 | 1,822 |
| 3 oct | 1,849 | 1,809 | 1,822 |
| 2 oct | 1,845 | 1,809 | 1,821 |
| 1 oct | 1,839 | 1,827 | 1,844 |
| 30 sept | 2,029 | 1,938 | 1,957 |
| 29 sept | 2,039 | 1,939 | 1,958 |
| 28 sept | 2,039 | 1,938 | 1,957 |
| 27 sept | 2,039 | 1,936 | 1,955 |
| 26 sept | 2,039 | 1,936 | 1,955 |
| 25 sept | 2,025 | 1,933 | 1,951 |
| 24 sept | 2,025 | 1,926 | 1,947 |
| 23 sept | 2,025 | 1,928 | 1,952 |
| 22 sept | 2,025 | 1,927 | 1,950 |
| 21 sept | 2,025 | 1,924 | 1,948 |
| 20 sept | 2,025 | 1,922 | 1,946 |
| 19 sept | 2,025 | 1,921 | 1,947 |
| 18 sept | 2,025 | 1,921 | 1,946 |
| 17 sept | 2,025 | 1,913 | 1,938 |
| 16 sept | 2,019 | 1,906 | 1,931 |
| 15 sept | 2,009 | 1,898 | 1,921 |
| 14 sept | 1,999 | 1,886 | 1,909 |
| 13 sept | 1,999 | 1,880 | 1,902 |
| 12 sept | 1,989 | 1,875 | 1,895 |
| 11 sept | 1,965 | 1,867 | 1,887 |
| 10 sept | 1,965 | 1,862 | 1,882 |
| 9 sept | 1,955 | 1,859 | 1,878 |
| 8 sept | 1,945 | 1,853 | 1,869 |
| 7 sept | 1,945 | 1,835 | 1,858 |
| 6 sept | 1,945 | 1,830 | 1,855 |
| 5 sept | 1,945 | 1,829 | 1,854 |
| 4 sept | 1,935 | 1,822 | 1,848 |
| 3 sept | 1,915 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr N-1, 350,5, 01196 Lopidana (Álava)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibarra Low-Cost, Calle Alibarra, 34 Cómo llegar a Alibarra Low-Cost, Calle Alibarra, 34 | 1,739 | 1,799 | 24 horas | 1,4 km |
| 2 | Gm Oil, Avenida de los Huetos, 64 Cómo llegar a Gm Oil, Avenida de los Huetos, 64 | 1,679 | 1,799 | 24 horas | 2,2 km |
| 3 | Ona Lowcost, Avenida Avda. de los Huetos, 56 low cost Cómo llegar a Ona Lowcost, Avenida Avda. de los Huetos, 56 | 1,699 | 1,799 | Todos los días, 06:00-22:00 | 2,2 km |
| 4 | Ona Lowcost, Calle Agirrelanda, 12 low cost Cómo llegar a Ona Lowcost, Calle Agirrelanda, 12 | 1,679 | 1,799 | 24 horas | 3,0 km |
| 5 | Onaindia Lowcost, Calle Portal de Gamarra, 7 low cost Cómo llegar a Onaindia Lowcost, Calle Portal de Gamarra, 7 | 1,799 | 1,799 | 24 horas | 4,4 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vitoria-Gasteiz o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr N-1) hoy?
Gasolina 95: 1,835 €/l. Diésel: 2,039 €/l. Gasolina 98: 1,945 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr N-1?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Vitoria-Gasteiz?
No: es la 33.ª de 36 para diésel. Alibarra Low-Cost (Calle Alibarra, 34), a 1,4 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.