Euskadilowcost en Calle Venta de la Estrella, Vitoria-Gasteiz
Actualizado a las
Hoy Euskadilowcost en Calle Venta de la Estrella, 5 (Vitoria-Gasteiz) vende la gasolina 95 a 1,718 €/l y el diésel a 1,848 €/l, 6,8 cént./l más barato que la media de Vitoria-Gasteiz en diésel. Es la 17.ª más barata para diésel de las 36 gasolineras de Vitoria-Gasteiz.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Euskadilowcost
| Carburante | Precio | Media Vitoria-Gasteiz | Media Álava | Frente a Vitoria-Gasteiz |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,718 | 1,773 | 1,776 | 5,5 cént./l más barato |
| Diésel | 1,848 | 1,916 | 1,935 | 6,8 cént./l más barato |
A 3,1 km, Onaindia Lowcost vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,45 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Euskadilowcost
El diésel en esta gasolinera ha subido 7,1 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Euskadilowcost | Media de Vitoria-Gasteiz | Media prov. Álava |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,848 | 1,916 | 1,935 |
| 31 oct | 1,848 | 1,916 | 1,935 |
| 30 oct | 1,848 | 1,919 | 1,938 |
| 29 oct | 1,848 | 1,918 | 1,938 |
| 28 oct | 1,848 | 1,919 | 1,938 |
| 27 oct | 1,848 | 1,913 | 1,932 |
| 26 oct | 1,797 | 1,907 | 1,929 |
| 25 oct | 1,787 | 1,905 | 1,925 |
| 24 oct | 1,787 | 1,902 | 1,921 |
| 23 oct | 1,787 | 1,903 | 1,922 |
| 22 oct | 1,799 | 1,905 | 1,922 |
| 21 oct | 1,799 | 1,905 | 1,922 |
| 20 oct | 1,799 | 1,904 | 1,921 |
| 19 oct | 1,799 | 1,903 | 1,920 |
| 18 oct | 1,799 | 1,915 | 1,927 |
| 17 oct | 1,799 | 1,916 | 1,929 |
| 16 oct | 1,799 | 1,915 | 1,928 |
| 15 oct | 1,839 | 1,916 | 1,927 |
| 14 oct | 1,839 | 1,914 | 1,924 |
| 13 oct | 1,839 | 1,908 | 1,920 |
| 12 oct | 1,839 | 1,904 | 1,918 |
| 11 oct | 1,839 | 1,905 | 1,918 |
| 10 oct | 1,839 | 1,905 | 1,918 |
| 9 oct | 1,839 | 1,901 | 1,914 |
| 8 oct | 1,799 | 1,898 | 1,913 |
| 7 oct | 1,799 | 1,898 | 1,913 |
| 6 oct | 1,879 | 1,907 | 1,921 |
| 5 oct | 1,879 | 1,911 | 1,923 |
| 4 oct | 1,869 | 1,912 | 1,927 |
| 3 oct | 1,869 | 1,917 | 1,932 |
| 2 oct | 1,869 | 1,922 | 1,937 |
| 1 oct | 1,869 | 1,919 | 1,935 |
| 30 sept | 1,869 | 1,926 | 1,941 |
| 29 sept | 1,859 | 1,931 | 1,947 |
| 28 sept | 1,838 | 1,930 | 1,947 |
| 27 sept | 1,818 | 1,929 | 1,947 |
| 26 sept | 1,818 | 1,929 | 1,946 |
| 25 sept | 1,818 | 1,937 | 1,951 |
| 24 sept | 1,797 | 1,926 | 1,945 |
| 23 sept | 1,798 | 1,927 | 1,946 |
| 22 sept | 1,798 | 1,930 | 1,950 |
| 21 sept | 1,798 | 1,927 | 1,948 |
| 20 sept | 1,798 | 1,925 | 1,947 |
| 19 sept | 1,798 | 1,923 | 1,945 |
| 18 sept | 1,798 | 1,922 | 1,944 |
| 17 sept | 1,798 | 1,907 | 1,931 |
| 16 sept | 1,798 | 1,887 | 1,907 |
| 15 sept | 1,788 | 1,876 | 1,894 |
| 14 sept | 1,788 | 1,858 | 1,877 |
| 13 sept | 1,777 | 1,851 | 1,868 |
| 12 sept | 1,777 | 1,845 | 1,861 |
| 11 sept | 1,777 | 1,831 | 1,845 |
| 10 sept | 1,777 | 1,828 | 1,841 |
| 9 sept | 1,777 | 1,826 | 1,838 |
| 8 sept | 1,777 | 1,820 | 1,831 |
| 7 sept | 1,777 | 1,810 | 1,825 |
| 6 sept | 1,777 | 1,812 | 1,823 |
| 5 sept | 1,777 | 1,811 | 1,822 |
| 4 sept | 1,777 | 1,809 | 1,820 |
| 3 sept | 1,777 | 1,796 | 1,807 |
| 2 sept | 1,777 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Euskadilowcost | Media de Vitoria-Gasteiz | Media prov. Álava |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,718 | 1,773 | 1,776 |
| 31 oct | 1,718 | 1,774 | 1,776 |
| 30 oct | 1,718 | 1,781 | 1,781 |
| 29 oct | 1,718 | 1,778 | 1,785 |
| 28 oct | 1,698 | 1,780 | 1,788 |
| 27 oct | 1,698 | 1,780 | 1,788 |
| 26 oct | 1,697 | 1,780 | 1,789 |
| 25 oct | 1,697 | 1,781 | 1,790 |
| 24 oct | 1,697 | 1,780 | 1,789 |
| 23 oct | 1,697 | 1,781 | 1,790 |
| 22 oct | 1,757 | 1,788 | 1,796 |
| 21 oct | 1,739 | 1,790 | 1,799 |
| 20 oct | 1,739 | 1,791 | 1,801 |
| 19 oct | 1,739 | 1,791 | 1,802 |
| 18 oct | 1,739 | 1,800 | 1,809 |
| 17 oct | 1,739 | 1,803 | 1,813 |
| 16 oct | 1,739 | 1,807 | 1,816 |
| 15 oct | 1,759 | 1,808 | 1,816 |
| 14 oct | 1,759 | 1,810 | 1,817 |
| 13 oct | 1,759 | 1,812 | 1,819 |
| 12 oct | 1,739 | 1,810 | 1,819 |
| 11 oct | 1,739 | 1,810 | 1,819 |
| 10 oct | 1,739 | 1,808 | 1,816 |
| 9 oct | 1,739 | 1,806 | 1,814 |
| 8 oct | 1,699 | 1,802 | 1,813 |
| 7 oct | 1,699 | 1,801 | 1,812 |
| 6 oct | 1,759 | 1,810 | 1,817 |
| 5 oct | 1,759 | 1,812 | 1,821 |
| 4 oct | 1,696 | 1,809 | 1,822 |
| 3 oct | 1,696 | 1,809 | 1,822 |
| 2 oct | 1,696 | 1,809 | 1,821 |
| 1 oct | 1,899 | 1,827 | 1,844 |
| 30 sept | 1,899 | 1,938 | 1,957 |
| 29 sept | 1,879 | 1,939 | 1,958 |
| 28 sept | 1,868 | 1,938 | 1,957 |
| 27 sept | 1,848 | 1,936 | 1,955 |
| 26 sept | 1,848 | 1,936 | 1,955 |
| 25 sept | 1,848 | 1,933 | 1,951 |
| 24 sept | 1,847 | 1,926 | 1,947 |
| 23 sept | 1,848 | 1,928 | 1,952 |
| 22 sept | 1,848 | 1,927 | 1,950 |
| 21 sept | 1,848 | 1,924 | 1,948 |
| 20 sept | 1,848 | 1,922 | 1,946 |
| 19 sept | 1,848 | 1,921 | 1,947 |
| 18 sept | 1,848 | 1,921 | 1,946 |
| 17 sept | 1,848 | 1,913 | 1,938 |
| 16 sept | 1,848 | 1,906 | 1,931 |
| 15 sept | 1,848 | 1,898 | 1,921 |
| 14 sept | 1,848 | 1,886 | 1,909 |
| 13 sept | 1,847 | 1,880 | 1,902 |
| 12 sept | 1,847 | 1,875 | 1,895 |
| 11 sept | 1,847 | 1,867 | 1,887 |
| 10 sept | 1,847 | 1,862 | 1,882 |
| 9 sept | 1,847 | 1,859 | 1,878 |
| 8 sept | 1,847 | 1,853 | 1,869 |
| 7 sept | 1,847 | 1,835 | 1,858 |
| 6 sept | 1,777 | 1,830 | 1,855 |
| 5 sept | 1,777 | 1,829 | 1,854 |
| 4 sept | 1,777 | 1,822 | 1,848 |
| 3 sept | 1,757 | 1,807 | 1,831 |
| 2 sept | 1,757 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Venta de la Estrella, 5, 01006 Vitoria-gasteiz (Álava)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Euskadilowcost
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onaindia Lowcost, Calle Portal de Gamarra, 7 low cost Cómo llegar a Onaindia Lowcost, Calle Portal de Gamarra, 7 | 1,799 | 1,799 | 24 horas | 3,1 km |
| 2 | Petroprix, Calle Portal de Gamarra, 35 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Portal de Gamarra, 35 | 1,679 | 1,799 | 24 horas | 3,9 km |
| 3 | Gamarra Low Cost, Calle Portal de Gamarra, 37 low cost Cómo llegar a Gamarra Low Cost, Calle Portal de Gamarra, 37 | 1,679 | 1,799 | 24 horas | 4,0 km |
| 4 | Ona Lowcost, Calle Agirrelanda, 12 low cost Cómo llegar a Ona Lowcost, Calle Agirrelanda, 12 | 1,679 | 1,799 | 24 horas | 4,1 km |
| 5 | Ballenoil, Calle Campo de los Palacios, 12 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Campo de los Palacios, 12 | 1,739 | 1,809 | 24 horas | 0,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Euskadilowcost y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vitoria-Gasteiz.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Euskadilowcost (Calle Venta de la Estrella) hoy?
Gasolina 95: 1,718 €/l. Diésel: 1,848 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Euskadilowcost de Calle Venta de la Estrella?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Euskadilowcost la gasolinera más barata de Vitoria-Gasteiz?
No: es la 17.ª de 36 para diésel. Onaindia Lowcost (Calle Portal de Gamarra, 7), a 3,1 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Euskadilowcost?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los martes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.