Moeve en Lugar Outeiro Noal, Porto do Son
Actualizado a las
Hoy Moeve en Lugar Outeiro Noal, 1 (Porto do Son) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,989 €/l.
Horario: L: 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Porto do Son | Media A Coruña | Frente a Porto do Son |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,789 | 1,728 | — |
| Diésel | 1,989 | 1,989 | 1,918 | — |
| Gasolina 98 | 2,149 | 2,149 | 1,919 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 15,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,918 |
| 31 oct | 1,989 | 1,918 |
| 30 oct | 1,989 | 1,921 |
| 29 oct | 1,989 | 1,920 |
| 28 oct | 1,989 | 1,919 |
| 27 oct | 1,989 | 1,916 |
| 26 oct | 1,989 | 1,913 |
| 25 oct | 1,989 | 1,908 |
| 24 oct | 1,989 | 1,906 |
| 23 oct | 1,989 | 1,905 |
| 22 oct | 1,989 | 1,905 |
| 21 oct | 1,989 | 1,906 |
| 20 oct | 1,989 | 1,906 |
| 19 oct | 1,989 | 1,906 |
| 18 oct | 1,989 | 1,908 |
| 17 oct | 1,989 | 1,909 |
| 16 oct | 1,989 | 1,909 |
| 15 oct | 1,979 | 1,906 |
| 14 oct | 1,979 | 1,903 |
| 13 oct | 1,979 | 1,900 |
| 12 oct | 1,979 | 1,901 |
| 11 oct | 1,979 | 1,902 |
| 10 oct | 1,979 | 1,902 |
| 9 oct | 1,979 | 1,898 |
| 8 oct | 1,999 | 1,892 |
| 7 oct | 1,999 | 1,897 |
| 6 oct | 1,999 | 1,903 |
| 5 oct | 1,999 | 1,910 |
| 4 oct | 1,999 | 1,918 |
| 3 oct | 1,999 | 1,921 |
| 2 oct | 1,999 | 1,923 |
| 1 oct | 2,019 | 1,927 |
| 30 sept | 2,039 | 1,935 |
| 29 sept | 2,039 | 1,944 |
| 28 sept | 2,039 | 1,947 |
| 27 sept | 2,039 | 1,947 |
| 26 sept | 2,039 | 1,947 |
| 25 sept | 2,019 | 1,946 |
| 24 sept | 2,019 | 1,945 |
| 23 sept | 2,019 | 1,945 |
| 22 sept | 2,019 | 1,951 |
| 21 sept | 2,019 | 1,951 |
| 20 sept | 2,019 | 1,947 |
| 19 sept | 1,969 | 1,944 |
| 18 sept | 1,969 | 1,944 |
| 17 sept | 1,969 | 1,937 |
| 16 sept | 1,969 | 1,920 |
| 15 sept | 1,969 | 1,907 |
| 14 sept | 1,959 | 1,889 |
| 13 sept | 1,959 | 1,872 |
| 12 sept | 1,959 | 1,868 |
| 11 sept | 1,919 | 1,854 |
| 10 sept | 1,899 | 1,842 |
| 9 sept | 1,899 | 1,838 |
| 8 sept | 1,899 | 1,829 |
| 7 sept | 1,899 | 1,826 |
| 6 sept | 1,899 | 1,823 |
| 5 sept | 1,899 | 1,823 |
| 4 sept | 1,859 | 1,818 |
| 3 sept | 1,859 | 1,799 |
| 2 sept | 1,839 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,728 |
| 31 oct | 1,789 | 1,729 |
| 30 oct | 1,789 | 1,736 |
| 29 oct | 1,789 | 1,744 |
| 28 oct | 1,799 | 1,751 |
| 27 oct | 1,799 | 1,754 |
| 26 oct | 1,799 | 1,757 |
| 25 oct | 1,839 | 1,760 |
| 24 oct | 1,839 | 1,760 |
| 23 oct | 1,839 | 1,762 |
| 22 oct | 1,839 | 1,768 |
| 21 oct | 1,839 | 1,778 |
| 20 oct | 1,839 | 1,780 |
| 19 oct | 1,839 | 1,781 |
| 18 oct | 1,839 | 1,785 |
| 17 oct | 1,839 | 1,788 |
| 16 oct | 1,839 | 1,793 |
| 15 oct | 1,899 | 1,798 |
| 14 oct | 1,899 | 1,798 |
| 13 oct | 1,899 | 1,802 |
| 12 oct | 1,899 | 1,804 |
| 11 oct | 1,899 | 1,804 |
| 10 oct | 1,899 | 1,804 |
| 9 oct | 1,899 | 1,805 |
| 8 oct | 1,899 | 1,803 |
| 7 oct | 1,899 | 1,807 |
| 6 oct | 1,899 | 1,810 |
| 5 oct | 1,899 | 1,815 |
| 4 oct | 1,899 | 1,820 |
| 3 oct | 1,899 | 1,821 |
| 2 oct | 1,899 | 1,826 |
| 1 oct | 2,039 | 1,839 |
| 30 sept | 2,049 | 1,948 |
| 29 sept | 2,049 | 1,971 |
| 28 sept | 2,049 | 1,976 |
| 27 sept | 2,049 | 1,975 |
| 26 sept | 2,049 | 1,975 |
| 25 sept | 2,029 | 1,972 |
| 24 sept | 2,029 | 1,971 |
| 23 sept | 2,029 | 1,970 |
| 22 sept | 2,029 | 1,973 |
| 21 sept | 2,029 | 1,972 |
| 20 sept | 2,029 | 1,971 |
| 19 sept | 2,009 | 1,971 |
| 18 sept | 2,009 | 1,971 |
| 17 sept | 2,009 | 1,969 |
| 16 sept | 2,009 | 1,958 |
| 15 sept | 2,009 | 1,946 |
| 14 sept | 1,989 | 1,930 |
| 13 sept | 1,989 | 1,916 |
| 12 sept | 1,989 | 1,911 |
| 11 sept | 1,989 | 1,906 |
| 10 sept | 1,989 | 1,897 |
| 9 sept | 1,989 | 1,895 |
| 8 sept | 1,989 | 1,887 |
| 7 sept | 1,959 | 1,884 |
| 6 sept | 1,959 | 1,878 |
| 5 sept | 1,959 | 1,876 |
| 4 sept | 1,919 | 1,870 |
| 3 sept | 1,919 | 1,846 |
| 2 sept | 1,889 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el viernes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Lugar Outeiro Noal, 1, 15970 Porto Do Son (A Coruña)
- Horario
- L: 07:00-23:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Horario tal como lo declara la estación: L: 07:00-23:00.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Porto do Son o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Lugar Outeiro Noal) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Gasolina 98: 2,149 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Lugar Outeiro Noal?
No. Su horario declarado es: L: 07:00-23:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Porto do Son?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Porto do Son para diésel, a 1,989 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los viernes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.