Moeve en Lugar Campo Das Ratas, Narón
Actualizado a las
Hoy Moeve en Lugar Campo Das Ratas, s/n (Narón) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 6,8 cént./l más caro que la media de Narón en diésel. Es la 9.ª más barata para diésel de las 13 gasolineras de Narón.
Horario: Todos los días, 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Narón | Media A Coruña | Frente a Narón |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,720 | 1,728 | 5,9 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,911 | 1,918 | 6,8 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,959 | 1,913 | 1,919 | 4,6 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,049 | 1,964 | 1,989 | 8,5 cént./l más caro |
A 2,6 km, Plenergy vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 9,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 18,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Narón | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,911 | 1,918 |
| 31 oct | 1,979 | 1,912 | 1,918 |
| 30 oct | 1,979 | 1,913 | 1,921 |
| 29 oct | 1,979 | 1,914 | 1,920 |
| 28 oct | 1,979 | 1,912 | 1,919 |
| 27 oct | 1,979 | 1,911 | 1,916 |
| 26 oct | 1,979 | 1,910 | 1,913 |
| 25 oct | 1,979 | 1,909 | 1,908 |
| 24 oct | 1,959 | 1,906 | 1,906 |
| 23 oct | 1,959 | 1,905 | 1,905 |
| 22 oct | 1,959 | 1,906 | 1,905 |
| 21 oct | 1,959 | 1,902 | 1,906 |
| 20 oct | 1,959 | 1,903 | 1,906 |
| 19 oct | 1,979 | 1,905 | 1,906 |
| 18 oct | 1,959 | 1,905 | 1,908 |
| 17 oct | 1,959 | 1,906 | 1,909 |
| 16 oct | 1,959 | 1,905 | 1,909 |
| 15 oct | 1,959 | 1,902 | 1,906 |
| 14 oct | 1,959 | 1,901 | 1,903 |
| 13 oct | 1,959 | 1,901 | 1,900 |
| 12 oct | 1,959 | 1,901 | 1,901 |
| 11 oct | 1,959 | 1,901 | 1,902 |
| 10 oct | 1,959 | 1,901 | 1,902 |
| 9 oct | 1,949 | 1,896 | 1,898 |
| 8 oct | 1,949 | 1,896 | 1,892 |
| 7 oct | 1,949 | 1,899 | 1,897 |
| 6 oct | 1,949 | 1,902 | 1,903 |
| 5 oct | 1,989 | 1,908 | 1,910 |
| 4 oct | 1,989 | 1,909 | 1,918 |
| 3 oct | 1,989 | 1,911 | 1,921 |
| 2 oct | 1,989 | 1,911 | 1,923 |
| 1 oct | 1,989 | 1,917 | 1,927 |
| 30 sept | 1,989 | 1,919 | 1,935 |
| 29 sept | 1,999 | 1,924 | 1,944 |
| 28 sept | 1,999 | 1,926 | 1,947 |
| 27 sept | 1,999 | 1,926 | 1,947 |
| 26 sept | 1,999 | 1,926 | 1,947 |
| 25 sept | 1,989 | 1,925 | 1,946 |
| 24 sept | 2,009 | 1,925 | 1,945 |
| 23 sept | 2,009 | 1,926 | 1,945 |
| 22 sept | 2,009 | 1,926 | 1,951 |
| 21 sept | 2,009 | 1,927 | 1,951 |
| 20 sept | 1,899 | 1,917 | 1,947 |
| 19 sept | 1,899 | 1,916 | 1,944 |
| 18 sept | 1,899 | 1,917 | 1,944 |
| 17 sept | 1,979 | 1,917 | 1,937 |
| 16 sept | 1,979 | 1,902 | 1,920 |
| 15 sept | 1,949 | 1,886 | 1,907 |
| 14 sept | 1,909 | 1,868 | 1,889 |
| 13 sept | 1,909 | 1,848 | 1,872 |
| 12 sept | 1,899 | 1,845 | 1,868 |
| 11 sept | 1,899 | 1,837 | 1,854 |
| 10 sept | 1,899 | 1,821 | 1,842 |
| 9 sept | 1,869 | 1,816 | 1,838 |
| 8 sept | 1,869 | 1,809 | 1,829 |
| 7 sept | 1,869 | 1,800 | 1,826 |
| 6 sept | 1,849 | 1,799 | 1,823 |
| 5 sept | 1,849 | 1,800 | 1,823 |
| 4 sept | 1,799 | 1,789 | 1,818 |
| 3 sept | 1,799 | 1,764 | 1,799 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Narón | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,720 | 1,728 |
| 31 oct | 1,779 | 1,720 | 1,729 |
| 30 oct | 1,779 | 1,724 | 1,736 |
| 29 oct | 1,779 | 1,724 | 1,744 |
| 28 oct | 1,779 | 1,725 | 1,751 |
| 27 oct | 1,779 | 1,725 | 1,754 |
| 26 oct | 1,779 | 1,726 | 1,757 |
| 25 oct | 1,779 | 1,730 | 1,760 |
| 24 oct | 1,779 | 1,730 | 1,760 |
| 23 oct | 1,789 | 1,731 | 1,762 |
| 22 oct | 1,799 | 1,736 | 1,768 |
| 21 oct | 1,799 | 1,740 | 1,778 |
| 20 oct | 1,799 | 1,739 | 1,780 |
| 19 oct | 1,809 | 1,741 | 1,781 |
| 18 oct | 1,809 | 1,746 | 1,785 |
| 17 oct | 1,819 | 1,748 | 1,788 |
| 16 oct | 1,889 | 1,757 | 1,793 |
| 15 oct | 1,889 | 1,759 | 1,798 |
| 14 oct | 1,889 | 1,759 | 1,798 |
| 13 oct | 1,889 | 1,761 | 1,802 |
| 12 oct | 1,889 | 1,761 | 1,804 |
| 11 oct | 1,889 | 1,761 | 1,804 |
| 10 oct | 1,889 | 1,760 | 1,804 |
| 9 oct | 1,889 | 1,761 | 1,805 |
| 8 oct | 1,889 | 1,766 | 1,803 |
| 7 oct | 1,889 | 1,766 | 1,807 |
| 6 oct | 1,889 | 1,765 | 1,810 |
| 5 oct | 1,889 | 1,771 | 1,815 |
| 4 oct | 1,889 | 1,778 | 1,820 |
| 3 oct | 1,889 | 1,778 | 1,821 |
| 2 oct | 1,889 | 1,777 | 1,826 |
| 1 oct | 1,999 | 1,788 | 1,839 |
| 30 sept | 1,999 | 1,938 | 1,948 |
| 29 sept | 2,009 | 1,943 | 1,971 |
| 28 sept | 2,009 | 1,944 | 1,976 |
| 27 sept | 2,009 | 1,945 | 1,975 |
| 26 sept | 2,009 | 1,944 | 1,975 |
| 25 sept | 1,999 | 1,943 | 1,972 |
| 24 sept | 2,029 | 1,945 | 1,971 |
| 23 sept | 2,029 | 1,944 | 1,970 |
| 22 sept | 2,029 | 1,944 | 1,973 |
| 21 sept | 2,029 | 1,944 | 1,972 |
| 20 sept | 1,939 | 1,934 | 1,971 |
| 19 sept | 1,939 | 1,934 | 1,971 |
| 18 sept | 1,939 | 1,936 | 1,971 |
| 17 sept | 2,019 | 1,942 | 1,969 |
| 16 sept | 2,019 | 1,927 | 1,958 |
| 15 sept | 1,989 | 1,909 | 1,946 |
| 14 sept | 1,969 | 1,899 | 1,930 |
| 13 sept | 1,969 | 1,884 | 1,916 |
| 12 sept | 1,959 | 1,881 | 1,911 |
| 11 sept | 1,959 | 1,881 | 1,906 |
| 10 sept | 1,949 | 1,862 | 1,897 |
| 9 sept | 1,949 | 1,859 | 1,895 |
| 8 sept | 1,949 | 1,850 | 1,887 |
| 7 sept | 1,949 | 1,845 | 1,884 |
| 6 sept | 1,929 | 1,841 | 1,878 |
| 5 sept | 1,929 | 1,841 | 1,876 |
| 4 sept | 1,869 | 1,828 | 1,870 |
| 3 sept | 1,869 | 1,800 | 1,846 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el viernes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Lugar Campo Das Ratas, s/n, 15540 Campo Das Ratas (A Coruña)
- Horario
- Todos los días, 07:00-23:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Rua Camiño Pau Da Bandeira, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Rua Camiño Pau Da Bandeira, s/n | 1,659 | 1,799 | 24 horas | 2,6 km |
| 2 | Ballenoil, Carretera Castilla Km. 624 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera Castilla Km. 624 | 1,659 | 1,799 | 24 horas | 4,3 km |
| 3 | Alcampo, Poligono la Gandara, s/n low cost Cómo llegar a Alcampo, Poligono la Gandara, s/n | 1,637 | 1,799 | 24 horas | 4,9 km |
| 4 | Ortegal Oil, Rua Bernardo Romero, 3 Cómo llegar a Ortegal Oil, Rua Bernardo Romero, 3 | 1,779 | 1,939 | 24 horas | 1,7 km |
| 5 | Transportes Almacenes Transitarios,s.A., Avd. Dos Ferreiros 1-3 Pol. Ind. Rio Do Pozo 15578 Naron Cómo llegar a Transportes Almacenes Transitarios,s.A., Avd. Dos Ferreiros 1-3 Pol. Ind. Rio Do Pozo 15578 Naron | — | 1,959 | L-V: 09:00-13:00 y 15:30-19:30 | 1,5 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Narón o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Lugar Campo Das Ratas) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,959 €/l. Diésel premium: 2,049 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Lugar Campo Das Ratas?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-23:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Narón?
No: es la 9.ª de 13 para diésel. Plenergy (Rua Camiño Pau Da Bandeira, s/n), a 2,6 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los viernes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.