Fuel y Furioso en AC-862 Km 24, Moeche
Actualizado a las
Hoy Fuel y Furioso en AC-862 Km 24 (Moeche) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,899 €/l.
Horario: Todos los días, 07:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Fuel y Furioso
| Carburante | Precio | Media Moeche | Media A Coruña | Frente a Moeche |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,779 | 1,728 | — |
| Diésel | 1,899 | 1,899 | 1,918 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Fuel y Furioso
El diésel en esta gasolinera ha subido 5,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Fuel y Furioso | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,899 | 1,918 |
| 31 oct | 1,899 | 1,918 |
| 30 oct | 1,899 | 1,921 |
| 29 oct | 1,899 | 1,920 |
| 28 oct | 1,899 | 1,919 |
| 27 oct | 1,899 | 1,916 |
| 26 oct | 1,899 | 1,913 |
| 25 oct | 1,899 | 1,908 |
| 24 oct | 1,899 | 1,906 |
| 23 oct | 1,899 | 1,905 |
| 22 oct | 1,899 | 1,905 |
| 21 oct | 1,899 | 1,906 |
| 20 oct | 1,899 | 1,906 |
| 19 oct | 1,899 | 1,906 |
| 18 oct | 1,899 | 1,908 |
| 17 oct | 1,899 | 1,909 |
| 16 oct | 1,899 | 1,909 |
| 15 oct | 1,899 | 1,906 |
| 14 oct | 1,899 | 1,903 |
| 13 oct | 1,899 | 1,900 |
| 12 oct | 1,899 | 1,901 |
| 11 oct | 1,899 | 1,902 |
| 10 oct | 1,899 | 1,902 |
| 9 oct | 1,899 | 1,898 |
| 8 oct | 1,899 | 1,892 |
| 7 oct | 1,919 | 1,897 |
| 6 oct | 1,919 | 1,903 |
| 5 oct | 1,919 | 1,910 |
| 4 oct | 1,919 | 1,918 |
| 3 oct | 1,919 | 1,921 |
| 2 oct | 1,919 | 1,923 |
| 1 oct | 1,919 | 1,927 |
| 30 sept | 1,919 | 1,935 |
| 29 sept | 1,919 | 1,944 |
| 28 sept | 1,919 | 1,947 |
| 27 sept | 1,919 | 1,947 |
| 26 sept | 1,919 | 1,947 |
| 25 sept | 1,919 | 1,946 |
| 24 sept | 1,919 | 1,945 |
| 23 sept | 1,919 | 1,945 |
| 22 sept | 1,919 | 1,951 |
| 21 sept | 1,919 | 1,951 |
| 20 sept | 1,919 | 1,947 |
| 19 sept | 1,919 | 1,944 |
| 18 sept | 1,919 | 1,944 |
| 17 sept | 1,919 | 1,937 |
| 16 sept | 1,859 | 1,920 |
| 15 sept | 1,859 | 1,907 |
| 14 sept | 1,859 | 1,889 |
| 13 sept | 1,849 | 1,872 |
| 12 sept | 1,849 | 1,868 |
| 11 sept | 1,849 | 1,854 |
| 10 sept | 1,849 | 1,842 |
| 9 sept | 1,849 | 1,838 |
| 8 sept | 1,849 | 1,829 |
| 7 sept | 1,849 | 1,826 |
| 6 sept | 1,849 | 1,823 |
| 5 sept | 1,849 | 1,823 |
| 4 sept | 1,849 | 1,818 |
| 3 sept | 1,849 | 1,799 |
| 2 sept | 1,849 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Fuel y Furioso | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,728 |
| 31 oct | 1,779 | 1,729 |
| 30 oct | 1,779 | 1,736 |
| 29 oct | 1,779 | 1,744 |
| 28 oct | 1,779 | 1,751 |
| 27 oct | 1,779 | 1,754 |
| 26 oct | 1,779 | 1,757 |
| 25 oct | 1,779 | 1,760 |
| 24 oct | 1,779 | 1,760 |
| 23 oct | 1,779 | 1,762 |
| 22 oct | 1,779 | 1,768 |
| 21 oct | 1,779 | 1,778 |
| 20 oct | 1,779 | 1,780 |
| 19 oct | 1,779 | 1,781 |
| 18 oct | 1,779 | 1,785 |
| 17 oct | 1,779 | 1,788 |
| 16 oct | 1,779 | 1,793 |
| 15 oct | 1,779 | 1,798 |
| 14 oct | 1,779 | 1,798 |
| 13 oct | 1,779 | 1,802 |
| 12 oct | 1,779 | 1,804 |
| 11 oct | 1,779 | 1,804 |
| 10 oct | 1,779 | 1,804 |
| 9 oct | 1,779 | 1,805 |
| 8 oct | 1,779 | 1,803 |
| 7 oct | 1,859 | 1,807 |
| 6 oct | 1,859 | 1,810 |
| 5 oct | 1,859 | 1,815 |
| 4 oct | 1,859 | 1,820 |
| 3 oct | 1,859 | 1,821 |
| 2 oct | 1,859 | 1,826 |
| 1 oct | 1,859 | 1,839 |
| 30 sept | 1,939 | 1,948 |
| 29 sept | 1,939 | 1,971 |
| 28 sept | 1,939 | 1,976 |
| 27 sept | 1,939 | 1,975 |
| 26 sept | 1,939 | 1,975 |
| 25 sept | 1,939 | 1,972 |
| 24 sept | 1,939 | 1,971 |
| 23 sept | 1,939 | 1,970 |
| 22 sept | 1,939 | 1,973 |
| 21 sept | 1,939 | 1,972 |
| 20 sept | 1,939 | 1,971 |
| 19 sept | 1,939 | 1,971 |
| 18 sept | 1,939 | 1,971 |
| 17 sept | 1,939 | 1,969 |
| 16 sept | 1,899 | 1,958 |
| 15 sept | 1,899 | 1,946 |
| 14 sept | 1,899 | 1,930 |
| 13 sept | 1,879 | 1,916 |
| 12 sept | 1,879 | 1,911 |
| 11 sept | 1,879 | 1,906 |
| 10 sept | 1,879 | 1,897 |
| 9 sept | 1,879 | 1,895 |
| 8 sept | 1,879 | 1,887 |
| 7 sept | 1,879 | 1,884 |
| 6 sept | 1,879 | 1,878 |
| 5 sept | 1,879 | 1,876 |
| 4 sept | 1,879 | 1,870 |
| 3 sept | 1,719 | 1,846 |
| 2 sept | 1,719 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- AC-862 Km 24, 15563 San Ramon (A Coruña)
- Horario
- Todos los días, 07:00-22:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Fuel y Furioso y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Moeche.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Fuel y Furioso (AC-862 Km 24) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,899 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Fuel y Furioso de AC-862 Km 24?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-22:00.
¿Es Fuel y Furioso la gasolinera más barata de Moeche?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Moeche para diésel, a 1,899 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Fuel y Furioso?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.