Repsol en Cl Vrg. 1.1 Padron-riveira, A Pobra do Caramiñal
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cl Vrg. 1.1 Padron-riveira, 34 (A Pobra do Caramiñal) vende la gasolina 95 a 1,715 €/l y el diésel a 2,035 €/l, 2,2 cént./l más caro que la media de A Pobra do Caramiñal en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de A Pobra do Caramiñal.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media A Pobra do Caramiñal | Media A Coruña | Frente a A Pobra do Caramiñal |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,715 | 1,726 | 1,727 | 1,1 cént./l más barato |
| Diésel | 2,035 | 2,013 | 1,918 | 2,2 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,835 | 1,860 | 1,919 | 2,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,075 | 2,057 | 1,989 | 1,8 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,129 | 1,129 | 1,063 | al mismo precio |
A 4,9 km, Plenergy vende el diésel a 1,889 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de A Pobra do Caramiñal | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,035 | 2,013 | 1,918 |
| 1 nov | 2,025 | 2,010 | 1,918 |
| 31 oct | 2,025 | 2,006 | 1,918 |
| 30 oct | 2,035 | 2,013 | 1,921 |
| 29 oct | 2,035 | 2,016 | 1,920 |
| 28 oct | 2,035 | 2,013 | 1,919 |
| 27 oct | 2,025 | 2,000 | 1,916 |
| 26 oct | 2,019 | 1,992 | 1,913 |
| 25 oct | 2,019 | 1,992 | 1,908 |
| 24 oct | 2,009 | 1,986 | 1,906 |
| 23 oct | 2,009 | 1,989 | 1,905 |
| 22 oct | 2,009 | 1,989 | 1,905 |
| 21 oct | 2,005 | 1,988 | 1,906 |
| 20 oct | 1,999 | 1,986 | 1,906 |
| 19 oct | 2,009 | 1,986 | 1,906 |
| 18 oct | 2,009 | 1,989 | 1,908 |
| 17 oct | 2,015 | 1,993 | 1,909 |
| 16 oct | 2,015 | 1,996 | 1,909 |
| 15 oct | 2,005 | 1,986 | 1,906 |
| 14 oct | 2,005 | 1,990 | 1,903 |
| 13 oct | 2,005 | 1,986 | 1,900 |
| 12 oct | 2,005 | 1,986 | 1,901 |
| 11 oct | 2,005 | 1,986 | 1,902 |
| 10 oct | 1,995 | 1,980 | 1,902 |
| 9 oct | 1,995 | 1,983 | 1,898 |
| 8 oct | 1,975 | 1,970 | 1,892 |
| 7 oct | 1,985 | 1,996 | 1,897 |
| 6 oct | 1,995 | 2,003 | 1,903 |
| 5 oct | 1,995 | 2,003 | 1,910 |
| 4 oct | 1,995 | 2,003 | 1,918 |
| 3 oct | 2,015 | 2,016 | 1,921 |
| 2 oct | 2,015 | 2,016 | 1,923 |
| 1 oct | 2,005 | 2,013 | 1,927 |
| 30 sept | 2,015 | 2,020 | 1,935 |
| 29 sept | 2,015 | 2,018 | 1,944 |
| 28 sept | 2,019 | 2,019 | 1,947 |
| 27 sept | 2,019 | 2,019 | 1,947 |
| 26 sept | 2,019 | 2,019 | 1,947 |
| 25 sept | 2,019 | 2,019 | 1,946 |
| 24 sept | 2,019 | 2,019 | 1,945 |
| 23 sept | 2,035 | 2,030 | 1,945 |
| 22 sept | 2,045 | 2,036 | 1,951 |
| 21 sept | 2,045 | 2,036 | 1,951 |
| 20 sept | 2,045 | 2,036 | 1,947 |
| 19 sept | 2,035 | 2,030 | 1,944 |
| 18 sept | 2,035 | 2,030 | 1,944 |
| 17 sept | 2,019 | 1,999 | 1,937 |
| 16 sept | 1,999 | 1,986 | 1,920 |
| 15 sept | 1,985 | 1,976 | 1,907 |
| 14 sept | 1,965 | 1,963 | 1,889 |
| 13 sept | 1,965 | 1,933 | 1,872 |
| 12 sept | 1,955 | 1,924 | 1,868 |
| 11 sept | 1,919 | 1,902 | 1,854 |
| 10 sept | 1,919 | 1,902 | 1,842 |
| 9 sept | 1,919 | 1,902 | 1,838 |
| 8 sept | 1,909 | 1,896 | 1,829 |
| 7 sept | 1,909 | 1,896 | 1,826 |
| 6 sept | 1,909 | 1,896 | 1,823 |
| 5 sept | 1,909 | 1,896 | 1,823 |
| 4 sept | 1,895 | 1,884 | 1,818 |
| 3 sept | 1,869 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de A Pobra do Caramiñal | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,715 | 1,726 | 1,727 |
| 1 nov | 1,715 | 1,726 | 1,728 |
| 31 oct | 1,715 | 1,726 | 1,729 |
| 30 oct | 1,735 | 1,738 | 1,736 |
| 29 oct | 1,739 | 1,742 | 1,744 |
| 28 oct | 1,735 | 1,740 | 1,751 |
| 27 oct | 1,735 | 1,740 | 1,754 |
| 26 oct | 1,735 | 1,740 | 1,757 |
| 25 oct | 1,735 | 1,740 | 1,760 |
| 24 oct | 1,735 | 1,740 | 1,760 |
| 23 oct | 1,735 | 1,740 | 1,762 |
| 22 oct | 1,739 | 1,742 | 1,768 |
| 21 oct | 1,759 | 1,756 | 1,778 |
| 20 oct | 1,765 | 1,760 | 1,780 |
| 19 oct | 1,755 | 1,753 | 1,781 |
| 18 oct | 1,755 | 1,776 | 1,785 |
| 17 oct | 1,785 | 1,796 | 1,788 |
| 16 oct | 1,775 | 1,790 | 1,793 |
| 15 oct | 1,799 | 1,806 | 1,798 |
| 14 oct | 1,785 | 1,796 | 1,798 |
| 13 oct | 1,805 | 1,810 | 1,802 |
| 12 oct | 1,805 | 1,810 | 1,804 |
| 11 oct | 1,805 | 1,810 | 1,804 |
| 10 oct | 1,815 | 1,816 | 1,804 |
| 9 oct | 1,825 | 1,823 | 1,805 |
| 8 oct | 1,845 | 1,836 | 1,803 |
| 7 oct | 1,825 | 1,846 | 1,807 |
| 6 oct | 1,855 | 1,864 | 1,810 |
| 5 oct | 1,839 | 1,856 | 1,815 |
| 4 oct | 1,839 | 1,856 | 1,820 |
| 3 oct | 1,819 | 1,842 | 1,821 |
| 2 oct | 1,799 | 1,829 | 1,826 |
| 1 oct | 1,799 | 1,866 | 1,839 |
| 30 sept | 1,989 | 1,992 | 1,948 |
| 29 sept | 2,019 | 2,012 | 1,971 |
| 28 sept | 1,999 | 2,001 | 1,976 |
| 27 sept | 1,999 | 2,001 | 1,975 |
| 26 sept | 1,999 | 2,002 | 1,975 |
| 25 sept | 1,989 | 1,991 | 1,972 |
| 24 sept | 1,989 | 1,992 | 1,971 |
| 23 sept | 1,989 | 1,994 | 1,970 |
| 22 sept | 1,989 | 1,992 | 1,973 |
| 21 sept | 1,989 | 1,992 | 1,972 |
| 20 sept | 1,989 | 1,992 | 1,971 |
| 19 sept | 1,995 | 2,000 | 1,971 |
| 18 sept | 1,995 | 1,994 | 1,971 |
| 17 sept | 2,015 | 2,008 | 1,969 |
| 16 sept | 2,025 | 2,013 | 1,958 |
| 15 sept | 2,019 | 2,011 | 1,946 |
| 14 sept | 2,009 | 2,004 | 1,930 |
| 13 sept | 2,009 | 1,988 | 1,916 |
| 12 sept | 1,979 | 1,969 | 1,911 |
| 11 sept | 1,975 | 1,964 | 1,906 |
| 10 sept | 1,989 | 1,974 | 1,897 |
| 9 sept | 1,979 | 1,969 | 1,895 |
| 8 sept | 1,969 | 1,961 | 1,887 |
| 7 sept | 1,969 | 1,962 | 1,884 |
| 6 sept | 1,969 | 1,962 | 1,878 |
| 5 sept | 1,965 | 1,960 | 1,876 |
| 4 sept | 1,955 | 1,951 | 1,870 |
| 3 sept | 1,939 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cl Vrg. 1.1 Padron-riveira, 34, 15940 Pobra Do Caramiñal (A Coruña)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Avenida Ramiro Carregal Rey, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Ramiro Carregal Rey, s/n | 1,599 | 1,889 | 24 horas | 4,9 km |
| 2 | Agro Do Forno, Ctra. C-550 (Ctra C-550 Km 45) Cómo llegar a Agro Do Forno, Ctra. C-550 (Ctra C-550 Km 45) | 1,719 | 1,939 | 24 horas | 3,9 km |
| 3 | Avia, Muelle Comercial, s/n Cómo llegar a Avia, Muelle Comercial, s/n | 1,749 | 1,979 | Todos los días, 07:00-23:00 | 2,3 km |
| 4 | Moeve, Avenida de la Coruña, 176 Cómo llegar a Moeve, Avenida de la Coruña, 176 | 1,719 | 1,999 | L: 24H | 4,5 km |
| 5 | Repsol, Calle Devesa, 2 Cómo llegar a Repsol, Calle Devesa, 2 | 1,715 | 2,025 | L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-22:30; D: 08:30-22:30 | 2,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de A Pobra do Caramiñal o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cl Vrg. 1.1 Padron-riveira) hoy?
Gasolina 95: 1,715 €/l. Diésel: 2,035 €/l. Gasolina 98: 1,835 €/l. Diésel premium: 2,075 €/l. GLP (autogás): 1,129 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cl Vrg. 1.1 Padron-riveira?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de A Pobra do Caramiñal?
No: es la 3.ª de 3 para diésel. Plenergy (Avenida Ramiro Carregal Rey, s/n), a 4,9 km, lo vende a 1,889 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.